La・Nord.(1K 1階部分)
お問い合わせ番号:126-101
情報更新日:2025/11/02 掲載期限:2025/11/16
情報更新日:2025/11/02 掲載期限:2025/11/16
| 賃料 | 5.3万円 |
|---|---|
| 共益費 | 4,000円 |
| 敷金 / 保証金 | 5.3万円 / - |
| 礼金 | 0ヶ月 |
| 敷引 / 償却金 | - / - |
| 仲介手数料 | 58,300円 |
| 所在地 | 兵庫県丹波篠山市宇土 |
| 交通 | ・JR福知山線篠山口駅まで徒歩15分 |
POINT
新築物件!バザールタウン等の商業施設や病院もほど近く、駅まで徒歩約15分!エアコン・浴室乾燥機・温水洗浄便座・インナーテラス・wi-fi利用料込・追焚・宅配BOX等設備充実!※写真はイメージです
新築物件!バザールタウン等の商業施設や病院もほど近く、駅まで徒歩約15分!エアコン・浴室乾燥機・温水洗浄便座・インナーテラス・wi-fi利用料込・追焚・宅配BOX等設備充実!※写真はイメージです
La・Nord.(1K 1階部分)
賃料
5.3万円
共益費
4,000円
敷金 / 保証金
5.3万円 / -
礼金
0ヶ月
敷引 / 償却金
- / -
仲介手数料
58,300円
所在地
兵庫県丹波篠山市宇土
交通
・JR福知山線篠山口駅まで徒歩15分
情報更新日:2025/11/02 掲載期限:2025/11/16
周辺情報の表示
周辺情報の表示
目的地までの経路・距離
地図で目的地をクリックすると、その地点までの経路が表示されます。
経路の距離と時間:
物件詳細情報
物件詳細情報
| 建物構造 | 木造 | 所在階 / 建物階数 | 1階部分 / 地上2階建て |
|---|---|---|---|
| 築年月 | 2025年10月(新築) | 間取り | 1K |
| 専有面積 | 33.86㎡ (10.24坪) | バルコニー面積 | - |
| 向き | 西向き | 総戸数 | 18戸 |
| 駐車場 / 駐車台数 | 有り(有料) / - | 駐車場空き台数 | - |
| 駐車料 | 3,300円(税込) | 駐車場備考 | - |
| 駐輪台数 | - | 保険料 / 保険契約年数 | - / - |
| 更新料 | - | 保証内容 | - |
| その他一時金 | - | その他費用 | - |
| 定期借地借家 | 無し | 現況 | 空 |
| 入居可能時期 | 2025年 11月 (上旬) | 取引態様 | 仲介 |
| 特記事項 | - | ||
| 備考 | 契約決済時:消毒施工料として17,050円要。初回保証料10,000円要。毎月:月額保証料として、家賃総額の1%要。退去時:クリーニング費用として40,700円要 | ||
周辺施設情報
| 学校 | 城南小学校 (3300m) 丹南中学校 (1800m) |
|---|---|
| コンビニ・スーパー | コンビニ (800m) スーパー (550m) |
| その他 | 病院 (400m) |
条件・設備
| 条件 | - |
|---|---|
| 設備 | - |
取扱い店舗情報
オフィスキムラ株式会社
| 連絡先 | 0795-80-1500 |
|---|---|
| 所在地 | 兵庫県篠山市網掛395番地1 |
| 営業時間 | 9:00~18:30 |
| 定休日 | 水曜日 |
| 免許番号 | 兵庫県知事(4)第750126号 |
| 所属公正取引協議会 | - |
| 加盟団体名 | - |
お電話でお問い合わせの際は「くらさぽを見ました」とお伝え下さい。
0795-80-1500
La・Nord.のその他空き室情報
| 階 | 賃料 | 共益費 | 敷金/礼金/保証金 | 間取り | 専有面積 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2階部分 | 5.8万円 | 4,000円 | 5.8万円 / 0ヶ月 / - | 1LDK | 42.34㎡ | 詳細を見る | |
| 2階部分 | 5.8万円 | 4,000円 | 5.8万円 / 0ヶ月 / - | 1LDK | 42.34㎡ | 詳細を見る | |
| 2階部分 | 5.8万円 | 4,000円 | 5.8万円 / 0ヶ月 / - | 1LDK | 42.34㎡ | 詳細を見る | |
| 2階部分 | 5.8万円 | 4,000円 | 5.8万円 / 0ヶ月 / - | 1LDK | 42.34㎡ | 詳細を見る | |
| 2階部分 | 5.9万円 | 4,000円 | 5.9万円 / 0ヶ月 / - | 1LDK | 42.34㎡ | 詳細を見る | |
| 2階部分 | 5.8万円 | 4,000円 | 5.8万円 / 0ヶ月 / - | 1LDK | 42.34㎡ | 詳細を見る | |
| 2階部分 | 5.8万円 | 4,000円 | 5.8万円 / 0ヶ月 / - | 1LDK | 42.34㎡ | 詳細を見る | |
| 2階部分 | 5.8万円 | 4,000円 | 5.8万円 / 0ヶ月 / - | 1LDK | 42.34㎡ | 詳細を見る | |
| 1階部分 | 5.2万円 | 4,000円 | 5.2万円 / 0ヶ月 / - | 1K | 33.86㎡ | 詳細を見る | |
| 1階部分 | 5.2万円 | 4,000円 | 5.2万円 / 0ヶ月 / - | 1K | 33.86㎡ | 詳細を見る | |
| 1階部分 | 5.2万円 | 4,000円 | 5.2万円 / 0ヶ月 / - | 1K | 33.86㎡ | 詳細を見る | |
| 1階部分 | 5.2万円 | 4,000円 | 5.2万円 / 0ヶ月 / - | 1K | 33.86㎡ | 詳細を見る | |
| 1階部分 | 5.2万円 | 4,000円 | 5.2万円 / 0ヶ月 / - | 1K | 33.86㎡ | 詳細を見る |
物件に関するお問い合わせ
個人情報の取り扱いについて
- ▼ 掲載中の物件について
- 「くらさぽ」は、皆様の住まい探しパートナーとして、不動産物件情報の精度向上に努めてまいります。
掲載中の物件につきまして、「事実と異なる表記」や「成約済みの物件の掲載」など、お気づきになりましたら、以下のページよりご連絡ください。 - ・くらさぽ110番 掲載情報に関するお問い合わせ
- ▼ 掲載中の物件について
- 「くらさぽ」は、皆様の住まい探しパートナーとして、不動産物件情報の精度向上に努めてまいります。
掲載中の物件につきまして、「事実と異なる表記」や「成約済みの物件の掲載」など、お気づきになりましたら、以下のページよりご連絡ください。 - ・くらさぽ110番 掲載情報に関するお問い合わせ