(1LDK 4階部分)
お問い合わせ番号:219-402
情報更新日:2025/11/01 掲載期限:2025/11/15
情報更新日:2025/11/01 掲載期限:2025/11/15
| 賃料 | 6.4万円 |
|---|---|
| 共益費 | 4,000円 |
| 敷金 / 保証金 | 0ヶ月 / - |
| 礼金 | 0ヶ月 |
| 敷引 / 償却金 | - / - |
| 仲介手数料 | 70,400円 |
| 所在地 | 熊本県菊池郡大津町引水 |
| 交通 | - |
POINT
2026年2月上旬入居開始予定の新築マンション。ペット飼育可。
2026年2月上旬入居開始予定の新築マンション。ペット飼育可。
(1LDK 4階部分)
賃料
6.4万円
共益費
4,000円
敷金 / 保証金
0ヶ月 / -
礼金
0ヶ月
敷引 / 償却金
- / -
仲介手数料
70,400円
所在地
熊本県菊池郡大津町引水
交通
-
情報更新日:2025/11/01 掲載期限:2025/11/15
物件詳細情報
物件詳細情報
| 建物構造 | 鉄筋コンクリート造 | 所在階 / 建物階数 | 4階部分 / 地上10階建て |
|---|---|---|---|
| 築年月 | - | 間取り | 1LDK (内訳:LDK12.2 洋5.1) |
| 専有面積 | 45.00㎡ (13.61坪) | バルコニー面積 | - |
| 向き | - | 総戸数 | 27戸 |
| 駐車場 / 駐車台数 | 無し / - | 駐車場空き台数 | - |
| 駐車料 | - | 駐車場備考 | - |
| 駐輪台数 | - | 保険料 / 保険契約年数 | - / - |
| 更新料 | 16,500円 | 保証内容 | 加入要 |
| その他一時金 | 家賃保証料 : 20,000円 | その他費用 | くらしーど24 : 880円 |
| 定期借地借家 | 無し | 現況 | 空 |
| 入居可能時期 | 2026年 02月 (上旬) | 取引態様 | 一般媒介 |
| 特記事項 | - | ||
| 備考 | - | ||
周辺施設情報
| 学校 | - |
|---|---|
| コンビニ・スーパー | - |
| その他 | - |
条件・設備
| 条件 | ペット:可 |
|---|---|
| 設備 | 水道:公営、ガス:プロパン、排水:下水、バス:専用、トイレ:専用、バス・トイレ別、コンロ:ガス、コンロの口数:2口、冷暖房:エアコン、オートロック、TVドアホン、温水洗浄便座、独立洗面、インターネット使用料不要 |
取扱い店舗情報
株式会社東亜不動産
| 連絡先 | 096-273-6081 |
|---|---|
| 所在地 | 熊本県熊本市中央区岡田町1番23号 |
| 営業時間 | - |
| 定休日 | - |
| 免許番号 | ‐ |
| 所属公正取引協議会 | - |
| 加盟団体名 | - |
お電話でお問い合わせの際は「くらさぽを見ました」とお伝え下さい。
096-273-6081
-のその他空き室情報
| 階 | 賃料 | 共益費 | 敷金/礼金/保証金 | 間取り | 専有面積 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10階部分 | 6.7万円 | 4,000円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1LDK | 45.00㎡ | 詳細を見る | |
| 10階部分 | 8.4万円 | 4,000円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 2LDK | 61.20㎡ | 詳細を見る | |
| 10階部分 | 6.7万円 | 4,000円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1LDK | 45.00㎡ | 詳細を見る | |
| 9階部分 | 8.35万円 | 4,000円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 2LDK | 61.20㎡ | 詳細を見る | |
| 9階部分 | 6.65万円 | 4,000円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1LDK | 45.00㎡ | 詳細を見る | |
| 9階部分 | 6.65万円 | 4,000円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1LDK | 45.00㎡ | 詳細を見る | |
| 8階部分 | 8.3万円 | 4,000円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 2LDK | 61.20㎡ | 詳細を見る | |
| 8階部分 | 6.6万円 | 4,000円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1LDK | 45.00㎡ | 詳細を見る | |
| 8階部分 | 6.6万円 | 4,000円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1LDK | 45.00㎡ | 詳細を見る | |
| 7階部分 | 8.25万円 | 4,000円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 2LDK | 61.20㎡ | 詳細を見る | |
| 7階部分 | 6.55万円 | 4,000円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1LDK | 45.00㎡ | 詳細を見る | |
| 7階部分 | 6.55万円 | 4,000円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1LDK | 45.00㎡ | 詳細を見る | |
| 6階部分 | 8.2万円 | 4,000円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 2LDK | 61.20㎡ | 詳細を見る | |
| 6階部分 | 6.5万円 | 4,000円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1LDK | 45.00㎡ | 詳細を見る | |
| 6階部分 | 6.5万円 | 4,000円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1LDK | 45.00㎡ | 詳細を見る | |
| 5階部分 | 6.45万円 | 4,000円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1LDK | 45.00㎡ | 詳細を見る | |
| 5階部分 | 6.45万円 | 4,000円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1LDK | 45.00㎡ | 詳細を見る | |
| 5階部分 | 8.15万円 | 4,000円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 2LDK | 61.20㎡ | 詳細を見る | |
| 4階部分 | 8.1万円 | 4,000円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 2LDK | 61.20㎡ | 詳細を見る | |
| 4階部分 | 6.4万円 | 4,000円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1LDK | 45.00㎡ | 詳細を見る | |
| 3階部分 | 6.35万円 | 4,000円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1LDK | 45.00㎡ | 詳細を見る | |
| 3階部分 | 6.35万円 | 4,000円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1LDK | 45.00㎡ | 詳細を見る | |
| 3階部分 | 8.05万円 | 4,000円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 2LDK | 61.20㎡ | 詳細を見る | |
| 2階部分 | 6.3万円 | 4,000円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1LDK | 45.00㎡ | 詳細を見る | |
| 2階部分 | 8万円 | 4,000円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 2LDK | 61.20㎡ | 詳細を見る | |
| 2階部分 | 6.3万円 | 4,000円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1LDK | 45.00㎡ | 詳細を見る |
物件に関するお問い合わせ
個人情報の取り扱いについて
- ▼ 掲載中の物件について
- 「くらさぽ」は、皆様の住まい探しパートナーとして、不動産物件情報の精度向上に努めてまいります。
掲載中の物件につきまして、「事実と異なる表記」や「成約済みの物件の掲載」など、お気づきになりましたら、以下のページよりご連絡ください。 - ・くらさぽ110番 掲載情報に関するお問い合わせ
- ▼ 掲載中の物件について
- 「くらさぽ」は、皆様の住まい探しパートナーとして、不動産物件情報の精度向上に努めてまいります。
掲載中の物件につきまして、「事実と異なる表記」や「成約済みの物件の掲載」など、お気づきになりましたら、以下のページよりご連絡ください。 - ・くらさぽ110番 掲載情報に関するお問い合わせ