カーサプレミオ(1LDK 1階部分)
お問い合わせ番号:14405840-105
情報更新日:2025/11/14 掲載期限:2025/11/28
情報更新日:2025/11/14 掲載期限:2025/11/28
| 賃料 | 10.8万円 |
|---|---|
| 共益費 | 5,000円 |
| 敷金 / 保証金 | 0ヶ月 / - |
| 礼金 | 2ヶ月 |
| 敷引 / 償却金 | - / - |
| 仲介手数料 | 1ヶ月 |
| 所在地 | 千葉県千葉市花見川区幕張本郷4丁目3 |
| 交通 | ・京成千葉線京成幕張本郷駅まで徒歩13分 ・JR総武線幕張本郷駅まで徒歩13分 |
カーサプレミオ(1LDK 1階部分)
賃料
10.8万円
共益費
5,000円
敷金 / 保証金
0ヶ月 / -
礼金
2ヶ月
敷引 / 償却金
- / -
仲介手数料
1ヶ月
所在地
千葉県千葉市花見川区幕張本郷4丁目3
交通
・京成千葉線京成幕張本郷駅まで徒歩13分
・JR総武線幕張本郷駅まで徒歩13分
情報更新日:2025/11/14 掲載期限:2025/11/28
物件詳細情報
物件詳細情報
| 建物構造 | 鉄骨造 | 所在階 / 建物階数 | 1階部分 / 地上3階建て |
|---|---|---|---|
| 築年月 | 2026年03月(新築) | 間取り | 1LDK (内訳:LDK10.6 洋5.4) |
| 専有面積 | 42.25㎡ (12.78坪) | バルコニー面積 | - |
| 向き | 東向き | 総戸数 | 12戸 |
| 駐車場 / 駐車台数 | 要相談 / - | 駐車場空き台数 | - |
| 駐車料 | - | 駐車場備考 | - |
| 駐輪台数 | - | 保険料 / 保険契約年数 | - / - |
| 更新料 | - | 保証内容 | 加入要(賃貸保証会社:らくらくパートナー、初回保証料:33,000円/月々保証料:賃料等総額の2%) |
| その他一時金 | - | その他費用 | - |
| 定期借地借家 | 無し | 現況 | 未完成 |
| 入居可能時期 | 2026年 03月 (下旬) | 取引態様 | 専任媒介 |
| 特記事項 | - | ||
| 備考 | - | ||
周辺施設情報
| 学校 | 千葉市立上の台小学校 (345m) 千葉市立幕張本郷中学校 (479m) |
|---|---|
| コンビニ・スーパー | コンビニ (861m) スーパー (876m) |
| その他 | - |
条件・設備
| 条件 | 2人入居:可、単身者:希望、ペット:対応、LGBTフレンドリー、猫:相談可、小型犬:相談可 |
|---|---|
| 設備 | 水道:公営、ガス:都市、排水:下水、バス・トイレ別、コンロ:ガス、コンロの口数:3口、システムキッチン、給湯、追い焚き、洗髪洗面化粧台、冷暖房:エアコン、床下収納、洗濯機置場:室内、オートロック、バルコニー、フローリング、宅配ボックス、角部屋、TVドアホン、温水洗浄便座、浴室乾燥機、独立洗面、初期費用クレジット決済可、防犯カメラ、シューズボックス:有り、カウンターキッチン、IT重説対応物件:有り |
取扱い店舗情報
有限会社伸誠不動産 京成津田沼駅前店
| 連絡先 | 047-451-1010 |
|---|---|
| 所在地 | 千葉県習志野市津田沼4-10-32 |
| 営業時間 | 9:00~18:00 有限会社伸誠不動産 |
| 定休日 | 毎週水曜日 及び 第二・第三火曜日 |
| 免許番号 | 千葉県知事免許(15)第2233号 |
| 所属公正取引協議会 | (一社)千葉県宅地建物取引業協会 (公社)全国宅地建物取引業保証協会 |
| 加盟団体名 | 有限会社伸誠不動産 |
お電話でお問い合わせの際は「くらさぽを見ました」とお伝え下さい。
047-451-1010
カーサプレミオのその他空き室情報
| 階 | 賃料 | 共益費 | 敷金/礼金/保証金 | 間取り | 専有面積 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 画像充実 | 3階部分 | 15.4万円 | 6,000円 | 0ヶ月 / 2ヶ月 / - | 2LDK | 56.20㎡ | 詳細を見る |
| 画像充実 | 3階部分 | 15.4万円 | 6,000円 | 0ヶ月 / 2ヶ月 / - | 2LDK | 53.48㎡ | 詳細を見る |
| 画像充実 | 3階部分 | 15.9万円 | 6,000円 | 0ヶ月 / 2ヶ月 / - | 2LDK | 57.37㎡ | 詳細を見る |
| 画像充実 | 3階部分 | 11.4万円 | 6,000円 | 0ヶ月 / 2ヶ月 / - | 1LDK | 42.25㎡ | 詳細を見る |
| 画像充実 | 2階部分 | 15.7万円 | 6,000円 | 0ヶ月 / 2ヶ月 / - | 2LDK | 57.37㎡ | 詳細を見る |
| 画像充実 | 2階部分 | 15.2万円 | 6,000円 | 0ヶ月 / 2ヶ月 / - | 2LDK | 56.20㎡ | 詳細を見る |
| 画像充実 | 2階部分 | 11.2万円 | 6,000円 | 0ヶ月 / 2ヶ月 / - | 1LDK | 42.25㎡ | 詳細を見る |
| 画像充実 | 2階部分 | 15.2万円 | 6,000円 | 0ヶ月 / 2ヶ月 / - | 2LDK | 53.48㎡ | 詳細を見る |
| 画像充実 | 1階部分 | 11.5万円 | 5,000円 | 0ヶ月 / 2ヶ月 / - | 1LDK | 45.88㎡ | 詳細を見る |
| 画像充実 | 1階部分 | 14.7万円 | 5,000円 | 0ヶ月 / 2ヶ月 / - | 2LDK | 56.20㎡ | 詳細を見る |
| 画像充実 | 1階部分 | 15.3万円 | 5,000円 | 0ヶ月 / 2ヶ月 / - | 2LDK | 56.62㎡ | 詳細を見る |
物件に関するお問い合わせ
個人情報の取り扱いについて
- ▼ 掲載中の物件について
- 「くらさぽ」は、皆様の住まい探しパートナーとして、不動産物件情報の精度向上に努めてまいります。
掲載中の物件につきまして、「事実と異なる表記」や「成約済みの物件の掲載」など、お気づきになりましたら、以下のページよりご連絡ください。 - ・くらさぽ110番 掲載情報に関するお問い合わせ
- ▼ 掲載中の物件について
- 「くらさぽ」は、皆様の住まい探しパートナーとして、不動産物件情報の精度向上に努めてまいります。
掲載中の物件につきまして、「事実と異なる表記」や「成約済みの物件の掲載」など、お気づきになりましたら、以下のページよりご連絡ください。 - ・くらさぽ110番 掲載情報に関するお問い合わせ