仮)天妃MCM(1LDK 5階部分)
お問い合わせ番号:1198-503
情報更新日:2025/10/20 掲載期限:2025/11/03
情報更新日:2025/10/20 掲載期限:2025/11/03
賃料 | 8.4万円 |
---|---|
共益費 | 6,000円 |
敷金 / 保証金 | 8.4万円 / - |
礼金 | 8.4万円 |
敷引 / 償却金 | - / - |
仲介手数料 | 92,400円 |
所在地 | 沖縄県那覇市久米1丁目3-5 |
交通 | ・ゆいレール旭橋駅まで徒歩3分 |
POINT
☆ペット可物件☆
☆ペット可物件☆
仮)天妃MCM(1LDK 5階部分)
賃料
8.4万円
共益費
6,000円
敷金 / 保証金
8.4万円 / -
礼金
8.4万円
敷引 / 償却金
- / -
仲介手数料
92,400円
所在地
沖縄県那覇市久米1丁目3-5
交通
・ゆいレール旭橋駅まで徒歩3分
情報更新日:2025/10/20 掲載期限:2025/11/03

周辺情報の表示
周辺情報の表示
目的地までの経路・距離
地図で目的地をクリックすると、その地点までの経路が表示されます。
経路の距離と時間:
物件詳細情報
物件詳細情報
建物構造 | 鉄筋コンクリート造 | 所在階 / 建物階数 | 5階部分 / 地上6階建て |
---|---|---|---|
築年月 | 2026年01月(新築) | 間取り | 1LDK (内訳:LDK8.8 洋6.4) |
専有面積 | 36.00㎡ (10.89坪) | バルコニー面積 | - |
向き | - | 総戸数 | 15戸 |
駐車場 / 駐車台数 | 無し / - | 駐車場空き台数 | - |
駐車料 | - | 駐車場備考 | - |
駐輪台数 | - | 保険料 / 保険契約年数 | 18,000円 / 2年 |
更新料 | 11,000円 | 保証内容 | 加入要(賃貸保証会社:株式会社オリコフォレントインシュア) |
その他一時金 | (株)オリコフォレントインシュア : 64,386円、消臭・抗菌 : 7,700円、投てき消火剤 : 5,500円 | その他費用 | 衛生費 : 550円、浄水器レンタル料 : 1,430円 |
定期借地借家 | 無し | 現況 | 未完成 |
入居可能時期 | 相談 | 取引態様 | 代理 |
特記事項 | - | ||
備考 | - |
周辺施設情報
学校 | 天妃小学校 上山中学校 |
---|---|
コンビニ・スーパー | - |
その他 | - |
条件・設備
条件 | 楽器相談:不可、事務所:不可、ペット:可 |
---|---|
設備 | 水道:公営、ガス:プロパン、排水:下水、バス・トイレ別、シャワー、コンロ:ガス、給湯、冷暖房:エアコン、洗濯機置場:室内、CSアンテナ、BSアンテナ、オートロック、エレベータ、宅配ボックス、インターネット:対応、角部屋、TVドアホン、照明器具、インターネット使用料不要、防犯カメラ |
取扱い店舗情報
株式会社沖創建設 那覇本社
連絡先 | - |
---|---|
所在地 | - |
営業時間 | - |
定休日 | - |
免許番号 | - |
所属公正取引協議会 | - |
加盟団体名 | - |
お電話でお問い合わせの際は「くらさぽを見ました」とお伝え下さい。
-
株式会社沖創建設
連絡先 | 098-862-1498 |
---|---|
所在地 | 沖縄県那覇市字銘苅180番地1 |
営業時間 | - |
定休日 | - |
免許番号 | - |
所属公正取引協議会 | - |
加盟団体名 | - |
お電話でお問い合わせの際は「くらさぽを見ました」とお伝え下さい。
098-862-1498
仮)天妃MCMのその他空き室情報
階 | 賃料 | 共益費 | 敷金/礼金/保証金 | 間取り | 専有面積 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
5階部分 | 9.4万円 | 6,000円 | 9.4万円 / 9.4万円 / - | 1LDK | 41.00㎡ | 詳細を見る | |
5階部分 | 9.5万円 | 6,000円 | 9.5万円 / 9.5万円 / - | 1LDK | 41.00㎡ | 詳細を見る | |
4階部分 | 8.4万円 | 6,000円 | 8.4万円 / 8.4万円 / - | 1LDK | 36.00㎡ | 詳細を見る | |
4階部分 | 9.5万円 | 6,000円 | 9.5万円 / 9.5万円 / - | 1LDK | 41.00㎡ | 詳細を見る | |
4階部分 | 9.4万円 | 6,000円 | 9.4万円 / 9.4万円 / - | 1LDK | 41.00㎡ | 詳細を見る | |
3階部分 | 10万円 | 6,000円 | 10万円 / 10万円 / - | 1LDK | 44.00㎡ | 詳細を見る | |
3階部分 | 9.3万円 | 6,000円 | 9.3万円 / 9.3万円 / - | 1LDK | 41.00㎡ | 詳細を見る | |
3階部分 | 9.2万円 | 6,000円 | 9.2万円 / 9.2万円 / - | 1LDK | 41.00㎡ | 詳細を見る | |
2階部分 | 13.8万円 | 6,000円 | 13.8万円 / 13.8万円 / - | 2LDK | 65.50㎡ | 詳細を見る | |
2階部分 | 9.3万円 | 6,000円 | 9.3万円 / 9.3万円 / - | 1LDK | 41.00㎡ | 詳細を見る | |
2階部分 | 9.2万円 | 6,000円 | 9.2万円 / 9.2万円 / - | 1LDK | 41.00㎡ | 詳細を見る |
物件に関するお問い合わせ
個人情報の取り扱いについて
- ▼ 掲載中の物件について
- 「くらさぽ」は、皆様の住まい探しパートナーとして、不動産物件情報の精度向上に努めてまいります。
掲載中の物件につきまして、「事実と異なる表記」や「成約済みの物件の掲載」など、お気づきになりましたら、以下のページよりご連絡ください。 - ・くらさぽ110番 掲載情報に関するお問い合わせ
- ▼ 掲載中の物件について
- 「くらさぽ」は、皆様の住まい探しパートナーとして、不動産物件情報の精度向上に努めてまいります。
掲載中の物件につきまして、「事実と異なる表記」や「成約済みの物件の掲載」など、お気づきになりましたら、以下のページよりご連絡ください。 - ・くらさぽ110番 掲載情報に関するお問い合わせ