SーRESIDENCE豊田AVANTA(アヴァンタ)(1K 9階部分)
        お問い合わせ番号:20282872-902
情報更新日:2025/11/02 掲載期限:2025/11/15
    情報更新日:2025/11/02 掲載期限:2025/11/15
| 賃料 | 6.5万円 | 
|---|---|
| 共益費 | 10,000円 | 
| 敷金 / 保証金 | 0ヶ月 / - | 
| 礼金 | 0ヶ月 | 
| 敷引 / 償却金 | - / - | 
| 仲介手数料 | - | 
| 所在地 | 愛知県豊田市 | 
| 交通 | ・名鉄三河線豊田市駅まで徒歩10分 ・愛知環状鉄道新豊田駅まで徒歩13分 ・名鉄三河線梅坪駅まで徒歩17分  | 
        
                POINT
※掲載画像は別物件の画像です。
信頼実績【アパマンショップ】物件多数取り扱っております!
※掲載画像は別物件の画像です。
信頼実績【アパマンショップ】物件多数取り扱っております!
SーRESIDENCE豊田AVANTA(アヴァンタ)(1K 9階部分)
                                        賃料
                                    
                                    6.5万円
                                        共益費
                                    
                                    10,000円
                                        敷金 / 保証金
                                    
                                    0ヶ月 / -
                                        礼金
                                    
                                    0ヶ月
                                        敷引 / 償却金
                                    
                                    - / -
                                        仲介手数料
                                    
                                    -
                                    所在地
                                
                                愛知県豊田市
                                        交通
                                    
                                    ・名鉄三河線豊田市駅まで徒歩10分
・愛知環状鉄道新豊田駅まで徒歩13分
・名鉄三河線梅坪駅まで徒歩17分
                情報更新日:2025/11/02 掲載期限:2025/11/15            
        
                        
                    物件詳細情報
物件詳細情報
| 建物構造 | 鉄筋コンクリート造 | 所在階 / 建物階数 | 9階部分 / 地上14階建て | 
|---|---|---|---|
| 築年月 | 2025年10月(新築) | 間取り | 1K | 
| 専有面積 | 23.95㎡ (7.24坪) | バルコニー面積 | - | 
| 向き | 西向き | 総戸数 | 65戸 | 
| 駐車場 / 駐車台数 | 無し / - | 駐車場空き台数 | - | 
| 駐車料 | - | 駐車場備考 | - | 
| 駐輪台数 | - | 保険料 / 保険契約年数 | - / - | 
| 更新料 | 1ヶ月 | 保証内容 | - | 
| その他一時金 | - | その他費用 | - | 
| 定期借地借家 | 無し | 現況 | - | 
| 入居可能時期 | 2025年 11月 (上旬) | 取引態様 | 仲介 | 
| 特記事項 | 退去費用実費精算 | ||
| 備考 | 室内清掃費用 33000円、カギ交換費用 33000円、エアコンクリーニング費用 16500円、※法人契約は1ヶ月必要 保証会社利用必須 初回保証料:総賃料の50% 1年更新:12,000円法人契約(上場企業及びそれに準ずる企業)で、保証会社未加入の場合、敷金として賃料の1ヶ月分要 その他月額費用 330円 | ||
周辺施設情報
| 学校 | 青木小学校 (4112m) 豊田市立美里中学校 (3041m) | 
|---|---|
| コンビニ・スーパー | コンビニ (203m) スーパー (447m) | 
| その他 | - | 
条件・設備
| 条件 | ペット:不可、保証人:要 | 
|---|---|
| 設備 | ガス:都市、コンロ:ガス、洗髪洗面化粧台、冷暖房:完備、オートロック、エレベータ、駐輪場あり、TVドアホン、温水洗浄便座、浴室乾燥機、独立洗面 | 
取扱い店舗情報
        アパマンショップ豊田店            
    
                                    | 連絡先 | 0120-27-1000 店舗番号:011120 | 
|---|---|
| 所在地 | 愛知県豊田市若宮町2丁目66豊田グランドビル1階 | 
| 営業時間 | 10:00~18:00 12月27日~1月3日までは冬期休暇となります  | 
                    
| 定休日 | 水曜 | 
| 免許番号 | 愛知県知事(6)18993 | 
| 所属公正取引協議会 | 東海不動産公正取引協議会加盟 | 
| 加盟団体名 | (公社)全日本不動産協会愛知県本部 | 
| 賃料 | 共益費 | 敷金/礼金/保証金 | 
|---|---|---|
| 6.5万円 | 10,000円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 
                            
                                お電話でお問い合わせの際は「くらさぽを見ました」とお伝え下さい。
                            
                            
                    
                                
                                0120-27-1000
                                                                店舗番号:011120
                                                            
                        SーRESIDENCE豊田AVANTA(アヴァンタ)のその他空き室情報
| 階 | 賃料 | 共益費 | 敷金/礼金/保証金 | 間取り | 専有面積 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 画像充実 | 10階部分 | 6.65万円 | 10,000円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1K | 24.79㎡ | 詳細を見る | 
| 画像充実 | 12階部分 | 6.7万円 | 10,000円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1K | 24.79㎡ | 詳細を見る | 
| 画像充実 | 6階部分 | 6.5万円 | 10,000円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1K | 24.37㎡ | 詳細を見る | 
| 画像充実 | 10階部分 | 6.6万円 | 10,000円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1K | 23.95㎡ | 詳細を見る | 
| 画像充実 | 2階部分 | 6.4万円 | 10,000円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1K | 24.37㎡ | 詳細を見る | 
| 画像充実 | 2階部分 | 6.4万円 | 10,000円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1K | 23.95㎡ | 詳細を見る | 
| 画像充実 | 2階部分 | 6.45万円 | 10,000円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1K | 24.79㎡ | 詳細を見る | 
| 画像充実 | 2階部分 | 6.45万円 | 10,000円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1K | 24.79㎡ | 詳細を見る | 
| 画像充実 | 4階部分 | 6.45万円 | 10,000円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1K | 24.37㎡ | 詳細を見る | 
| 画像充実 | 4階部分 | 6.45万円 | 10,000円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1K | 23.95㎡ | 詳細を見る | 
| 画像充実 | 6階部分 | 6.45万円 | 10,000円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1K | 23.95㎡ | 詳細を見る | 
| 画像充実 | 4階部分 | 6.5万円 | 10,000円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1K | 24.79㎡ | 詳細を見る | 
| 画像充実 | 4階部分 | 6.5万円 | 10,000円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1K | 24.79㎡ | 詳細を見る | 
| 画像充実 | 6階部分 | 6.5万円 | 10,000円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1K | 23.95㎡ | 詳細を見る | 
| 画像充実 | 8階部分 | 6.5万円 | 10,000円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1K | 23.95㎡ | 詳細を見る | 
| 画像充実 | 10階部分 | 6.55万円 | 10,000円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1K | 23.95㎡ | 詳細を見る | 
| 画像充実 | 6階部分 | 6.55万円 | 10,000円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1K | 24.79㎡ | 詳細を見る | 
| 画像充実 | 8階部分 | 6.55万円 | 10,000円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1K | 24.37㎡ | 詳細を見る | 
| 画像充実 | 8階部分 | 6.55万円 | 10,000円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1K | 23.95㎡ | 詳細を見る | 
| 画像充実 | 10階部分 | 6.6万円 | 10,000円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1K | 24.37㎡ | 詳細を見る | 
| 画像充実 | 12階部分 | 6.6万円 | 10,000円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1K | 23.95㎡ | 詳細を見る | 
| 画像充実 | 13階部分 | 6.6万円 | 10,000円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1K | 23.95㎡ | 詳細を見る | 
| 画像充実 | 8階部分 | 6.6万円 | 10,000円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1K | 24.79㎡ | 詳細を見る | 
| 画像充実 | 9階部分 | 6.6万円 | 10,000円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1K | 24.79㎡ | 詳細を見る | 
| 画像充実 | 12階部分 | 6.65万円 | 10,000円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1K | 24.37㎡ | 詳細を見る | 
| 画像充実 | 12階部分 | 6.65万円 | 10,000円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1K | 23.95㎡ | 詳細を見る | 
| 画像充実 | 13階部分 | 6.65万円 | 10,000円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1K | 24.37㎡ | 詳細を見る | 
| 画像充実 | 13階部分 | 6.65万円 | 10,000円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1K | 23.95㎡ | 詳細を見る | 
| 画像充実 | 12階部分 | 6.7万円 | 10,000円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1K | 24.79㎡ | 詳細を見る | 
物件に関するお問い合わせ
    
    個人情報の取り扱いについて
- ▼ 掲載中の物件について
 - 「くらさぽ」は、皆様の住まい探しパートナーとして、不動産物件情報の精度向上に努めてまいります。
掲載中の物件につきまして、「事実と異なる表記」や「成約済みの物件の掲載」など、お気づきになりましたら、以下のページよりご連絡ください。 - ・くらさぽ110番 掲載情報に関するお問い合わせ
 
- ▼ 掲載中の物件について
 - 「くらさぽ」は、皆様の住まい探しパートナーとして、不動産物件情報の精度向上に努めてまいります。
掲載中の物件につきまして、「事実と異なる表記」や「成約済みの物件の掲載」など、お気づきになりましたら、以下のページよりご連絡ください。 - ・くらさぽ110番 掲載情報に関するお問い合わせ