(1K 2階部分)
お問い合わせ番号:18744272-205
情報更新日:2025/10/20 掲載期限:2025/11/02
情報更新日:2025/10/20 掲載期限:2025/11/02
賃料 | 2.5万円 |
---|---|
共益費 | 1,500円 |
敷金 / 保証金 | 0ヶ月 / - |
礼金 | 1ヶ月 |
敷引 / 償却金 | - / - |
仲介手数料 | - |
所在地 | 和歌山県和歌山市土入168-57 |
交通 | ・南海加太線東松江駅まで徒歩10分 ・南海加太線中松江駅まで徒歩16分 ・南海加太線八幡前駅まで徒歩29分 |
POINT
気になるお部屋がございましたら、アパマンショップ直営店へ
ポータルサイトや他社サイトで気になるお部屋がございましたらお気軽にご相談ください!
気になるお部屋がございましたら、アパマンショップ直営店へ
ポータルサイトや他社サイトで気になるお部屋がございましたらお気軽にご相談ください!
(1K 2階部分)
賃料
2.5万円
共益費
1,500円
敷金 / 保証金
0ヶ月 / -
礼金
1ヶ月
敷引 / 償却金
- / -
仲介手数料
-
所在地
和歌山県和歌山市土入168-57
交通
・南海加太線東松江駅まで徒歩10分
・南海加太線中松江駅まで徒歩16分
・南海加太線八幡前駅まで徒歩29分
情報更新日:2025/10/20 掲載期限:2025/11/02
)
周辺情報の表示
周辺情報の表示
目的地までの経路・距離
地図で目的地をクリックすると、その地点までの経路が表示されます。
経路の距離と時間:
物件詳細情報
物件詳細情報
建物構造 | 木造 | 所在階 / 建物階数 | 2階部分 / 地上2階建て |
---|---|---|---|
築年月 | 1990年02月 | 間取り | 1K |
専有面積 | 18.49㎡ (5.59坪) | バルコニー面積 | - |
向き | 南向き | 総戸数 | 8戸 |
駐車場 / 駐車台数 | 無し / - | 駐車場空き台数 | - |
駐車料 | - | 駐車場備考 | - |
駐輪台数 | - | 保険料 / 保険契約年数 | - / - |
更新料 | - | 保証内容 | - |
その他一時金 | - | その他費用 | - |
定期借地借家 | 無し | 現況 | - |
入居可能時期 | - | 取引態様 | 仲介 |
特記事項 | - | ||
備考 | 保証会社利用必須 *決済時、保証料として賃料総額の40%必要、1年毎に保証委託更新料として13,000円が必要。または決済時、保証料として賃料総額の100%必要。この場合は保証更新料なし。 その他初期費用 22000円 その他月額費用 2200円 |
周辺施設情報
学校 | - |
---|---|
コンビニ・スーパー | - |
その他 | - |
条件・設備
条件 | 保証人:不要 |
---|---|
設備 | ガス:都市、シャワー、コンロ:IH、給湯、冷暖房:完備、バルコニー、角部屋、照明器具 |
取扱い店舗情報
アパマンショップ和歌山駅前店
)
連絡先 | 0120-27-1000 店舗番号:014720 |
---|---|
所在地 | 和歌山県和歌山市吉田571タケモトビル1F |
営業時間 | 09:30~18:00 夏季休 (8/14・8/15) 年末年始 |
定休日 | 水曜 |
免許番号 | 国土交通大臣(1)010665 |
所属公正取引協議会 | (公社) 近畿地区不動産公正取引協議会加盟 |
加盟団体名 | 公社)和歌山県宅地建物取引業協会 |
賃料 | 共益費 | 敷金/礼金/保証金 |
---|---|---|
2.5万円 | 1,500円 | 0ヶ月 / 1ヶ月 / - |
お電話でお問い合わせの際は「くらさぽを見ました」とお伝え下さい。
0120-27-1000
店舗番号:014720
アパマンショップ和歌山北店
)
連絡先 | 0120-27-1000 店舗番号:014820 |
---|---|
所在地 | 和歌山県和歌山市土入73-1 |
営業時間 | 09:30~18:00 |
定休日 | 水曜 |
免許番号 | 国土交通大臣(1)010665 |
所属公正取引協議会 | (公社) 近畿地区不動産公正取引協議会加盟 |
加盟団体名 | (公社)和歌山県宅地建物取引業協会 |
賃料 | 共益費 | 敷金/礼金/保証金 |
---|---|---|
2.5万円 | 1,500円 | 0ヶ月 / 1ヶ月 / - |
お電話でお問い合わせの際は「くらさぽを見ました」とお伝え下さい。
0120-27-1000
店舗番号:014820
-のその他空き室情報
階 | 賃料 | 共益費 | 敷金/礼金/保証金 | 間取り | 専有面積 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
画像充実 | 1階部分 | 2.5万円 | 1,500円 | 0ヶ月 / 1ヶ月 / - | 1K | 18.49㎡ | 詳細を見る |
画像充実 | 1階部分 | 2.5万円 | 1,500円 | 1ヶ月 / 0.0001万円 / - | 1K | 18.49㎡ | 詳細を見る |
画像充実 | 1階部分 | 2.5万円 | 1,500円 | 0.0001万円 / 1ヶ月 / - | 1K | 18.49㎡ | 詳細を見る |
画像充実 | 1階部分 | 2.5万円 | 1,500円 | 0ヶ月 / 1ヶ月 / - | 1K | 18.49㎡ | 詳細を見る |
画像充実 | 2階部分 | 2.5万円 | 1,500円 | 0ヶ月 / 2.5万円 / - | 1K | 18.49㎡ | 詳細を見る |
物件に関するお問い合わせ
個人情報の取り扱いについて
- ▼ 掲載中の物件について
- 「くらさぽ」は、皆様の住まい探しパートナーとして、不動産物件情報の精度向上に努めてまいります。
掲載中の物件につきまして、「事実と異なる表記」や「成約済みの物件の掲載」など、お気づきになりましたら、以下のページよりご連絡ください。 - ・くらさぽ110番 掲載情報に関するお問い合わせ
- ▼ 掲載中の物件について
- 「くらさぽ」は、皆様の住まい探しパートナーとして、不動産物件情報の精度向上に努めてまいります。
掲載中の物件につきまして、「事実と異なる表記」や「成約済みの物件の掲載」など、お気づきになりましたら、以下のページよりご連絡ください。 - ・くらさぽ110番 掲載情報に関するお問い合わせ