SーRESIDENCE亀島駅前ASCENT.(アセント)(1LDK 7階部分)
お問い合わせ番号:20319393-701
情報更新日:2025/10/23 掲載期限:2025/11/05
情報更新日:2025/10/23 掲載期限:2025/11/05
| 賃料 | 8.96万円 |
|---|---|
| 共益費 | 10,000円 |
| 敷金 / 保証金 | 0ヶ月 / - |
| 礼金 | 0ヶ月 |
| 敷引 / 償却金 | - / - |
| 仲介手数料 | - |
| 所在地 | 愛知県名古屋市中村区 |
| 交通 | ・名古屋地下鉄東山線亀島駅まで徒歩2分 ・JR中央本線名古屋駅まで徒歩15分 ・名鉄名古屋本線栄生駅まで徒歩11分 |
POINT
お気軽にご連絡ください。052-481-6801
初期費用クレジット支払いもできます。
お気軽にご連絡ください。052-481-6801
初期費用クレジット支払いもできます。
SーRESIDENCE亀島駅前ASCENT.(アセント)(1LDK 7階部分)
賃料
8.96万円
共益費
10,000円
敷金 / 保証金
0ヶ月 / -
礼金
0ヶ月
敷引 / 償却金
- / -
仲介手数料
-
所在地
愛知県名古屋市中村区
交通
・名古屋地下鉄東山線亀島駅まで徒歩2分
・JR中央本線名古屋駅まで徒歩15分
・名鉄名古屋本線栄生駅まで徒歩11分
情報更新日:2025/10/23 掲載期限:2025/11/05
物件詳細情報
物件詳細情報
| 建物構造 | 鉄筋コンクリート造 | 所在階 / 建物階数 | 7階部分 / 地上13階建て |
|---|---|---|---|
| 築年月 | 2025年04月(新築) | 間取り | 1LDK (内訳:洋2.7 LDK8) |
| 専有面積 | 28.69㎡ (8.67坪) | バルコニー面積 | - |
| 向き | 南向き | 総戸数 | 84戸 |
| 駐車場 / 駐車台数 | 有り / - | 駐車場空き台数 | - |
| 駐車料 | 23,100円(税込) | 駐車場備考 | 機械式駐車場 |
| 駐輪台数 | - | 保険料 / 保険契約年数 | - / - |
| 更新料 | 1ヶ月 | 保証内容 | - |
| その他一時金 | - | その他費用 | 鍵交換代 : 33,000円、ハウスクリーニング代:38,500円 |
| 定期借地借家 | 無し | 現況 | - |
| 入居可能時期 | - | 取引態様 | 仲介 |
| 特記事項 | - | ||
| 備考 | 短期解約違約金1年未満1ヶ月(賃料+共益費)+FR追加分 保証会社利用必須 初回保証料:総家賃の30%(1年毎10,000円) その他月額費用 330円 | ||
周辺施設情報
| 学校 | ほのか小学校トワイライトスクー (564m) 笈瀬中学校 (604m) |
|---|---|
| コンビニ・スーパー | コンビニ (180m) スーパー (368m) |
| その他 | - |
条件・設備
| 条件 | 保証人:不要 |
|---|---|
| 設備 | ガス:都市、バス・トイレ別、シャワー、コンロ:ガス、コンロの口数:2口、システムキッチン、給湯、洗髪洗面化粧台、冷暖房:完備、洗濯機置場:室内、CATV、オートロック、バルコニー、宅配ボックス、駐輪場あり、バイク置き場あり、インターネット:対応、TVドアホン、温水洗浄便座、浴室乾燥機、独立洗面 |
取扱い店舗情報
アパマンショップ中村公園店
| 連絡先 | 0120-27-1000 店舗番号:139920 |
|---|---|
| 所在地 | 愛知県名古屋市中村区太閤通8丁目33-1FELICE1F |
| 営業時間 | 10:00~18:00 |
| 定休日 | 水曜 |
| 免許番号 | 愛知県知事(6)18993 |
| 所属公正取引協議会 | 東海不動産公正取引協議会加盟 |
| 加盟団体名 | (公社)全日本不動産協会愛知県本部 |
| 賃料 | 共益費 | 敷金/礼金/保証金 |
|---|---|---|
| 8.96万円 | 10,000円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - |
お電話でお問い合わせの際は「くらさぽを見ました」とお伝え下さい。
0120-27-1000
店舗番号:139920
SーRESIDENCE亀島駅前ASCENT.(アセント)のその他空き室情報
| 階 | 賃料 | 共益費 | 敷金/礼金/保証金 | 間取り | 専有面積 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 画像充実 | 2階部分 | 6.82万円 | 10,000円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1K | 23.80㎡ | 詳細を見る |
| 画像充実 | 2階部分 | 6.82万円 | 10,000円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1K | 23.73㎡ | 詳細を見る |
| 画像充実 | 2階部分 | 6.82万円 | 10,000円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1K | 23.80㎡ | 詳細を見る |
| 画像充実 | 2階部分 | 6.82万円 | 10,000円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1K | 23.80㎡ | 詳細を見る |
| 画像充実 | 3階部分 | 6.82万円 | 10,000円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1K | 23.80㎡ | 詳細を見る |
| 画像充実 | 3階部分 | 6.82万円 | 10,000円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1K | 23.73㎡ | 詳細を見る |
| 画像充実 | 3階部分 | 6.82万円 | 10,000円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1K | 23.80㎡ | 詳細を見る |
| 画像充実 | 3階部分 | 6.82万円 | 10,000円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1K | 23.80㎡ | 詳細を見る |
| 画像充実 | 4階部分 | 6.84万円 | 10,000円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1K | 23.80㎡ | 詳細を見る |
| 画像充実 | 4階部分 | 6.84万円 | 10,000円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1K | 23.73㎡ | 詳細を見る |
| 画像充実 | 4階部分 | 6.84万円 | 10,000円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1K | 23.80㎡ | 詳細を見る |
| 画像充実 | 4階部分 | 6.84万円 | 10,000円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1K | 23.80㎡ | 詳細を見る |
| 画像充実 | 5階部分 | 6.86万円 | 10,000円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1K | 23.80㎡ | 詳細を見る |
| 画像充実 | 5階部分 | 6.86万円 | 10,000円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1K | 23.73㎡ | 詳細を見る |
| 画像充実 | 5階部分 | 6.86万円 | 10,000円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1K | 23.80㎡ | 詳細を見る |
| 画像充実 | 6階部分 | 6.88万円 | 10,000円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1K | 23.73㎡ | 詳細を見る |
| 画像充実 | 6階部分 | 6.88万円 | 10,000円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1K | 23.80㎡ | 詳細を見る |
| 画像充実 | 7階部分 | 6.9万円 | 10,000円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1K | 23.80㎡ | 詳細を見る |
| 画像充実 | 2階部分 | 6.92万円 | 10,000円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1K | 23.80㎡ | 詳細を見る |
| 画像充実 | 3階部分 | 6.92万円 | 10,000円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1K | 23.80㎡ | 詳細を見る |
| 画像充実 | 8階部分 | 6.92万円 | 10,000円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1K | 23.80㎡ | 詳細を見る |
| 画像充実 | 8階部分 | 6.92万円 | 10,000円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1K | 23.73㎡ | 詳細を見る |
| 画像充実 | 8階部分 | 6.92万円 | 10,000円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1K | 23.80㎡ | 詳細を見る |
| 画像充実 | 8階部分 | 6.92万円 | 10,000円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1K | 23.80㎡ | 詳細を見る |
| 画像充実 | 9階部分 | 6.94万円 | 10,000円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1K | 23.80㎡ | 詳細を見る |
| 画像充実 | 9階部分 | 6.94万円 | 10,000円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1K | 23.80㎡ | 詳細を見る |
| 画像充実 | 9階部分 | 6.94万円 | 10,000円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1K | 23.80㎡ | 詳細を見る |
| 画像充実 | 10階部分 | 6.96万円 | 10,000円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1K | 23.80㎡ | 詳細を見る |
| 画像充実 | 10階部分 | 6.96万円 | 10,000円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1K | 23.73㎡ | 詳細を見る |
| 画像充実 | 11階部分 | 6.98万円 | 10,000円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1K | 23.80㎡ | 詳細を見る |
| 画像充実 | 7階部分 | 7万円 | 10,000円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1K | 23.80㎡ | 詳細を見る |
| 画像充実 | 8階部分 | 7.02万円 | 10,000円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1K | 23.80㎡ | 詳細を見る |
| 画像充実 | 9階部分 | 7.04万円 | 10,000円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1K | 23.80㎡ | 詳細を見る |
| 画像充実 | 13階部分 | 7.15万円 | 10,000円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1K | 23.80㎡ | 詳細を見る |
| 画像充実 | 13階部分 | 7.15万円 | 10,000円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1K | 23.73㎡ | 詳細を見る |
| 画像充実 | 13階部分 | 7.15万円 | 10,000円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1K | 23.80㎡ | 詳細を見る |
| 画像充実 | 13階部分 | 7.15万円 | 10,000円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1K | 23.80㎡ | 詳細を見る |
| 画像充実 | 4階部分 | 8.92万円 | 10,000円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1LDK | 28.69㎡ | 詳細を見る |
| 画像充実 | 4階部分 | 8.92万円 | 10,000円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1LDK | 28.69㎡ | 詳細を見る |
| 画像充実 | 5階部分 | 8.94万円 | 10,000円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1LDK | 28.69㎡ | 詳細を見る |
| 画像充実 | 5階部分 | 8.94万円 | 10,000円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1LDK | 28.69㎡ | 詳細を見る |
| 画像充実 | 6階部分 | 8.94万円 | 10,000円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1LDK | 28.69㎡ | 詳細を見る |
| 画像充実 | 7階部分 | 8.96万円 | 10,000円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1LDK | 28.69㎡ | 詳細を見る |
| 画像充実 | 8階部分 | 8.96万円 | 10,000円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1LDK | 28.69㎡ | 詳細を見る |
| 画像充実 | 8階部分 | 8.96万円 | 10,000円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1LDK | 28.69㎡ | 詳細を見る |
| 画像充実 | 10階部分 | 8.98万円 | 10,000円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1LDK | 28.69㎡ | 詳細を見る |
| 画像充実 | 10階部分 | 8.98万円 | 10,000円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1LDK | 28.69㎡ | 詳細を見る |
| 画像充実 | 9階部分 | 8.98万円 | 10,000円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1LDK | 28.69㎡ | 詳細を見る |
| 画像充実 | 12階部分 | 9万円 | 10,000円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1LDK | 28.69㎡ | 詳細を見る |
物件に関するお問い合わせ
個人情報の取り扱いについて
- ▼ 掲載中の物件について
- 「くらさぽ」は、皆様の住まい探しパートナーとして、不動産物件情報の精度向上に努めてまいります。
掲載中の物件につきまして、「事実と異なる表記」や「成約済みの物件の掲載」など、お気づきになりましたら、以下のページよりご連絡ください。 - ・くらさぽ110番 掲載情報に関するお問い合わせ
- ▼ 掲載中の物件について
- 「くらさぽ」は、皆様の住まい探しパートナーとして、不動産物件情報の精度向上に努めてまいります。
掲載中の物件につきまして、「事実と異なる表記」や「成約済みの物件の掲載」など、お気づきになりましたら、以下のページよりご連絡ください。 - ・くらさぽ110番 掲載情報に関するお問い合わせ