K・cityビル(5階部分)
お問い合わせ番号:464-5-3
情報更新日:2025/10/27 掲載期限:2025/11/10
情報更新日:2025/10/27 掲載期限:2025/11/10
| 賃料 | 17.1655万円 |
|---|---|
| 共益費 | 93,630円 |
| 敷金 / 保証金 | 46.815万円 / - |
| 礼金 | 15.605万円 |
| 敷引 / 償却金 | - / - |
| 仲介手数料 | 156,050円 |
| 所在地 | 広島県呉市中通1丁目3-16 |
| 交通 | ・JR呉線呉駅まで徒歩8分 ・中通1丁目バス停まで徒歩2分 ・JR呉線川原石駅まで車で6分 |
POINT
敷金相談可能!光ファイバー・空調設備も充実した5階テナントです。
★改装工事のご相談も承ります★
敷金相談可能!光ファイバー・空調設備も充実した5階テナントです。
★改装工事のご相談も承ります★
K・cityビル(5階部分)
賃料
17.1655万円
共益費
93,630円
敷金 / 保証金
46.815万円 / -
礼金
15.605万円
敷引 / 償却金
- / -
仲介手数料
156,050円
所在地
広島県呉市中通1丁目3-16
交通
・JR呉線呉駅まで徒歩8分
・中通1丁目バス停まで徒歩2分
・JR呉線川原石駅まで車で6分
情報更新日:2025/10/27 掲載期限:2025/11/10
周辺情報の表示
周辺情報の表示
目的地までの経路・距離
地図で目的地をクリックすると、その地点までの経路が表示されます。
経路の距離と時間:
物件詳細情報
物件詳細情報
| 建物構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 | 所在階 / 建物階数 | 5階部分 / 地上8階建て |
|---|---|---|---|
| 築年月 | 1991年09月 | 間取り | - |
| 専有面積 | 103.19㎡ (31.21坪) | バルコニー面積 | - |
| 住居面積 | - | 店舗・事務所面積 | - |
| 向き | - | 総戸数 | - |
| 駐車場 / 駐車台数 | 有り(有料) / 64台 | 駐車料 | 19,800円(税込) |
| 駐車場備考 | 機械式立体駐車場 ハイルーフ非対応(高1550mm以下) | 駐輪台数 | - |
| 保険料 / 保険契約年数 | - / - | 更新料 | - |
| 保証内容 | - | その他一時金 | - |
| その他費用 | - | 定期借地借家 | 無し |
| 現況 | 空 | 入居可能時期 | 即 |
| 取引態様 | 仲介 | 特記事項 | - |
| 備考 | - | ||
周辺施設情報
| 学校 | - |
|---|---|
| コンビニ・スーパー | コンビニ (67m) スーパー (460m) |
| その他 | - |
条件・設備
| 条件 | 事務所:可 |
|---|---|
| 設備 | 水道:公営、排水:下水、給湯、冷暖房:エアコン、エレベータ、インターネット:光、バリアフリー、照明器具、防犯カメラ |
取扱い店舗情報
株式会社エイトホーム
| 連絡先 | 0823-21-7888 |
|---|---|
| 所在地 | 広島県呉市中央1丁目9番8号 |
| 営業時間 | 10:00~18:00 |
| 定休日 | 火曜日・水曜日 |
| 免許番号 | 広島県知事(3)第10127号 |
| 所属公正取引協議会 | - |
| 加盟団体名 | 公社)広島県宅地建物取引業協会 (公財)日本賃貸住宅管理協会 賃貸住宅管理業者 国土交通大臣(2)第7866号 |
お電話でお問い合わせの際は「くらさぽを見ました」とお伝え下さい。
0823-21-7888
K・cityビルのその他空き室情報
| 階 | 賃料 | 共益費 | 敷金/礼金/保証金 | 間取り | 専有面積 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7階部分 | 34.3805万円 | 187,530円 | 93.765万円 / 31.255万円 / - | - | 206.66㎡ | 詳細を見る | |
| 6階部分 | 49.698万円 | 271,080円 | 135.54万円 / 45.18万円 / - | - | 298.73㎡ | 詳細を見る | |
| 6階部分 | 17.204万円 | 93,840円 | 46.92万円 / 15.64万円 / - | - | 103.41㎡ | 詳細を見る | |
| 6階部分 | 17.204万円 | 93,840円 | 46.92万円 / 15.64万円 / - | - | 103.41㎡ | 詳細を見る | |
| 5階部分 | 39.314万円 | 214,440円 | 107.22万円 / 35.74万円 / - | - | 236.31㎡ | 詳細を見る | |
| 4階部分 | 18.26万円 | 10,200円 | 49.8万円 / 16.6万円 / - | - | 103.41㎡ | 詳細を見る | |
| 4階部分 | 29.645万円 | 161,700円 | 80.85万円 / 26.95万円 / - | - | 178.19㎡ | 詳細を見る | |
| 3階部分 | 11.891万円 | 64,860円 | 32.43万円 / 10.81万円 / - | - | 71.48㎡ | 詳細を見る |
物件に関するお問い合わせ
個人情報の取り扱いについて
- ▼ 掲載中の物件について
- 「くらさぽ」は、皆様の住まい探しパートナーとして、不動産物件情報の精度向上に努めてまいります。
掲載中の物件につきまして、「事実と異なる表記」や「成約済みの物件の掲載」など、お気づきになりましたら、以下のページよりご連絡ください。 - ・くらさぽ110番 掲載情報に関するお問い合わせ
- ▼ 掲載中の物件について
- 「くらさぽ」は、皆様の住まい探しパートナーとして、不動産物件情報の精度向上に努めてまいります。
掲載中の物件につきまして、「事実と異なる表記」や「成約済みの物件の掲載」など、お気づきになりましたら、以下のページよりご連絡ください。 - ・くらさぽ110番 掲載情報に関するお問い合わせ