フローリィ279(2LDK 7階部分)
お問い合わせ番号:25488-702
情報更新日:2025/10/24 掲載期限:2025/11/07
情報更新日:2025/10/24 掲載期限:2025/11/07
| 賃料 | 11万円 |
|---|---|
| 共益費 | 7,000円 |
| 敷金 / 保証金 | 0ヶ月 / - |
| 礼金 | 16.5万円 |
| 敷引 / 償却金 | - / - |
| 仲介手数料 | 121,000円 |
| 所在地 | 福岡県北九州市小倉北区中津口1丁目 |
| 交通 | ・JR鹿児島本線小倉駅まで徒歩12分 ・北九州都市モノレール小倉線平和通駅まで徒歩7分 ・北九州都市モノレール小倉線旦過駅まで徒歩8分 |
POINT
JR小倉駅まで徒歩圏内、バスセンターも近くにあって各方面へアクセスしやすい立地ですよ。小倉中心街まで徒歩圏内なので通勤される方にもオススメです。
小倉中心街に立地の賃貸マンションです!追い焚きや浴室乾燥機、無料で使えるインターネットなど室内設備が充実。オートロックや防犯カメラ、宅配ボックスも備わっておりセキュリティ面も安心です。
JR小倉駅まで徒歩圏内、バスセンターも近くにあって各方面へアクセスしやすい立地ですよ。小倉中心街まで徒歩圏内なので通勤される方にもオススメです。
小倉中心街に立地の賃貸マンションです!追い焚きや浴室乾燥機、無料で使えるインターネットなど室内設備が充実。オートロックや防犯カメラ、宅配ボックスも備わっておりセキュリティ面も安心です。
フローリィ279(2LDK 7階部分)
賃料
11万円
共益費
7,000円
敷金 / 保証金
0ヶ月 / -
礼金
16.5万円
敷引 / 償却金
- / -
仲介手数料
121,000円
所在地
福岡県北九州市小倉北区中津口1丁目
交通
・JR鹿児島本線小倉駅まで徒歩12分
・北九州都市モノレール小倉線平和通駅まで徒歩7分
・北九州都市モノレール小倉線旦過駅まで徒歩8分
情報更新日:2025/10/24 掲載期限:2025/11/07
周辺情報の表示
周辺情報の表示
目的地までの経路・距離
地図で目的地をクリックすると、その地点までの経路が表示されます。
経路の距離と時間:
物件詳細情報
物件詳細情報
| 建物構造 | 鉄筋コンクリート造 | 所在階 / 建物階数 | 7階部分 / 地上10階建て |
|---|---|---|---|
| 築年月 | 2026年01月(新築) | 間取り | 2LDK (内訳:LDK13.5 洋4.5 洋4.3) |
| 専有面積 | 49.80㎡ (15.06坪) | バルコニー面積 | - |
| 向き | 東向き | 総戸数 | 40戸 |
| 駐車場 / 駐車台数 | 有り(有料) / - | 駐車場空き台数 | 1台 |
| 駐車料 | 18,700円(税込) | 駐車場備考 | 普通車区画。軽区画16,700円(税込)。 |
| 駐輪台数 | - | 保険料 / 保険契約年数 | - / - |
| 更新料 | - | 保証内容 | - |
| その他一時金 | 火災保険料 : 24,000円、クリーニング費 : 66,000円 | その他費用 | 駐車料 : 18,700円 |
| 定期借地借家 | 無し | 現況 | 未完成 |
| 入居可能時期 | 2026年 01月 (下旬) | 取引態様 | 仲介 |
| 特記事項 | - | ||
| 備考 | - | ||
周辺施設情報
| 学校 | 足立小学校 (500m) 足立中学校 (600m) |
|---|---|
| コンビニ・スーパー | コンビニ (180m) スーパー (490m) |
| その他 | 病院 (940m) |
条件・設備
| 条件 | 楽器相談:不可、事務所:不可、2人入居:可、ペット:不可、保証人:不要 |
|---|---|
| 設備 | 水道:公営、ガス:プロパン、排水:下水、バス:専用、トイレ:専用、バス・トイレ別、シャワー、コンロ:ガス、コンロの口数:3口、システムキッチン、給湯、追い焚き、洗髪洗面化粧台、冷暖房:エアコン、洗濯機置場:室内、CSアンテナ、BSアンテナ、オートロック、エレベータ、バルコニー、フローリング、宅配ボックス、駐輪場あり、インターネット:対応、TVドアホン、温水洗浄便座、浴室乾燥機、独立洗面、インターネット使用料不要、初期費用クレジット決済可、敷地内ゴミ置き場有り、防犯カメラ、シューズボックス:有り、カウンターキッチン、IT重説対応物件:有り |
取扱い店舗情報
株式会社不動産のデパートひろた 小倉店
| 連絡先 | 093-533-0008 |
|---|---|
| 所在地 | 福岡県北九州市小倉北区堺町2丁目3-30 |
| 営業時間 | 10:00~16:00 |
| 定休日 | 毎週水曜日、第二・第三火曜日、(12月~3月は水曜定休のみ) |
| 免許番号 | 国土交通大臣(5)第6432号 |
| 所属公正取引協議会 | - |
| 加盟団体名 | - |
お電話でお問い合わせの際は「くらさぽを見ました」とお伝え下さい。
093-533-0008
フローリィ279のその他空き室情報
| 階 | 賃料 | 共益費 | 敷金/礼金/保証金 | 間取り | 専有面積 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10階部分 | 11.6万円 | 7,000円 | 0ヶ月 / 17.4万円 / - | 2LDK | 49.80㎡ | 詳細を見る | |
| 10階部分 | 11.6万円 | 7,000円 | 0ヶ月 / 17.4万円 / - | 2LDK | 49.80㎡ | 詳細を見る | |
| 10階部分 | 12.1万円 | 7,000円 | 0ヶ月 / 18.15万円 / - | 2LDK | 52.07㎡ | 詳細を見る | |
| 10階部分 | 12.6万円 | 7,000円 | 0ヶ月 / 18.9万円 / - | 2LDK | 55.87㎡ | 詳細を見る | |
| 9階部分 | 12.4万円 | 7,000円 | 0ヶ月 / 18.6万円 / - | 2LDK | 55.87㎡ | 詳細を見る | |
| 9階部分 | 11.9万円 | 7,000円 | 0ヶ月 / 17.85万円 / - | 2LDK | 52.07㎡ | 詳細を見る | |
| 9階部分 | 11.4万円 | 7,000円 | 0ヶ月 / 17.1万円 / - | 2LDK | 49.80㎡ | 詳細を見る | |
| 9階部分 | 11.4万円 | 7,000円 | 0ヶ月 / 17.1万円 / - | 2LDK | 49.80㎡ | 詳細を見る | |
| 8階部分 | 11.2万円 | 7,000円 | 0ヶ月 / 16.8万円 / - | 2LDK | 49.80㎡ | 詳細を見る | |
| 8階部分 | 11.2万円 | 7,000円 | 0ヶ月 / 16.8万円 / - | 2LDK | 49.80㎡ | 詳細を見る | |
| 8階部分 | 12.2万円 | 7,000円 | 0ヶ月 / 18.3万円 / - | 2LDK | 55.87㎡ | 詳細を見る | |
| 8階部分 | 11.7万円 | 7,000円 | 0ヶ月 / 17.55万円 / - | 2LDK | 52.07㎡ | 詳細を見る | |
| 7階部分 | 12万円 | 7,000円 | 0ヶ月 / 18万円 / - | 2LDK | 55.87㎡ | 詳細を見る | |
| 7階部分 | 11.5万円 | 7,000円 | 0ヶ月 / 17.25万円 / - | 2LDK | 52.07㎡ | 詳細を見る | |
| 7階部分 | 11万円 | 7,000円 | 0ヶ月 / 16.5万円 / - | 2LDK | 49.80㎡ | 詳細を見る | |
| 6階部分 | 11.3万円 | 7,000円 | 0ヶ月 / 16.95万円 / - | 2LDK | 52.07㎡ | 詳細を見る | |
| 6階部分 | 10.8万円 | 7,000円 | 0ヶ月 / 16.2万円 / - | 2LDK | 49.80㎡ | 詳細を見る | |
| 6階部分 | 11.8万円 | 7,000円 | 0ヶ月 / 17.7万円 / - | 2LDK | 55.87㎡ | 詳細を見る | |
| 6階部分 | 10.8万円 | 7,000円 | 0ヶ月 / 16.2万円 / - | 2LDK | 49.80㎡ | 詳細を見る | |
| 5階部分 | 11.6万円 | 7,000円 | 0ヶ月 / 17.4万円 / - | 2LDK | 55.87㎡ | 詳細を見る | |
| 5階部分 | 11.1万円 | 7,000円 | 0ヶ月 / 16.65万円 / - | 2LDK | 52.07㎡ | 詳細を見る | |
| 5階部分 | 10.6万円 | 7,000円 | 0ヶ月 / 15.9万円 / - | 2LDK | 49.80㎡ | 詳細を見る | |
| 5階部分 | 10.6万円 | 7,000円 | 0ヶ月 / 15.9万円 / - | 2LDK | 49.80㎡ | 詳細を見る | |
| 4階部分 | 10.4万円 | 7,000円 | 0ヶ月 / 15.6万円 / - | 2LDK | 49.80㎡ | 詳細を見る | |
| 4階部分 | 10.4万円 | 7,000円 | 0ヶ月 / 15.6万円 / - | 2LDK | 49.80㎡ | 詳細を見る | |
| 4階部分 | 10.9万円 | 7,000円 | 0ヶ月 / 16.35万円 / - | 2LDK | 52.07㎡ | 詳細を見る | |
| 4階部分 | 11.4万円 | 7,000円 | 0ヶ月 / 17.1万円 / - | 2LDK | 55.87㎡ | 詳細を見る | |
| 3階部分 | 10.2万円 | 7,000円 | 0ヶ月 / 15.3万円 / - | 2LDK | 49.80㎡ | 詳細を見る | |
| 3階部分 | 11.2万円 | 7,000円 | 0ヶ月 / 16.8万円 / - | 2LDK | 55.87㎡ | 詳細を見る | |
| 3階部分 | 10.7万円 | 7,000円 | 0ヶ月 / 16.05万円 / - | 2LDK | 52.07㎡ | 詳細を見る | |
| 3階部分 | 10.2万円 | 7,000円 | 0ヶ月 / 15.3万円 / - | 2LDK | 49.80㎡ | 詳細を見る | |
| 2階部分 | 10万円 | 7,000円 | 0ヶ月 / 15万円 / - | 2LDK | 49.80㎡ | 詳細を見る | |
| 2階部分 | 10万円 | 7,000円 | 0ヶ月 / 15万円 / - | 2LDK | 49.80㎡ | 詳細を見る | |
| 2階部分 | 10.5万円 | 7,000円 | 0ヶ月 / 15.75万円 / - | 2LDK | 52.07㎡ | 詳細を見る | |
| 2階部分 | 11万円 | 7,000円 | 0ヶ月 / 16.5万円 / - | 2LDK | 55.87㎡ | 詳細を見る | |
| 1階部分 | 9.8万円 | 7,000円 | 0ヶ月 / 14.7万円 / - | 2LDK | 49.80㎡ | 詳細を見る | |
| 1階部分 | 10.8万円 | 7,000円 | 0ヶ月 / 16.2万円 / - | 2LDK | 55.87㎡ | 詳細を見る | |
| 1階部分 | 9.8万円 | 7,000円 | 0ヶ月 / 14.7万円 / - | 2LDK | 49.80㎡ | 詳細を見る | |
| 1階部分 | 10.3万円 | 7,000円 | 0ヶ月 / 15.45万円 / - | 2LDK | 52.07㎡ | 詳細を見る |
物件に関するお問い合わせ
個人情報の取り扱いについて
- ▼ 掲載中の物件について
- 「くらさぽ」は、皆様の住まい探しパートナーとして、不動産物件情報の精度向上に努めてまいります。
掲載中の物件につきまして、「事実と異なる表記」や「成約済みの物件の掲載」など、お気づきになりましたら、以下のページよりご連絡ください。 - ・くらさぽ110番 掲載情報に関するお問い合わせ
- ▼ 掲載中の物件について
- 「くらさぽ」は、皆様の住まい探しパートナーとして、不動産物件情報の精度向上に努めてまいります。
掲載中の物件につきまして、「事実と異なる表記」や「成約済みの物件の掲載」など、お気づきになりましたら、以下のページよりご連絡ください。 - ・くらさぽ110番 掲載情報に関するお問い合わせ