愛知県松原小学校周辺の賃貸物件を探す
454件
並べ替え
チェックした物件を
マンション
SPACE DUKE
| 所在地 | 交通 | 築年数/階数 |
|---|---|---|
| 愛知県名古屋市中区橘1丁目3-36 | ・名古屋地下鉄鶴舞線大須観音駅まで徒歩7分 ・名古屋地下鉄鶴舞線上前津駅まで徒歩9分 ・名古屋地下鉄名城線東別院駅まで徒歩12分 |
築30年 地上11階建て |
マンション
HIRO尾頭橋
| 所在地 | 交通 | 築年数/階数 |
|---|---|---|
| 愛知県名古屋市中川区尾頭橋3丁目6-5 | ・JR東海道本線尾頭橋駅まで徒歩3分 ・名鉄名古屋本線山王駅まで徒歩13分 ・JR東海道本線金山駅まで徒歩20分 |
築22年 地上7階建て |
| 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金/保証金 | 間取り | 専有面積 | お気に入り | WEB内見 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 画像充実 | 5.5万円 | 6,000円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1K | 26.72㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 4.9万円 | 6,000円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1K | 31.63㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 5.2万円 | 6,000円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1K | 31.63㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 5.3万円 | 6,000円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1K | 31.36㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 5.5万円 | 6,000円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1K | 31.36㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 5.6万円 | 6,000円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1K | 36.96㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 5.9万円 | 6,000円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1K | 36.96㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 5.4万円 | 6,000円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1K | 26.72㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 5.5万円 | 6,000円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1K | 31.63㎡ | 詳細を見る |
マンション
レオパレスKATOHⅢ
| 所在地 | 交通 | 築年数/階数 |
|---|---|---|
| 愛知県名古屋市中区正木2丁目3-12 | ・名鉄名古屋本線山王駅まで徒歩10分 ・JR東海道本線尾頭橋駅まで徒歩11分 ・名古屋地下鉄名城線東別院駅まで徒歩13分 |
築15年 地上4階建て |
| 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金/保証金 | 間取り | 専有面積 | お気に入り | WEB内見 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 画像充実 | 5万円 | 7,500円 | 0ヶ月 / 1ヶ月 / - | 1K | 20.81㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 5.3万円 | 7,500円 | 0ヶ月 / 1ヶ月 / - | 1K | 20.81㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 6.5万円 | 7,500円 | 0ヶ月 / 1ヶ月 / - | 1K | 20.81㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 6.7万円 | 7,500円 | 0ヶ月 / 1ヶ月 / - | 1K | 20.81㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 6.7万円 | 7,500円 | 0ヶ月 / 1ヶ月 / - | 1K | 20.81㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 6.7万円 | 7,500円 | 0ヶ月 / 1ヶ月 / - | 1K | 20.81㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 6.8万円 | 7,500円 | 0ヶ月 / 1ヶ月 / - | 1K | 20.81㎡ | 詳細を見る |
マンション
六軒屋農住団地コーポ松栄
| 所在地 | 交通 | 築年数/階数 |
|---|---|---|
| 愛知県春日井市六軒屋町6丁目13 | ・JR中央本線春日井駅 六軒屋公民館バス停まで徒歩5分 |
築50年 地上4階建て |
POINT周辺に生活便利施設が充実しています!
保証会社利用で、連帯保証人不要です
保証会社利用で、連帯保証人不要です
| 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金/保証金 | 間取り | 専有面積 | お気に入り | WEB内見 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 画像充実 | 5.25万円 | 1,500円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 3DK | 49.77㎡ | 詳細を見る |
マンション
GLANZ
| 所在地 | 交通 | 築年数/階数 |
|---|---|---|
| 愛知県名古屋市中区松原2丁目7-3 | ・名古屋地下鉄鶴舞線大須観音駅まで徒歩8分 ・名鉄名古屋本線山王駅まで徒歩13分 ・名古屋地下鉄名城線上前津駅まで徒歩17分 |
築17年 地上11階建て |
| 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金/保証金 | 間取り | 専有面積 | お気に入り | WEB内見 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 画像充実 | 5.3万円 | 10,000円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1R | 24.96㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 5.3万円 | 10,000円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1R | 24.96㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 5.5万円 | 10,000円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1R | 24.96㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 5.5万円 | 10,000円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1R | 24.96㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 5.5万円 | 10,000円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1R | 24.96㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 6万円 | 10,000円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1R | 24.96㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 6万円 | 10,000円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1R | 24.96㎡ | 詳細を見る |
マンション
GLANZ(グランツ)
| 所在地 | 交通 | 築年数/階数 |
|---|---|---|
| 愛知県名古屋市中区松原2丁目7-3 | ・名古屋地下鉄鶴舞線大須観音駅まで徒歩8分 ・名古屋地下鉄鶴舞線上前津駅まで徒歩13分 ・名鉄名古屋本線山王駅まで徒歩13分 |
築17年 地上11階建て |
マンション
プレサンス上前津リラクシア
| 所在地 | 交通 | 築年数/階数 |
|---|---|---|
| 愛知県名古屋市中区上前津1丁目8-4 | ・名古屋地下鉄名城線上前津駅まで徒歩3分 ・名古屋地下鉄鶴舞線大須観音駅まで徒歩12分 ・名古屋地下鉄名城線東別院駅まで徒歩12分 |
築18年 地上15階建て |
| 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金/保証金 | 間取り | 専有面積 | お気に入り | WEB内見 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.338万円 | 11,620円 | 0ヶ月 / 6.5万円 / - | 1K | 26.46㎡ | 詳細を見る |
マンション
CITY SPIRE 名古屋大須
| 所在地 | 交通 | 築年数/階数 |
|---|---|---|
| 愛知県名古屋市中区松原3丁目13-12 | ・名鉄名古屋本線山王駅まで徒歩9分 ・名古屋地下鉄鶴舞線大須観音駅まで徒歩12分 ・名古屋地下鉄名城線東別院駅まで徒歩13分 |
築18年 地上11階建て |
| 所在地 | 交通 | 築年数/階数 |
|---|---|---|
| 愛知県名古屋市中川区山王1丁目2-28 | ・名鉄名古屋本線山王駅まで徒歩6分 ・JR東海道本線尾頭橋駅まで徒歩12分 ・名古屋地下鉄名城線東別院駅まで徒歩13分 |
築19年 地上11階建て |
| 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金/保証金 | 間取り | 専有面積 | お気に入り | WEB内見 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 画像充実 | 5.4万円 | 8,000円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1K | 24.82㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 5.7万円 | 8,000円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1K | 24.82㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 5.9万円 | 8,000円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1K | 24.91㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 5.9万円 | 8,000円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1K | 24.00㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 5.9万円 | 8,000円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1K | 24.91㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 5.9万円 | 8,000円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1K | 24.91㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 5.9万円 | 8,000円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1K | 24.82㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 5.9万円 | 8,000円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1K | 24.82㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 5.9万円 | 8,000円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1K | 24.82㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 5.9万円 | 8,000円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1K | 24.82㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 6万円 | 8,000円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1K | 24.82㎡ | 詳細を見る |
マンション
リアライズ松原(WILLDO松原)
| 所在地 | 交通 | 築年数/階数 |
|---|---|---|
| 愛知県名古屋市中区松原2丁目16-1 | ・名古屋地下鉄鶴舞線大須観音駅まで徒歩9分 ・名鉄名古屋本線山王駅まで徒歩11分 ・名古屋地下鉄鶴舞線上前津駅まで徒歩18分 |
築18年 地上10階建て |
マンション
ビレッジハウス東野3号棟
| 所在地 | 交通 | 築年数/階数 |
|---|---|---|
| 愛知県春日井市東野町10-3-1 | ・JR中央本線春日井駅まで徒歩29分 | 築62年 地上4階建て |
マンション
SーFORT大須観音
| 所在地 | 交通 | 築年数/階数 |
|---|---|---|
| 愛知県名古屋市中区松原2丁目10-12 | ・名古屋地下鉄鶴舞線大須観音駅まで徒歩6分 ・名古屋地下鉄名城線上前津駅まで徒歩12分 ・名古屋地下鉄名城線東別院駅まで徒歩16分 |
築8年 地上15階建て |
マンション
ビレッジハウス東野4号棟
| 所在地 | 交通 | 築年数/階数 |
|---|---|---|
| 愛知県春日井市東野町10-3-1 | ・JR中央本線春日井駅まで徒歩29分 | 築62年 地上4階建て |
POINT閑静な住宅街
保証会社利用で、連帯保証人不要です
保証会社利用で、連帯保証人不要です
| 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金/保証金 | 間取り | 専有面積 | お気に入り | WEB内見 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 画像充実 | 5.81万円 | - | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 3DK | 45.36㎡ | 詳細を見る |
マンション
プレサンス上前津ディアシス
| 所在地 | 交通 | 築年数/階数 |
|---|---|---|
| 愛知県名古屋市中区上前津1丁目1511番(地番) | ・名古屋地下鉄鶴舞線上前津駅まで徒歩4分 ・名古屋地下鉄鶴舞線大須観音駅まで徒歩12分 ・名古屋地下鉄名城線東別院駅まで徒歩12分 |
新築(築1年未満) 地上15階建て |
| 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金/保証金 | 間取り | 専有面積 | お気に入り | WEB内見 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 画像充実 | 5.84万円 | 6,180円 | 0ヶ月 / 1ヶ月 / - | 1K | 21.66㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 5.84万円 | 6,180円 | 0ヶ月 / 1ヶ月 / - | 1K | 21.66㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 5.84万円 | 6,180円 | 0ヶ月 / 1ヶ月 / - | 1K | 21.66㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 5.84万円 | 6,180円 | 0ヶ月 / 1ヶ月 / - | 1K | 21.66㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 5.85万円 | 6,070円 | 0ヶ月 / 1ヶ月 / - | 1K | 21.28㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 5.87万円 | 6,180円 | 0ヶ月 / 1ヶ月 / - | 1K | 21.66㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 5.87万円 | 6,180円 | 0ヶ月 / 1ヶ月 / - | 1K | 21.66㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 5.87万円 | 6,180円 | 0ヶ月 / 1ヶ月 / - | 1K | 21.66㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 5.87万円 | 6,180円 | 0ヶ月 / 1ヶ月 / - | 1K | 21.66㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 5.87万円 | 6,180円 | 0ヶ月 / 1ヶ月 / - | 1K | 21.66㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 5.87万円 | 6,180円 | 0ヶ月 / 1ヶ月 / - | 1K | 21.66㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 5.9万円 | 6,180円 | 0ヶ月 / 1ヶ月 / - | 1K | 21.66㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 5.9万円 | 6,180円 | 0ヶ月 / 1ヶ月 / - | 1K | 21.66㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 5.9万円 | 6,180円 | 0ヶ月 / 1ヶ月 / - | 1K | 21.66㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 5.9万円 | 6,180円 | 0ヶ月 / 1ヶ月 / - | 1K | 21.66㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 5.9万円 | 6,180円 | 0ヶ月 / 1ヶ月 / - | 1K | 21.66㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 5.9万円 | 6,180円 | 0ヶ月 / 1ヶ月 / - | 1K | 21.66㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 5.91万円 | 6,070円 | 0ヶ月 / 1ヶ月 / - | 1K | 21.28㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 5.93万円 | 6,180円 | 0ヶ月 / 1ヶ月 / - | 1K | 21.66㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 5.93万円 | 6,180円 | 0ヶ月 / 1ヶ月 / - | 1K | 21.66㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 5.93万円 | 6,180円 | 0ヶ月 / 1ヶ月 / - | 1K | 21.66㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 5.93万円 | 6,180円 | 0ヶ月 / 1ヶ月 / - | 1K | 21.66㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 5.93万円 | 6,180円 | 0ヶ月 / 1ヶ月 / - | 1K | 21.66㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 5.94万円 | 6,070円 | 0ヶ月 / 1ヶ月 / - | 1K | 21.28㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 5.96万円 | 6,180円 | 0ヶ月 / 1ヶ月 / - | 1K | 21.66㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 5.96万円 | 6,180円 | 0ヶ月 / 1ヶ月 / - | 1K | 21.66㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 5.96万円 | 6,180円 | 0ヶ月 / 1ヶ月 / - | 1K | 21.66㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 5.96万円 | 6,180円 | 0ヶ月 / 1ヶ月 / - | 1K | 21.66㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 5.96万円 | 6,180円 | 0ヶ月 / 1ヶ月 / - | 1K | 21.66㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 5.96万円 | 6,180円 | 0ヶ月 / 1ヶ月 / - | 1K | 21.66㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 5.97万円 | 6,070円 | 0ヶ月 / 1ヶ月 / - | 1K | 21.28㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 5.97万円 | 6,070円 | 0ヶ月 / 1ヶ月 / - | 1K | 21.28㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 5.99万円 | 6,180円 | 0ヶ月 / 1ヶ月 / - | 1K | 21.66㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 5.99万円 | 6,180円 | 0ヶ月 / 1ヶ月 / - | 1K | 21.66㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 5.99万円 | 6,180円 | 0ヶ月 / 1ヶ月 / - | 1K | 21.66㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 5.99万円 | 6,180円 | 0ヶ月 / 1ヶ月 / - | 1K | 21.66㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 5.99万円 | 6,180円 | 0ヶ月 / 1ヶ月 / - | 1K | 21.66㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 5.99万円 | 6,180円 | 0ヶ月 / 1ヶ月 / - | 1K | 21.66㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 6.02万円 | 6,180円 | 0ヶ月 / 1ヶ月 / - | 1K | 21.66㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 6.02万円 | 6,180円 | 0ヶ月 / 1ヶ月 / - | 1K | 21.66㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 6.02万円 | 6,180円 | 0ヶ月 / 1ヶ月 / - | 1K | 21.66㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 6.02万円 | 6,180円 | 0ヶ月 / 1ヶ月 / - | 1K | 21.66㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 6.02万円 | 6,180円 | 0ヶ月 / 1ヶ月 / - | 1K | 21.66㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 6.02万円 | 6,180円 | 0ヶ月 / 1ヶ月 / - | 1K | 21.66㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 6.17万円 | 6,830円 | 0ヶ月 / 1ヶ月 / - | 1K | 23.94㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 6.17万円 | 6,600円 | 0ヶ月 / 1ヶ月 / - | 1K | 23.18㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 6.32万円 | 6,830円 | 0ヶ月 / 1ヶ月 / - | 1K | 23.94㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 6.35万円 | 6,830円 | 0ヶ月 / 1ヶ月 / - | 1K | 23.94㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 8.71万円 | 8,880円 | 0ヶ月 / 1ヶ月 / - | 1LDK | 32.30㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 8.71万円 | 8,880円 | 0ヶ月 / 1ヶ月 / - | 1LDK | 32.30㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 8.77万円 | 8,880円 | 0ヶ月 / 1ヶ月 / - | 1LDK | 32.30㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 8.77万円 | 8,880円 | 0ヶ月 / 1ヶ月 / - | 1LDK | 32.30㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 8.77万円 | 8,880円 | 0ヶ月 / 1ヶ月 / - | 1LDK | 32.30㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 8.83万円 | 8,880円 | 0ヶ月 / 1ヶ月 / - | 1LDK | 32.30㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 8.83万円 | 8,880円 | 0ヶ月 / 1ヶ月 / - | 1LDK | 32.30㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 8.83万円 | 8,880円 | 0ヶ月 / 1ヶ月 / - | 1LDK | 32.30㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 8.83万円 | 8,880円 | 0ヶ月 / 1ヶ月 / - | 1LDK | 32.30㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 8.83万円 | 8,880円 | 0ヶ月 / 1ヶ月 / - | 1LDK | 32.30㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 8.89万円 | 8,880円 | 0ヶ月 / 1ヶ月 / - | 1LDK | 32.30㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 8.89万円 | 8,880円 | 0ヶ月 / 1ヶ月 / - | 1LDK | 32.30㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 8.89万円 | 8,880円 | 0ヶ月 / 1ヶ月 / - | 1LDK | 32.30㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 8.89万円 | 8,880円 | 0ヶ月 / 1ヶ月 / - | 1LDK | 32.30㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 8.89万円 | 8,880円 | 0ヶ月 / 1ヶ月 / - | 1LDK | 32.30㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 8.89万円 | 8,880円 | 0ヶ月 / 1ヶ月 / - | 1LDK | 32.30㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 8.91万円 | 6,070円 | 0ヶ月 / 1ヶ月 / - | 1K | 21.28㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 8.95万円 | 8,880円 | 0ヶ月 / 1ヶ月 / - | 1LDK | 32.30㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 8.95万円 | 8,880円 | 0ヶ月 / 1ヶ月 / - | 1LDK | 32.30㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 8.95万円 | 8,880円 | 0ヶ月 / 1ヶ月 / - | 1LDK | 32.30㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 8.95万円 | 8,880円 | 0ヶ月 / 1ヶ月 / - | 1LDK | 32.30㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 8.95万円 | 8,880円 | 0ヶ月 / 1ヶ月 / - | 1LDK | 32.30㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 8.95万円 | 8,880円 | 0ヶ月 / 1ヶ月 / - | 1LDK | 32.30㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 8.95万円 | 8,880円 | 0ヶ月 / 1ヶ月 / - | 1LDK | 32.30㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 8.95万円 | 8,880円 | 0ヶ月 / 1ヶ月 / - | 1LDK | 32.30㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 9.01万円 | 9,090円 | 0ヶ月 / 1ヶ月 / - | 1LDK | 33.06㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 9.01万円 | 8,880円 | 0ヶ月 / 1ヶ月 / - | 1LDK | 32.30㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 9.01万円 | 8,880円 | 0ヶ月 / 1ヶ月 / - | 1LDK | 32.30㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 9.01万円 | 8,880円 | 0ヶ月 / 1ヶ月 / - | 1LDK | 32.30㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 9.01万円 | 8,880円 | 0ヶ月 / 1ヶ月 / - | 1LDK | 32.30㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 9.01万円 | 8,880円 | 0ヶ月 / 1ヶ月 / - | 1LDK | 32.30㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 9.01万円 | 8,880円 | 0ヶ月 / 1ヶ月 / - | 1LDK | 32.30㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 9.01万円 | 8,880円 | 0ヶ月 / 1ヶ月 / - | 1LDK | 32.30㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 9.07万円 | 9,090円 | 0ヶ月 / 1ヶ月 / - | 1LDK | 33.06㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 9.07万円 | 8,880円 | 0ヶ月 / 1ヶ月 / - | 1LDK | 32.30㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 9.07万円 | 8,880円 | 0ヶ月 / 1ヶ月 / - | 1LDK | 32.30㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 9.07万円 | 8,880円 | 0ヶ月 / 1ヶ月 / - | 1LDK | 32.30㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 9.07万円 | 8,880円 | 0ヶ月 / 1ヶ月 / - | 1LDK | 32.30㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 9.07万円 | 8,880円 | 0ヶ月 / 1ヶ月 / - | 1LDK | 32.30㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 9.07万円 | 8,880円 | 0ヶ月 / 1ヶ月 / - | 1LDK | 32.30㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 9.13万円 | 9,090円 | 0ヶ月 / 1ヶ月 / - | 1LDK | 33.06㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 9.19万円 | 9,090円 | 0ヶ月 / 1ヶ月 / - | 1LDK | 33.06㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 12.26万円 | 12,330円 | 0ヶ月 / 1ヶ月 / - | 2LDK | 44.84㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 12.38万円 | 12,330円 | 0ヶ月 / 1ヶ月 / - | 2LDK | 44.84㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 12.5万円 | 12,330円 | 0ヶ月 / 1ヶ月 / - | 2LDK | 44.84㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 12.62万円 | 12,330円 | 0ヶ月 / 1ヶ月 / - | 2LDK | 44.84㎡ | 詳細を見る |
マンション
プレサンス上前津ディアシス
| 所在地 | 交通 | 築年数/階数 |
|---|---|---|
| 愛知県名古屋市中区上前津1丁目15番13号 | ・名古屋地下鉄鶴舞線上前津駅まで徒歩4分 ・名古屋地下鉄鶴舞線大須観音駅まで徒歩12分 ・名古屋地下鉄名城線東別院駅まで徒歩12分 |
新築(築1年未満) 地上15階建て |
| 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金/保証金 | 間取り | 専有面積 | お気に入り | WEB内見 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 画像充実 | 5.84万円 | 6,180円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1K | 21.66㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 5.84万円 | 6,180円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1K | 21.66㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 5.84万円 | 6,180円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1K | 21.66㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 5.85万円 | 6,070円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1K | 21.28㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 5.87万円 | 6,180円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1K | 21.66㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 5.87万円 | 6,180円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1K | 21.66㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 5.87万円 | 6,180円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1K | 21.66㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 5.87万円 | 6,180円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1K | 21.66㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 5.9万円 | 6,180円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1K | 21.66㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 5.9万円 | 6,180円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1K | 21.66㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 5.9万円 | 6,180円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1K | 21.66㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 5.9万円 | 6,180円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1K | 21.66㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 5.9万円 | 6,180円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1K | 21.66㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 5.91万円 | 6,070円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1K | 21.28㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 5.93万円 | 6,180円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1K | 21.66㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 5.93万円 | 6,180円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1K | 21.66㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 5.93万円 | 6,180円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1K | 21.66㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 5.93万円 | 6,180円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1K | 21.66㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 5.93万円 | 6,180円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1K | 21.66㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 5.96万円 | 6,180円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1K | 21.66㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 5.96万円 | 6,180円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1K | 21.66㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 5.96万円 | 6,180円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1K | 21.66㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 5.96万円 | 6,180円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1K | 21.66㎡ | 詳細を見る | ||||
