福島県白河市の事業用・その他物件を探す
49件
並べ替え
チェックした物件を
倉庫
レンタルボックス細工町
| 所在地 | 交通 | 築年数/階数 |
|---|---|---|
| 福島県白河市細工町25 | - | 新築(築1年未満) 地上1階建て |
| 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金/保証金 | 専有面積 | お気に入り | WEB内見 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.55万円 | - | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 2.42㎡ | 詳細を見る | |||||
| 0.55万円 | - | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 2.42㎡ | 詳細を見る | |||||
| 0.55万円 | - | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 2.42㎡ | 詳細を見る | |||||
| 0.55万円 | - | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 2.42㎡ | 詳細を見る | |||||
| 0.55万円 | - | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 2.42㎡ | 詳細を見る | |||||
| 0.55万円 | - | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 2.42㎡ | 詳細を見る | |||||
| 0.55万円 | - | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 2.42㎡ | 詳細を見る | |||||
| 0.55万円 | - | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 2.42㎡ | 詳細を見る | |||||
| 0.55万円 | - | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 2.42㎡ | 詳細を見る | |||||
| 0.55万円 | - | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 2.42㎡ | 詳細を見る | |||||
| 0.55万円 | - | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 2.42㎡ | 詳細を見る | |||||
| 0.55万円 | - | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 2.42㎡ | 詳細を見る | |||||
| 0.55万円 | - | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 2.42㎡ | 詳細を見る | |||||
| 0.55万円 | - | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 2.42㎡ | 詳細を見る | |||||
| 0.55万円 | - | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 2.42㎡ | 詳細を見る | |||||
| 0.55万円 | - | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 2.42㎡ | 詳細を見る | |||||
| 0.55万円 | - | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 2.42㎡ | 詳細を見る | |||||
| 0.55万円 | - | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 2.42㎡ | 詳細を見る | |||||
| 0.55万円 | - | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 2.42㎡ | 詳細を見る | |||||
| 0.55万円 | - | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 2.42㎡ | 詳細を見る | |||||
| 0.55万円 | - | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 2.42㎡ | 詳細を見る | |||||
| 0.55万円 | - | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 2.42㎡ | 詳細を見る | |||||
| 0.77万円 | - | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 3.08㎡ | 詳細を見る | |||||
| 0.77万円 | - | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 3.08㎡ | 詳細を見る | |||||
| 0.77万円 | - | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 3.08㎡ | 詳細を見る | |||||
| 0.77万円 | - | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 3.08㎡ | 詳細を見る | |||||
| 0.77万円 | - | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 3.08㎡ | 詳細を見る | |||||
| 0.77万円 | - | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 3.08㎡ | 詳細を見る | |||||
| 0.77万円 | - | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 3.08㎡ | 詳細を見る | |||||
| 0.77万円 | - | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 3.08㎡ | 詳細を見る | |||||
| 0.77万円 | - | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 3.08㎡ | 詳細を見る | |||||
| 0.77万円 | - | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 3.08㎡ | 詳細を見る | |||||
| 0.77万円 | - | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 3.08㎡ | 詳細を見る | |||||
| 0.77万円 | - | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 3.08㎡ | 詳細を見る | |||||
| 0.77万円 | - | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 3.08㎡ | 詳細を見る | |||||
| 0.77万円 | - | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 3.08㎡ | 詳細を見る |
店舗
W.ストンフィールドビル
| 所在地 | 交通 | 築年数/階数 |
|---|---|---|
| 福島県白河市新高山46番1 | ・JR東北新幹線新白河駅まで徒歩13分 | 築10年 地上1階建て |
| 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金/保証金 | 専有面積 | お気に入り | WEB内見 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.05万円 | - | 30万円 / 0ヶ月 / - | 50.00㎡ | 詳細を見る |
チェックした物件を
周辺検索
- マンション アパート 一戸建て 駐車場 店舗・テナント 工場 倉庫 賃貸住宅 事業用・その他
- 【間取り】 ワンルーム 1K 1DK 1LDK 2K 2DK 2LDK 3K 3DK 3LDK 4K 4DK 4LDK 5K以上
- 【賃料】 3万円以下 3~4万円 4~5万円 5~6万円 6~7万円 7~8万円 8~9万円 9~10万円 10~15万円 15万円以上
- インターネット無料 オートロック付き 浴室換気乾燥機付き ウォークインクローゼット付き TVモニター付きインターホン付き システムキッチン付き 宅配BOX付き 追い炊き付き 床暖房付き ペット可 敷金・礼金0 デザイナーズ リノベーション リフォーム バストイレ別 駐車場付き 新築 駅近賃貸物件 動画あり賃貸物件
- 和尚壇山 老久保山 北真舟 会津町 鬼越道下 池下 五番町川原 桜町 明戸 老久保 転坂 鍛冶町 久田野 泉田 影鬼越 細工町 上ノ原 旭町 栄町 北中川原
- 関辺小学校 白河第二中学校 白河中央中学校 小田倉小学校 みさか小学校 白河第二小学校 白河南中学校 白河第二中学校 白河第三小学校 西郷第二中学校 白河中央中学校 白河第一小学校 みさか小学校 東北中学校 白河第五小学校 米小学校 白河第二小学校 白河第三小学校 白河中央中学校カウンセ 白河第四小学校
- 白坂駅 白河駅 久田野駅 新白河駅
- 双葉郡大熊町 伊達郡桑折町 南会津郡下郷町 河沼郡会津坂下町 白河市 西白河郡西郷村 南相馬市 福島市 会津若松市 石川郡浅川町 石川郡古殿町 耶麻郡磐梯町 田村郡小野町 石川郡石川町 双葉郡浪江町 伊達郡川俣町 安達郡大玉村 南会津郡南会津町 郡山市 伊達市