三重県近鉄内部線近鉄四日市駅周辺の賃貸住宅物件を探す
219件
並べ替え
チェックした物件を
アパート
パサージュ

所在地 | 交通 | 築年数/階数 |
---|---|---|
三重県四日市市滝川町14-9 | ・近鉄名古屋線川原町駅まで徒歩1分 ・近鉄名古屋線近鉄四日市駅まで徒歩15分 ・近鉄内部線近鉄四日市駅まで徒歩18分 |
築20年 地上2階建て |
マンション
マンションギャラクシー

所在地 | 交通 | 築年数/階数 |
---|---|---|
三重県四日市市堀木2丁目12-24 | ・近鉄名古屋線近鉄四日市駅まで徒歩13分 ・近鉄名古屋線川原町駅まで徒歩13分 ・近鉄内部線近鉄四日市駅まで徒歩15分 |
築32年 地上3階建て |
POINT★三重県北部のお部屋探しならぜひ当社にお任せ下さい★
★ご不明点等ございましたらお気軽にお問合せ下さい★♪公式LINEの登録でスムーズなやりとりが可能です♪
★ご不明点等ございましたらお気軽にお問合せ下さい★♪公式LINEの登録でスムーズなやりとりが可能です♪
賃料 | 管理費 | 敷金/礼金/保証金 | 間取り | 専有面積 | お気に入り | WEB内見 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
画像充実 | 4.4万円 | 4,500円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 3DK | 45.58㎡ | 詳細を見る |
アパート
リビングタウン四日市芝田 C

所在地 | 交通 | 築年数/階数 |
---|---|---|
三重県四日市市芝田1丁目8-14 | ・近鉄湯の山線中川原駅まで徒歩6分 ・近鉄名古屋線近鉄四日市駅まで徒歩15分 ・近鉄内部線近鉄四日市駅まで徒歩15分 |
築20年 地上2階建て |
マンション
SーFORT四日市元町

所在地 | 交通 | 築年数/階数 |
---|---|---|
三重県四日市市元町1-14 | ・近鉄名古屋線近鉄四日市駅まで徒歩10分 ・近鉄名古屋線川原町駅まで徒歩11分 ・近鉄内部線近鉄四日市駅まで徒歩11分 |
築16年 地上10階建て |
マンション
PARK SIDE SANCO

所在地 | 交通 | 築年数/階数 |
---|---|---|
三重県四日市市中浜田町5-28 | ・近鉄内部線近鉄四日市駅まで徒歩6分 ・近鉄湯の山線近鉄四日市駅まで徒歩7分 ・近鉄内部線赤堀駅まで徒歩10分 |
築20年 地上6階建て |
マンション
フィオレティーナ四日市

所在地 | 交通 | 築年数/階数 |
---|---|---|
三重県四日市市相生町2-11 | ・近鉄湯の山線近鉄四日市駅まで徒歩20分 ・近鉄内部線近鉄四日市駅まで徒歩20分 |
新築(築1年未満) 地上4階建て |
賃料 | 管理費 | 敷金/礼金/保証金 | 間取り | 専有面積 | お気に入り | WEB内見 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
画像充実 | 6.1万円 | 6,000円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1K | 28.00㎡ | 詳細を見る | ||||
画像充実 | 5.8万円 | 6,000円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1K | 28.00㎡ | 詳細を見る | ||||
画像充実 | 5.8万円 | 6,000円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1K | 28.00㎡ | 詳細を見る | ||||
画像充実 | 5.8万円 | 6,000円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1K | 28.00㎡ | 詳細を見る | ||||
画像充実 | 5.8万円 | 6,000円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1K | 28.00㎡ | 詳細を見る | ||||
画像充実 | 5.8万円 | 6,000円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1K | 28.00㎡ | 詳細を見る | ||||
画像充実 | 5.9万円 | 6,000円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1K | 28.00㎡ | 詳細を見る | ||||
画像充実 | 5.9万円 | 6,000円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1K | 28.00㎡ | 詳細を見る | ||||
画像充実 | 5.9万円 | 6,000円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1K | 28.00㎡ | 詳細を見る | ||||
画像充実 | 5.9万円 | 6,000円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1K | 28.00㎡ | 詳細を見る | ||||
画像充実 | 5.9万円 | 6,000円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1K | 28.00㎡ | 詳細を見る | ||||
画像充実 | 5.9万円 | 6,000円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1K | 28.00㎡ | 詳細を見る | ||||
画像充実 | 6.2万円 | 6,000円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1K | 28.00㎡ | 詳細を見る | ||||
画像充実 | 6.2万円 | 6,000円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1K | 28.00㎡ | 詳細を見る | ||||
画像充実 | 6.2万円 | 6,000円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1K | 28.00㎡ | 詳細を見る | ||||
画像充実 | 6.2万円 | 6,000円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1K | 28.00㎡ | 詳細を見る | ||||
画像充実 | 6.2万円 | 6,000円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1K | 28.00㎡ | 詳細を見る |
マンション
WILLDO四日市鵜の森

所在地 | 交通 | 築年数/階数 |
---|---|---|
三重県四日市市鵜の森2丁目12-17 | ・近鉄名古屋線近鉄四日市駅まで徒歩12分 ・近鉄湯の山線中川原駅まで徒歩11分 ・近鉄内部線近鉄四日市駅まで徒歩12分 |
築18年 地上7階建て |
マンション
ステーションビラKⅢ

所在地 | 交通 | 築年数/階数 |
---|---|---|
三重県四日市市鵜の森1丁目2-16 | ・近鉄名古屋線近鉄四日市駅まで徒歩2分 ・近鉄内部線近鉄四日市駅まで徒歩2分 ・近鉄内部線赤堀駅まで徒歩14分 |
築32年 地上11階建て |
POINT近鉄四日市駅まで徒歩3分、インターネット無料!
現地集合でのご案内も受付中☆お問い合わせお待ちしております!
現地集合でのご案内も受付中☆お問い合わせお待ちしております!
賃料 | 管理費 | 敷金/礼金/保証金 | 間取り | 専有面積 | お気に入り | WEB内見 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
画像充実 | 5.9万円 | 6,000円 | 0.5万円 / 0ヶ月 / - | 1R | 32.56㎡ | 詳細を見る |
マンション
(仮)滝川町マンション

所在地 | 交通 | 築年数/階数 |
---|---|---|
三重県四日市市滝川町148-3.149 | ・近鉄名古屋線川原町駅まで徒歩2分 ・近鉄湯の山線近鉄四日市駅まで徒歩15分 ・近鉄内部線近鉄四日市駅まで徒歩18分 |
- 地上3階建て |
賃料 | 管理費 | 敷金/礼金/保証金 | 間取り | 専有面積 | お気に入り | WEB内見 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
画像充実 | 5.9万円 | 5,000円 | 1ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1K | 30.35㎡ | 詳細を見る | ||||
画像充実 | 6万円 | 5,000円 | 1ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1K | 30.35㎡ | 詳細を見る | ||||
画像充実 | 6万円 | 5,000円 | 1ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1K | 30.35㎡ | 詳細を見る | ||||
画像充実 | 6.1万円 | 5,000円 | 1ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1K | 30.35㎡ | 詳細を見る | ||||
画像充実 | 6.1万円 | 5,000円 | 1ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1K | 30.35㎡ | 詳細を見る | ||||
画像充実 | 6.1万円 | 5,000円 | 1ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1K | 30.35㎡ | 詳細を見る | ||||
画像充実 | 6.2万円 | 5,000円 | 1ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1K | 30.35㎡ | 詳細を見る | ||||
画像充実 | 6.2万円 | 5,000円 | 1ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1K | 30.35㎡ | 詳細を見る | ||||
画像充実 | 6.3万円 | 5,000円 | 1ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1K | 30.35㎡ | 詳細を見る |
マンション
GRAND ESPOIR

所在地 | 交通 | 築年数/階数 |
---|---|---|
三重県四日市市蔵町3丁目9-12 | ・近鉄湯の山線近鉄四日市駅まで徒歩18分 ・近鉄内部線近鉄四日市駅まで徒歩19分 |
築8年 地上3階建て |
マンション
フローラル堀木

所在地 | 交通 | 築年数/階数 |
---|---|---|
三重県四日市市堀木1丁目5番5号 | ・近鉄湯の山線近鉄四日市駅まで徒歩10分 ・近鉄湯の山線中川原駅まで徒歩12分 ・近鉄内部線近鉄四日市駅まで徒歩13分 |
築20年 地上8階建て |
マンション
SーRESIDENCE四日市安島ALOGGIO

所在地 | 交通 | 築年数/階数 |
---|---|---|
三重県四日市市安島2丁目3番17号 | ・近鉄名古屋線近鉄四日市駅まで徒歩10分 ・近鉄内部線近鉄四日市駅まで徒歩11分 ・近鉄湯の山線中川原駅まで徒歩13分 |
新築(築1年未満) 地上14階建て |
賃料 | 管理費 | 敷金/礼金/保証金 | 間取り | 専有面積 | お気に入り | WEB内見 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
画像充実 | 6.2万円 | 8,000円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1K | 26.61㎡ | 詳細を見る | ||||
画像充実 | 6.25万円 | 8,000円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1K | 27.34㎡ | 詳細を見る | ||||
画像充実 | 6.25万円 | 8,000円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1K | 27.34㎡ | 詳細を見る | ||||
画像充実 | 6.25万円 | 8,000円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1K | 26.61㎡ | 詳細を見る | ||||
画像充実 | 6.25万円 | 8,000円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1K | 26.61㎡ | 詳細を見る | ||||
画像充実 | 6.3万円 | 8,000円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1K | 27.34㎡ | 詳細を見る | ||||
画像充実 | 6.35万円 | 8,000円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1K | 27.34㎡ | 詳細を見る | ||||
画像充実 | 6.35万円 | 8,000円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1K | 27.34㎡ | 詳細を見る | ||||
画像充実 | 6.4万円 | 8,000円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1K | 27.34㎡ | 詳細を見る | ||||
画像充実 | 6.4万円 | 8,000円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1K | 27.34㎡ | 詳細を見る | ||||
画像充実 | 6.4万円 | 8,000円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1K | 26.61㎡ | 詳細を見る | ||||
画像充実 | 6.4万円 | 8,000円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1K | 26.61㎡ | 詳細を見る | ||||
画像充実 | 6.4万円 | 8,000円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1K | 26.61㎡ | 詳細を見る | ||||
画像充実 | 6.45万円 | 8,000円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1K | 27.34㎡ | 詳細を見る | ||||
画像充実 | 6.45万円 | 8,000円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1K | 27.34㎡ | 詳細を見る | ||||
画像充実 | 6.45万円 | 8,000円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1K | 27.34㎡ | 詳細を見る | ||||
画像充実 | 6.45万円 | 8,000円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1K | 26.61㎡ | 詳細を見る | ||||
画像充実 | 6.45万円 | 8,000円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1K | 26.61㎡ | 詳細を見る | ||||
画像充実 | 6.5万円 | 8,000円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1K | 27.34㎡ | 詳細を見る | ||||
画像充実 | 6.5万円 | 8,000円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1K | 27.34㎡ | 詳細を見る | ||||
画像充実 | 6.5万円 | 8,000円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1K | 27.34㎡ | 詳細を見る | ||||
画像充実 | 6.5万円 | 8,000円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1K | 27.34㎡ | 詳細を見る | ||||
画像充実 | 6.55万円 | 8,000円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1K | 27.34㎡ | 詳細を見る | ||||
画像充実 | 6.55万円 | 8,000円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1K | 27.34㎡ | 詳細を見る | ||||
画像充実 | 6.55万円 | 8,000円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1K | 27.34㎡ | 詳細を見る | ||||
画像充実 | 6.65万円 | 8,000円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1K | 27.34㎡ | 詳細を見る | ||||
画像充実 | 6.65万円 | 8,000円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1K | 27.34㎡ | 詳細を見る | ||||
画像充実 | 6.65万円 | 8,000円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1K | 27.34㎡ | 詳細を見る | ||||
画像充実 | 6.85万円 | 8,000円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1K | 27.34㎡ | 詳細を見る | ||||
画像充実 | 6.95万円 | 8,000円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1K | 27.34㎡ | 詳細を見る | ||||
画像充実 | 6.4万円 | 8,000円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1DK | 26.61㎡ | 詳細を見る | ||||
画像充実 | 6.45万円 | 8,000円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1DK | 27.34㎡ | 詳細を見る | ||||
画像充実 | 6.45万円 | 8,000円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1DK | 26.61㎡ | 詳細を見る | ||||
画像充実 | 6.5万円 | 8,000円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1DK | 27.34㎡ | 詳細を見る | ||||
画像充実 | 6.5万円 | 8,000円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1DK | 26.61㎡ | 詳細を見る | ||||
画像充実 | 6.5万円 | 8,000円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1DK | 26.61㎡ | 詳細を見る | ||||
画像充実 | 6.55万円 | 8,000円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1DK | 27.34㎡ | 詳細を見る | ||||
画像充実 | 6.55万円 | 8,000円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1DK | 26.61㎡ | 詳細を見る | ||||
画像充実 | 6.55万円 | 8,000円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1DK | 26.61㎡ | 詳細を見る | ||||
画像充実 | 6.55万円 | 8,000円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1DK | 26.61㎡ | 詳細を見る | ||||
画像充実 | 6.6万円 | 8,000円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1DK | 26.61㎡ | 詳細を見る | ||||
画像充実 | 6.6万円 | 8,000円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1DK | 26.61㎡ | 詳細を見る | ||||
画像充実 | 6.65万円 | 8,000円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1DK | 26.61㎡ | 詳細を見る | ||||
画像充実 | 6.65万円 | 8,000円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1DK | 26.61㎡ | 詳細を見る | ||||
画像充実 | 6.65万円 | 8,000円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1DK | 26.61㎡ | 詳細を見る | ||||
画像充実 | 6.7万円 | 8,000円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1DK | 26.61㎡ | 詳細を見る | ||||
画像充実 | 6.7万円 | 8,000円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1DK | 26.61㎡ | 詳細を見る | ||||
画像充実 | 6.7万円 | 8,000円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1DK | 26.61㎡ | 詳細を見る | ||||
画像充実 | 6.75万円 | 8,000円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1DK | 27.34㎡ | 詳細を見る | ||||
画像充実 | 12.7万円 | 10,000円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 2LDK | 54.47㎡ | 詳細を見る | ||||
画像充実 | 12.8万円 | 10,000円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 2LDK | 54.47㎡ | 詳細を見る | ||||
画像充実 | 12.8万円 | 10,000円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 2LDK | 54.47㎡ | 詳細を見る | ||||
画像充実 | 12.8万円 | 10,000円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 2LDK | 54.47㎡ | 詳細を見る | ||||
画像充実 | 12.9万円 | 10,000円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 2LDK | 54.47㎡ | 詳細を見る | ||||
画像充実 | 12.9万円 | 10,000円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 2LDK | 54.47㎡ | 詳細を見る | ||||
画像充実 | 12.9万円 | 10,000円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 2LDK | 54.47㎡ | 詳細を見る | ||||
画像充実 | 13万円 | 10,000円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 2LDK | 54.47㎡ | 詳細を見る | ||||
画像充実 | 13万円 | 10,000円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 2LDK | 54.47㎡ | 詳細を見る | ||||
画像充実 | 13.2万円 | 10,000円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 2LDK | 54.47㎡ | 詳細を見る | ||||
画像充実 | 13.2万円 | 10,000円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 2LDK | 54.47㎡ | 詳細を見る | ||||
画像充実 | 13.2万円 | 10,000円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 2LDK | 54.47㎡ | 詳細を見る |
チェックした物件を
周辺検索
- マンション アパート 一戸建て 駐車場 店舗・テナント 工場 倉庫 賃貸住宅 事業用・その他
- 【間取り】 ワンルーム 1K 1DK 1LDK 2K 2DK 2LDK 3K 3DK 3LDK 4K 4DK 4LDK 5K以上
- 【賃料】 3万円以下 3~4万円 4~5万円 5~6万円 6~7万円 7~8万円 8~9万円 9~10万円 10~15万円 15万円以上
- インターネット無料 オートロック付き 浴室換気乾燥機付き ウォークインクローゼット付き TVモニター付きインターホン付き システムキッチン付き 宅配BOX付き 追い炊き付き 床暖房付き ペット可 敷金・礼金0 デザイナーズ リノベーション リフォーム バストイレ別 駐車場付き 新築 駅近賃貸物件 動画あり賃貸物件
- 稲葉町 赤堀 生桑町 磯津・大里町... 相生町 石塚町 伊坂台 伊倉 曙町 朝明町 朝日町 鵜の森 赤堀新町 釆女町 赤堀南町 あかつき台 午起 釆女が丘 天カ須賀 曙
- 暁小学校 常盤中学校 大谷台小学校 西朝明中学校 朝明 三重平中学校 山手中学校 三重小学校 塩浜小学校 富田中学校 楠小学校 山手中学校 西橋北小学校 大矢知興譲小学校 笹川西小学校 富田 中部中学校 笹川中学校 内部東小学校 下野小学校
- 小古曽駅 川越富洲原駅 河原田駅 桑名駅 南日永駅 保々駅 平津駅 朝日駅 内部駅 阿倉川駅 長太ノ浦駅 西日野駅 あすなろう四日市駅 北楠駅 四日市駅 山城駅 中川原駅 海山道駅 楠駅 新正駅
- 多気郡明和町 伊勢市 三重郡菰野町 鳥羽市 鈴鹿市 志摩市 三重郡朝日町 度会郡玉城町 四日市市 名張市 桑名市 津市 松阪市 三重郡川越町 亀山市 員弁郡東員町 いなべ市 桑名郡木曽岬町 伊賀市