大分県大分市のアパート物件を探す
2,706件
並べ替え
チェックした物件を
アパート
菊池ビル

所在地 | 交通 | 築年数/階数 |
---|---|---|
大分県大分市高松1丁目1-13 | ・JR日豊本線高城駅まで徒歩3分 ・JR日豊本線大分駅 高城バス停まで徒歩1分 ・JR日豊本線牧駅 高城バス停まで徒歩1分 |
築46年 地上3階建て |
POINT初期費用を抑えたいかたにオススメです♪
コンビニ・銀行など徒歩圏内です!敷金・礼金0なので初期費用が抑えられます!高城駅までも徒歩3分ですので通勤・通学に便利です♪詳細はスタッフまでお気軽にお問い合わせください(*^_^*)
コンビニ・銀行など徒歩圏内です!敷金・礼金0なので初期費用が抑えられます!高城駅までも徒歩3分ですので通勤・通学に便利です♪詳細はスタッフまでお気軽にお問い合わせください(*^_^*)
賃料 | 管理費 | 敷金/礼金/保証金 | 間取り | 専有面積 | お気に入り | WEB内見 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
画像充実 | 2.2万円 | 3,000円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1K | 18.00㎡ | 詳細を見る |
アパート
レオパレス50
所在地 | 交通 | 築年数/階数 |
---|---|---|
大分県大分市大字旦野原275-1 | ・JR豊肥本線大分大学前駅まで徒歩21分 | 築27年 地上2階建て |
賃料 | 管理費 | 敷金/礼金/保証金 | 間取り | 専有面積 | お気に入り | WEB内見 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
画像充実 | 3.8万円 | 4,000円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1K | 23.18㎡ | 詳細を見る | ||||
画像充実 | 3.5万円 | 4,000円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1K | 23.18㎡ | 詳細を見る | ||||
画像充実 | 3.7万円 | 4,000円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1K | 23.18㎡ | 詳細を見る | ||||
画像充実 | 3.7万円 | 4,000円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1K | 24.84㎡ | 詳細を見る | ||||
画像充実 | 4万円 | 4,000円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1K | 24.84㎡ | 詳細を見る | ||||
画像充実 | 2.3万円 | 4,000円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1K | 23.18㎡ | 詳細を見る | ||||
画像充実 | 2.9万円 | 4,000円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1K | 23.18㎡ | 詳細を見る |
アパート
レオパレス50(ゴトー)

所在地 | 交通 | 築年数/階数 |
---|---|---|
大分県大分市大字旦野原275-1 | ・JR豊肥本線大分大学前駅まで徒歩21分 | 築27年 地上2階建て |
賃料 | 管理費 | 敷金/礼金/保証金 | 間取り | 専有面積 | お気に入り | WEB内見 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
画像充実 | 3.5万円 | 4,000円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1K | 23.18㎡ | 詳細を見る | ||||
画像充実 | 3.7万円 | 4,000円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1K | 23.18㎡ | 詳細を見る | ||||
画像充実 | 4万円 | 4,000円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1K | 24.84㎡ | 詳細を見る | ||||
画像充実 | 2.9万円 | 4,000円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1K | 23.18㎡ | 詳細を見る | ||||
2.3万円 | 4,000円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1K | 23.18㎡ | 詳細を見る | |||||
3.7万円 | 4,000円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1K | 23.18㎡ | 詳細を見る | |||||
3.8万円 | 4,000円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1K | 23.18㎡ | 詳細を見る |
アパート
プレセランス一木

所在地 | 交通 | 築年数/階数 |
---|---|---|
大分県大分市一木726-146 | - | 築34年 地上3階建て |
賃料 | 管理費 | 敷金/礼金/保証金 | 間取り | 専有面積 | お気に入り | WEB内見 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.5万円 | - | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1R | 23.08㎡ | 詳細を見る | |||||
2.5万円 | - | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1R | 23.08㎡ | 詳細を見る | |||||
2.5万円 | - | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1R | 23.08㎡ | 詳細を見る | |||||
2.5万円 | - | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1R | 23.08㎡ | 詳細を見る | |||||
2.5万円 | - | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1R | 23.08㎡ | 詳細を見る | |||||
2.5万円 | - | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1R | 23.08㎡ | 詳細を見る | |||||
2.5万円 | - | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1R | 23.08㎡ | 詳細を見る | |||||
2.5万円 | - | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1R | 23.08㎡ | 詳細を見る | |||||
2.5万円 | - | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1R | 23.08㎡ | 詳細を見る | |||||
2.5万円 | - | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1R | 23.08㎡ | 詳細を見る | |||||
2.5万円 | - | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1R | 23.08㎡ | 詳細を見る | |||||
2.5万円 | - | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1R | 23.08㎡ | 詳細を見る | |||||
2.6万円 | - | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1R | 23.80㎡ | 詳細を見る | |||||
2.6万円 | - | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1R | 23.80㎡ | 詳細を見る | |||||
2.7万円 | - | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1R | 23.08㎡ | 詳細を見る | |||||
2.8万円 | - | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1R | 23.80㎡ | 詳細を見る | |||||
2.8万円 | - | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1R | 25.00㎡ | 詳細を見る |
アパート
レオパレス里
所在地 | 交通 | 築年数/階数 |
---|---|---|
大分県大分市大字里2199-1 | ・JR日豊本線坂ノ市駅まで徒歩26分 | 築27年 地上2階建て |
賃料 | 管理費 | 敷金/礼金/保証金 | 間取り | 専有面積 | お気に入り | WEB内見 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
画像充実 | 2.5万円 | 4,000円 | 0ヶ月 / 2.5万円 / - | 1K | 23.18㎡ | 詳細を見る | ||||
画像充実 | 2.6万円 | 4,000円 | 0ヶ月 / 2.6万円 / - | 1K | 23.18㎡ | 詳細を見る | ||||
画像充実 | 3.7万円 | 4,000円 | 0ヶ月 / 3.7万円 / - | 1K | 23.18㎡ | 詳細を見る | ||||
画像充実 | 3.8万円 | 4,000円 | 0ヶ月 / 3.8万円 / - | 1K | 23.18㎡ | 詳細を見る | ||||
画像充実 | 3.9万円 | 4,000円 | 0ヶ月 / 3.9万円 / - | 1K | 24.84㎡ | 詳細を見る | ||||
画像充実 | 3.9万円 | 4,000円 | 0ヶ月 / 3.9万円 / - | 1K | 23.18㎡ | 詳細を見る | ||||
画像充実 | 3.9万円 | 4,000円 | 0ヶ月 / 3.9万円 / - | 1K | 23.18㎡ | 詳細を見る | ||||
画像充実 | 3.9万円 | 4,000円 | 0ヶ月 / 3.9万円 / - | 1K | 23.18㎡ | 詳細を見る | ||||
画像充実 | 3.9万円 | 4,000円 | 0ヶ月 / 3.9万円 / - | 1K | 23.18㎡ | 詳細を見る | ||||
画像充実 | 4万円 | 4,000円 | 0ヶ月 / 4万円 / - | 1K | 23.18㎡ | 詳細を見る | ||||
画像充実 | 4.1万円 | 4,000円 | 0ヶ月 / 4.1万円 / - | 1K | 24.84㎡ | 詳細を見る |
アパート
フォークローバーズ大道II

所在地 | 交通 | 築年数/階数 |
---|---|---|
大分県大分市大字三芳大道町6丁目6-5組 | ・JR久大本線古国府駅まで徒歩23分 ・JR日豊本線大分駅まで徒歩23分 |
築33年 地上3階建て |
POINTフリーレント1ヵ月付きで初期費用を抑えられます
ロフト付!フリーレント1ヶ月OKです!
ロフト付!フリーレント1ヶ月OKです!
賃料 | 管理費 | 敷金/礼金/保証金 | 間取り | 専有面積 | お気に入り | WEB内見 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
画像充実 | 2.6万円 | 2,000円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1K | 19.00㎡ | 詳細を見る |
アパート
サザンブライト東春日B

所在地 | 交通 | 築年数/階数 |
---|---|---|
大分県大分市東春日町 | ・JR日豊本線大分駅まで徒歩21分 | 築36年 地上3階建て |
アパート
NEXTAGE

所在地 | 交通 | 築年数/階数 |
---|---|---|
大分県大分市花江川12番26号 | - | 築35年 地上4階建て |
賃料 | 管理費 | 敷金/礼金/保証金 | 間取り | 専有面積 | お気に入り | WEB内見 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.7万円 | 2,000円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1R | 25.00㎡ | 詳細を見る | |||||
2.7万円 | 2,000円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1K | 25.00㎡ | 詳細を見る | |||||
2.7万円 | 2,000円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1K | 25.00㎡ | 詳細を見る | |||||
2.7万円 | 2,000円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1K | 25.00㎡ | 詳細を見る | |||||
2.7万円 | 2,000円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1K | 25.00㎡ | 詳細を見る | |||||
2.7万円 | 2,000円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1K | 25.00㎡ | 詳細を見る | |||||
2.7万円 | 2,000円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1K | 25.00㎡ | 詳細を見る | |||||
2.7万円 | 2,000円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1K | 25.00㎡ | 詳細を見る | |||||
2.7万円 | 2,000円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1K | 25.00㎡ | 詳細を見る | |||||
2.7万円 | 2,000円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1R | 25.00㎡ | 詳細を見る | |||||
2.7万円 | 2,000円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1K | 25.00㎡ | 詳細を見る | |||||
2.7万円 | 2,000円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1K | 25.00㎡ | 詳細を見る | |||||
2.7万円 | 2,000円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1K | 25.00㎡ | 詳細を見る |
アパート
レオパレス森岡
所在地 | 交通 | 築年数/階数 |
---|---|---|
大分県大分市大字津守716-1 | ・JR豊肥本線滝尾駅まで徒歩13分 | 築27年 地上2階建て |
賃料 | 管理費 | 敷金/礼金/保証金 | 間取り | 専有面積 | お気に入り | WEB内見 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
画像充実 | 4万円 | 4,000円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1K | 23.18㎡ | 詳細を見る | ||||
画像充実 | 3.1万円 | 4,000円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1K | 23.18㎡ | 詳細を見る | ||||
画像充実 | 4.1万円 | 4,000円 | 0ヶ月 / 4.1万円 / - | 1K | 23.18㎡ | 詳細を見る | ||||
画像充実 | 4.1万円 | 4,000円 | 0ヶ月 / 4.1万円 / - | 1K | 23.18㎡ | 詳細を見る | ||||
画像充実 | 2.7万円 | 4,000円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1K | 23.18㎡ | 詳細を見る | ||||
画像充実 | 4.1万円 | 4,000円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1K | 23.18㎡ | 詳細を見る | ||||
画像充実 | 3.8万円 | 4,000円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1K | 23.18㎡ | 詳細を見る |
チェックした物件を
周辺検索
- マンション アパート 一戸建て 駐車場 店舗・テナント 工場 倉庫 賃貸住宅 事業用・その他
- 【間取り】 ワンルーム 1K 1DK 1LDK 2K 2DK 2LDK 3K 3DK 3LDK 4K 4DK 4LDK 5K以上
- 【賃料】 3万円以下 3~4万円 4~5万円 5~6万円 6~7万円 7~8万円 8~9万円 9~10万円 10~15万円 15万円以上
- インターネット無料 オートロック付き 浴室換気乾燥機付き ウォークインクローゼット付き TVモニター付きインターホン付き システムキッチン付き 宅配BOX付き 追い炊き付き 床暖房付き ペット可 敷金・礼金0 デザイナーズ リノベーション リフォーム バストイレ別 駐車場付き 新築 駅近賃貸物件 動画あり賃貸物件
- 明野北 明野東 上田町 家島 青葉台 明磧 市 生石 岩田町 明磧町 上野丘西 青崎 今津留 尼が瀬 一木 上野町 上野丘 猪野 荏隈 上野丘東
- 大分西中学校 碩田中学校 稙田南中学校PTA事務 東大分小学校東大分校区児童育成 敷戸小学校 大在西 南大分小学校 大分大学教育学部附属小学校 森岡小学校 中学校体育連盟 高田小学校 立大分豊府中学校 城南小学校 鴛野 大在東小学校 津留小学校 滝尾小・中学校 佐賀関中学校 津留小学校津留校区児童育成クラ 東大分小学校
- 久留米駅 賀来駅 豊後国分駅 牧駅 坂ノ市駅 敷戸駅 西大分駅 大在駅 高城駅 大分大学前駅 熊本駅 大分駅 古国府駅 幸崎駅 鶴崎駅 中判田駅 滝尾駅 南大分駅
- 佐伯市 玖珠郡玖珠町 津久見市 豊後大野市 別府市 速見郡日出町 日田市 中津市 由布市 豊後高田市 宇佐市 臼杵市 杵築市 大分市