愛知県名古屋地下鉄東山線中村日赤駅周辺のマンション物件を探す
665件
並べ替え
チェックした物件を
マンション
プレサンス太閤通「タイコウドオリ」 ファシール

所在地 | 交通 | 築年数/階数 |
---|---|---|
愛知県名古屋市中村区太閤通5丁目22 | ・名古屋地下鉄桜通線太閤通駅まで徒歩7分 ・名古屋地下鉄東山線中村日赤駅まで徒歩12分 ・名古屋地下鉄東山線中村公園駅まで徒歩12分 |
築1年 地上11階建て |
マンション
ディアレイシャス名古屋太閤通Ⅱ

所在地 | 交通 | 築年数/階数 |
---|---|---|
愛知県名古屋市中村区大宮町1丁目12 | ・名古屋地下鉄桜通線太閤通駅まで徒歩8分 ・名古屋地下鉄東山線中村公園駅まで徒歩14分 ・名古屋地下鉄東山線中村日赤駅まで徒歩11分 |
築1年 地上8階建て |
マンション
ディアレイシャス名古屋太閤通Ⅲ

所在地 | 交通 | 築年数/階数 |
---|---|---|
愛知県名古屋市中村区太閤通6丁目106 | ・名古屋地下鉄桜通線太閤通駅まで徒歩8分 ・名古屋地下鉄東山線中村公園駅まで徒歩14分 ・名古屋地下鉄東山線中村日赤駅まで徒歩11分 |
築1年 地上13階建て |
マンション
エステムコート名古屋TWIN WEST

所在地 | 交通 | 築年数/階数 |
---|---|---|
愛知県名古屋市中村区日吉町13番2、寿町25番 | ・名古屋地下鉄東山線中村日赤駅まで徒歩6分 ・名古屋地下鉄東山線本陣駅まで徒歩8分 ・名古屋地下鉄桜通線太閤通駅まで徒歩13分 |
- 地上15階建て |
賃料 | 管理費 | 敷金/礼金/保証金 | 間取り | 専有面積 | お気に入り | WEB内見 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
画像充実 | 5.9万円 | 4,260円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1K | 23.74㎡ | 詳細を見る | ||||
画像充実 | 5.9万円 | 4,260円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1K | 23.74㎡ | 詳細を見る | ||||
画像充実 | 5.9万円 | 4,260円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1K | 23.74㎡ | 詳細を見る | ||||
画像充実 | 5.95万円 | 4,260円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1K | 23.74㎡ | 詳細を見る | ||||
画像充実 | 5.95万円 | 4,260円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1K | 23.74㎡ | 詳細を見る | ||||
画像充実 | 5.95万円 | 4,260円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1K | 23.74㎡ | 詳細を見る | ||||
画像充実 | 5.95万円 | 4,260円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1K | 23.74㎡ | 詳細を見る | ||||
画像充実 | 5.95万円 | 4,260円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1K | 23.74㎡ | 詳細を見る | ||||
画像充実 | 6万円 | 4,260円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1K | 23.74㎡ | 詳細を見る | ||||
画像充実 | 6万円 | 4,260円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1K | 23.74㎡ | 詳細を見る | ||||
画像充実 | 6万円 | 4,260円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1K | 23.74㎡ | 詳細を見る | ||||
画像充実 | 6万円 | 4,260円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1K | 23.74㎡ | 詳細を見る | ||||
画像充実 | 6万円 | 4,260円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1K | 23.74㎡ | 詳細を見る | ||||
画像充実 | 6.05万円 | 4,260円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1K | 23.74㎡ | 詳細を見る | ||||
画像充実 | 6.05万円 | 4,260円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1K | 23.74㎡ | 詳細を見る | ||||
画像充実 | 6.05万円 | 4,260円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1K | 23.74㎡ | 詳細を見る | ||||
画像充実 | 6.05万円 | 4,260円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1K | 23.74㎡ | 詳細を見る | ||||
画像充実 | 6.05万円 | 4,260円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1K | 23.74㎡ | 詳細を見る | ||||
画像充実 | 6.05万円 | 4,260円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1K | 23.74㎡ | 詳細を見る | ||||
画像充実 | 6.1万円 | 4,260円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1K | 23.74㎡ | 詳細を見る | ||||
画像充実 | 6.1万円 | 4,260円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1K | 23.74㎡ | 詳細を見る | ||||
画像充実 | 6.1万円 | 4,260円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1K | 23.74㎡ | 詳細を見る | ||||
画像充実 | 6.1万円 | 4,260円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1K | 23.74㎡ | 詳細を見る | ||||
画像充実 | 6.1万円 | 4,260円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1K | 23.74㎡ | 詳細を見る | ||||
画像充実 | 6.1万円 | 4,260円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1K | 23.74㎡ | 詳細を見る | ||||
画像充実 | 6.15万円 | 4,260円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1K | 23.74㎡ | 詳細を見る | ||||
画像充実 | 6.45万円 | 4,680円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1K | 26.07㎡ | 詳細を見る | ||||
画像充実 | 6.45万円 | 4,680円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1K | 26.07㎡ | 詳細を見る | ||||
画像充実 | 6.45万円 | 4,680円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1K | 26.07㎡ | 詳細を見る | ||||
画像充実 | 6.5万円 | 4,680円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1K | 26.07㎡ | 詳細を見る | ||||
画像充実 | 6.5万円 | 4,680円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1K | 26.07㎡ | 詳細を見る | ||||
画像充実 | 6.5万円 | 4,680円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1K | 26.07㎡ | 詳細を見る | ||||
画像充実 | 6.5万円 | 4,680円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1K | 26.07㎡ | 詳細を見る | ||||
画像充実 | 6.5万円 | 4,680円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1K | 26.07㎡ | 詳細を見る | ||||
画像充実 | 6.5万円 | 4,680円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1K | 26.07㎡ | 詳細を見る | ||||
画像充実 | 6.55万円 | 4,680円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1K | 26.07㎡ | 詳細を見る | ||||
画像充実 | 6.55万円 | 4,680円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1K | 26.07㎡ | 詳細を見る | ||||
画像充実 | 6.55万円 | 4,680円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1K | 26.07㎡ | 詳細を見る | ||||
画像充実 | 6.55万円 | 4,680円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1K | 26.07㎡ | 詳細を見る | ||||
画像充実 | 6.55万円 | 4,680円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1K | 26.07㎡ | 詳細を見る | ||||
画像充実 | 6.6万円 | 4,680円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1K | 26.07㎡ | 詳細を見る | ||||
画像充実 | 6.6万円 | 4,680円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1K | 26.07㎡ | 詳細を見る | ||||
画像充実 | 6.6万円 | 4,680円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1K | 26.07㎡ | 詳細を見る | ||||
画像充実 | 6.6万円 | 4,680円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1K | 26.07㎡ | 詳細を見る | ||||
画像充実 | 6.6万円 | 4,680円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1K | 26.07㎡ | 詳細を見る | ||||
画像充実 | 6.6万円 | 4,680円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1K | 26.07㎡ | 詳細を見る | ||||
画像充実 | 6.65万円 | 4,680円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1K | 26.07㎡ | 詳細を見る | ||||
画像充実 | 6.65万円 | 4,680円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1K | 26.07㎡ | 詳細を見る | ||||
画像充実 | 6.65万円 | 4,680円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1K | 26.07㎡ | 詳細を見る | ||||
画像充実 | 6.65万円 | 4,680円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1K | 26.07㎡ | 詳細を見る | ||||
画像充実 | 6.65万円 | 4,680円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1K | 26.07㎡ | 詳細を見る | ||||
画像充実 | 6.65万円 | 4,680円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1K | 26.07㎡ | 詳細を見る | ||||
画像充実 | 6.7万円 | 4,680円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1K | 26.07㎡ | 詳細を見る | ||||
画像充実 | 6.7万円 | 4,680円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1K | 26.07㎡ | 詳細を見る | ||||
画像充実 | 6.7万円 | 4,680円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1K | 26.07㎡ | 詳細を見る | ||||
画像充実 | 6.7万円 | 4,680円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1K | 26.07㎡ | 詳細を見る | ||||
画像充実 | 6.7万円 | 4,680円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1K | 26.07㎡ | 詳細を見る | ||||
画像充実 | 6.7万円 | 4,680円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1K | 26.07㎡ | 詳細を見る | ||||
画像充実 | 6.75万円 | 4,680円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1K | 26.07㎡ | 詳細を見る | ||||
画像充実 | 6.75万円 | 4,680円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1K | 26.07㎡ | 詳細を見る | ||||
画像充実 | 6.75万円 | 4,680円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1K | 26.07㎡ | 詳細を見る | ||||
画像充実 | 6.75万円 | 4,680円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1K | 26.07㎡ | 詳細を見る | ||||
画像充実 | 6.75万円 | 4,680円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1K | 26.07㎡ | 詳細を見る | ||||
画像充実 | 6.75万円 | 4,680円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1K | 26.07㎡ | 詳細を見る | ||||
画像充実 | 6.8万円 | 4,680円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1K | 26.07㎡ | 詳細を見る | ||||
画像充実 | 6.8万円 | 4,680円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1K | 26.07㎡ | 詳細を見る | ||||
画像充実 | 6.8万円 | 4,680円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1K | 26.07㎡ | 詳細を見る | ||||
画像充実 | 6.9万円 | 5,090円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1DK | 28.31㎡ | 詳細を見る | ||||
画像充実 | 7万円 | 5,090円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1DK | 28.31㎡ | 詳細を見る | ||||
画像充実 | 7万円 | 5,090円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1DK | 28.31㎡ | 詳細を見る | ||||
画像充実 | 7.05万円 | 5,090円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1DK | 28.31㎡ | 詳細を見る | ||||
画像充実 | 7.1万円 | 5,090円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1DK | 28.31㎡ | 詳細を見る | ||||
画像充実 | 7.1万円 | 5,090円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1DK | 28.31㎡ | 詳細を見る | ||||
画像充実 | 7.15万円 | 5,090円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1DK | 28.31㎡ | 詳細を見る | ||||
画像充実 | 7.15万円 | 5,090円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1DK | 28.31㎡ | 詳細を見る | ||||
画像充実 | 7.2万円 | 5,090円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1DK | 28.31㎡ | 詳細を見る | ||||
画像充実 | 7.25万円 | 5,090円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1DK | 28.31㎡ | 詳細を見る | ||||
画像充実 | 7.6万円 | 5,580円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1LDK | 31.08㎡ | 詳細を見る | ||||
画像充実 | 7.6万円 | 5,580円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1LDK | 31.09㎡ | 詳細を見る | ||||
画像充実 | 7.6万円 | 5,580円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1LDK | 31.08㎡ | 詳細を見る | ||||
画像充実 | 7.65万円 | 5,580円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1LDK | 31.08㎡ | 詳細を見る | ||||
画像充実 | 7.65万円 | 5,580円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1LDK | 31.09㎡ | 詳細を見る | ||||
画像充実 | 7.65万円 | 5,580円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1LDK | 31.08㎡ | 詳細を見る | ||||
画像充実 | 7.7万円 | 5,580円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1LDK | 31.09㎡ | 詳細を見る | ||||
画像充実 | 7.7万円 | 5,580円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1LDK | 31.08㎡ | 詳細を見る | ||||
画像充実 | 7.75万円 | 5,580円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1LDK | 31.08㎡ | 詳細を見る | ||||
画像充実 | 7.75万円 | 5,580円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1LDK | 31.09㎡ | 詳細を見る | ||||
画像充実 | 7.75万円 | 5,580円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1LDK | 31.08㎡ | 詳細を見る | ||||
画像充実 | 7.75万円 | 5,580円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1LDK | 31.09㎡ | 詳細を見る | ||||
画像充実 | 7.8万円 | 5,580円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1LDK | 31.08㎡ | 詳細を見る | ||||
画像充実 | 7.8万円 | 5,580円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1LDK | 31.09㎡ | 詳細を見る | ||||
画像充実 | 7.8万円 | 5,580円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1LDK | 31.08㎡ | 詳細を見る | ||||
画像充実 | 7.8万円 | 5,580円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1LDK | 31.09㎡ | 詳細を見る | ||||
画像充実 | 7.85万円 | 5,580円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1LDK | 31.08㎡ | 詳細を見る | ||||
画像充実 | 7.85万円 | 5,580円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1LDK | 31.09㎡ | 詳細を見る | ||||
画像充実 | 7.85万円 | 5,580円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1LDK | 31.08㎡ | 詳細を見る | ||||
画像充実 | 7.85万円 | 5,580円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1LDK | 31.09㎡ | 詳細を見る | ||||
画像充実 | 7.85万円 | 5,990円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1LDK | 33.37㎡ | 詳細を見る | ||||
画像充実 | 7.85万円 | 5,990円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1LDK | 33.37㎡ | 詳細を見る | ||||
画像充実 | 7.9万円 | 6,140円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1LDK | 34.13㎡ | 詳細を見る | ||||
画像充実 | 7.9万円 | 5,990円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1LDK | 33.37㎡ | 詳細を見る | ||||
画像充実 | 7.95万円 | 6,140円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1LDK | 34.13㎡ | 詳細を見る | ||||
画像充実 | 7.95万円 | 6,140円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1LDK | 34.13㎡ | 詳細を見る | ||||
画像充実 | 7.95万円 | 5,990円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1LDK | 33.37㎡ | 詳細を見る | ||||
画像充実 | 7.95万円 | 5,990円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1LDK | 33.37㎡ | 詳細を見る | ||||
画像充実 | 8万円 | 5,990円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1LDK | 33.37㎡ | 詳細を見る | ||||
画像充実 | 8万円 | 6,140円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1LDK | 34.13㎡ | 詳細を見る | ||||
画像充実 | 8万円 | 6,140円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1LDK | 34.13㎡ | 詳細を見る | ||||
画像充実 | 8万円 | 5,990円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1LDK | 33.37㎡ | 詳細を見る | ||||
画像充実 | 8.05万円 | 5,990円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1LDK | 33.37㎡ | 詳細を見る | ||||
画像充実 | 8.05万円 | 5,990円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1LDK | 33.37㎡ | 詳細を見る | ||||
画像充実 | 8.05万円 | 6,140円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1LDK | 34.13㎡ | 詳細を見る | ||||
画像充実 | 8.05万円 | 6,140円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1LDK | 34.13㎡ | 詳細を見る | ||||
画像充実 | 8.1万円 | 6,140円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1LDK | 34.13㎡ | 詳細を見る | ||||
画像充実 | 8.1万円 | 5,990円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1LDK | 33.37㎡ | 詳細を見る | ||||
画像充実 | 8.1万円 | 5,990円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1LDK | 33.37㎡ | 詳細を見る | ||||
画像充実 | 8.1万円 | 6,140円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1LDK | 34.13㎡ | 詳細を見る | ||||
画像充実 | 8.15万円 | 6,140円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1LDK | 34.13㎡ | 詳細を見る | ||||
画像充実 | 8.15万円 | 6,140円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1LDK | 34.13㎡ | 詳細を見る | ||||
画像充実 | 8.15万円 | 5,990円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1LDK | 33.37㎡ | 詳細を見る | ||||
画像充実 | 8.2万円 | 6,140円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1LDK | 34.13㎡ | 詳細を見る | ||||
画像充実 | 8.2万円 | 6,140円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1LDK | 34.13㎡ | 詳細を見る | ||||
画像充実 | 8.2万円 | 6,590円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1LDK | 36.64㎡ | 詳細を見る | ||||
画像充実 | 8.25万円 | 6,140円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1LDK | 34.13㎡ | 詳細を見る | ||||
画像充実 | 8.3万円 | 6,590円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1LDK | 36.64㎡ | 詳細を見る |
マンション
レオパレス中島町

所在地 | 交通 | 築年数/階数 |
---|---|---|
愛知県名古屋市中村区中島町2丁目22 | ・名古屋地下鉄桜通線太閤通駅まで徒歩10分 ・名古屋地下鉄東山線中村日赤駅まで徒歩11分 ・JR東海道新幹線名古屋駅まで徒歩16分 |
築16年 地上4階建て |
賃料 | 管理費 | 敷金/礼金/保証金 | 間取り | 専有面積 | お気に入り | WEB内見 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
画像充実 | 5.9万円 | 7,500円 | 0ヶ月 / 1ヶ月 / - | 1K | 20.81㎡ | 詳細を見る | ||||
画像充実 | 5.9万円 | 7,500円 | 0ヶ月 / 1ヶ月 / - | 1K | 20.81㎡ | 詳細を見る | ||||
画像充実 | 6.3万円 | 7,500円 | 0ヶ月 / 1ヶ月 / - | 1K | 20.81㎡ | 詳細を見る | ||||
画像充実 | 6.3万円 | 7,500円 | 0ヶ月 / 1ヶ月 / - | 1K | 20.81㎡ | 詳細を見る | ||||
画像充実 | 6.3万円 | 7,500円 | 0ヶ月 / 1ヶ月 / - | 1K | 20.81㎡ | 詳細を見る | ||||
画像充実 | 6.3万円 | 7,500円 | 0ヶ月 / 1ヶ月 / - | 1K | 20.81㎡ | 詳細を見る | ||||
画像充実 | 6.4万円 | 7,500円 | 0ヶ月 / 1ヶ月 / - | 1K | 20.81㎡ | 詳細を見る | ||||
画像充実 | 6.4万円 | 7,500円 | 0ヶ月 / 1ヶ月 / - | 1K | 20.81㎡ | 詳細を見る | ||||
画像充実 | 6.4万円 | 7,500円 | 0ヶ月 / 1ヶ月 / - | 1K | 20.81㎡ | 詳細を見る | ||||
画像充実 | 6.4万円 | 7,500円 | 0ヶ月 / 1ヶ月 / - | 1K | 20.81㎡ | 詳細を見る | ||||
画像充実 | 6.5万円 | 7,500円 | 0ヶ月 / 1ヶ月 / - | 1K | 20.81㎡ | 詳細を見る |
マンション
ET TOI 中村公園(エトワ中村公園)

所在地 | 交通 | 築年数/階数 |
---|---|---|
愛知県名古屋市中村区豊国通3丁目4-2 | ・名古屋地下鉄東山線中村公園駅まで徒歩4分 ・名古屋地下鉄東山線岩塚駅まで徒歩10分 ・名古屋地下鉄東山線中村日赤駅まで徒歩16分 |
築5年 地上4階建て |
マンション
エステムコート名古屋TWIN WEST

所在地 | 交通 | 築年数/階数 |
---|---|---|
愛知県名古屋市中村区日吉町13-2(地番) | ・名古屋地下鉄東山線中村日赤駅まで徒歩6分 ・名古屋地下鉄東山線本陣駅まで徒歩8分 ・名古屋地下鉄桜通線太閤通駅まで徒歩12分 |
- 地上15階建て |
賃料 | 管理費 | 敷金/礼金/保証金 | 間取り | 専有面積 | お気に入り | WEB内見 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
画像充実 | 5.9万円 | 4,260円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1K | 23.74㎡ | 詳細を見る | ||||
画像充実 | 5.9万円 | 4,260円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1K | 23.74㎡ | 詳細を見る | ||||
画像充実 | 5.9万円 | 4,260円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1K | 23.74㎡ | 詳細を見る | ||||
画像充実 | 5.95万円 | 4,260円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1K | 23.74㎡ | 詳細を見る | ||||
画像充実 | 5.95万円 | 4,260円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1K | 23.74㎡ | 詳細を見る | ||||
画像充実 | 5.95万円 | 4,260円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1K | 23.74㎡ | 詳細を見る | ||||
画像充実 | 6万円 | 4,260円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1K | 23.74㎡ | 詳細を見る | ||||
画像充実 | 6万円 | 4,260円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1K | 23.74㎡ | 詳細を見る | ||||
画像充実 | 6万円 | 4,260円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1K | 23.74㎡ | 詳細を見る | ||||
画像充実 | 6.05万円 | 4,260円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1K | 23.74㎡ | 詳細を見る | ||||
画像充実 | 6.05万円 | 4,260円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1K | 23.74㎡ | 詳細を見る | ||||
画像充実 | 6.05万円 | 4,260円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1K | 23.74㎡ | 詳細を見る | ||||
画像充実 | 6.05万円 | 4,260円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1K | 23.74㎡ | 詳細を見る | ||||
画像充実 | 6.45万円 | 4,680円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1K | 26.07㎡ | 詳細を見る | ||||
画像充実 | 6.45万円 | 4,680円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1K | 26.07㎡ | 詳細を見る | ||||
画像充実 | 6.45万円 | 4,680円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1K | 26.07㎡ | 詳細を見る | ||||
画像充実 | 6.9万円 | 5,090円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1DK | 28.31㎡ | 詳細を見る | ||||
画像充実 | 7万円 | 5,090円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1DK | 28.31㎡ | 詳細を見る | ||||
画像充実 | 7万円 | 5,090円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1DK | 28.31㎡ | 詳細を見る | ||||
画像充実 | 7.05万円 | 5,090円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1DK | 28.31㎡ | 詳細を見る | ||||
画像充実 | 7.1万円 | 5,090円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1DK | 28.31㎡ | 詳細を見る | ||||
画像充実 | 7.1万円 | 5,090円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1DK | 28.31㎡ | 詳細を見る | ||||
画像充実 | 7.6万円 | 5,580円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1LDK | 31.08㎡ | 詳細を見る | ||||
画像充実 | 7.6万円 | 5,580円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1LDK | 31.08㎡ | 詳細を見る | ||||
画像充実 | 7.65万円 | 5,580円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1LDK | 31.08㎡ | 詳細を見る | ||||
画像充実 | 7.65万円 | 5,580円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1LDK | 31.08㎡ | 詳細を見る | ||||
画像充実 | 7.7万円 | 5,580円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1LDK | 31.08㎡ | 詳細を見る | ||||
画像充実 | 7.75万円 | 5,580円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1LDK | 31.08㎡ | 詳細を見る | ||||
画像充実 | 7.75万円 | 5,580円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1LDK | 31.08㎡ | 詳細を見る | ||||
画像充実 | 7.8万円 | 5,580円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1LDK | 31.08㎡ | 詳細を見る | ||||
画像充実 | 7.8万円 | 5,580円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1LDK | 31.08㎡ | 詳細を見る | ||||
画像充実 | 7.9万円 | 6,140円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1LDK | 34.13㎡ | 詳細を見る |
マンション
ディアレイシャス名古屋中村公園Ⅱ

所在地 | 交通 | 築年数/階数 |
---|---|---|
愛知県名古屋市中村区鳥居通5丁目35 | ・名古屋地下鉄東山線中村公園駅まで徒歩2分 ・名古屋地下鉄東山線中村日赤駅まで徒歩9分 ・名古屋地下鉄東山線岩塚駅まで徒歩18分 |
新築(築1年未満) 地上10階建て |
賃料 | 管理費 | 敷金/礼金/保証金 | 間取り | 専有面積 | お気に入り | WEB内見 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
画像充実 | 5.9万円 | 8,000円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1K | 22.70㎡ | 詳細を見る | ||||
画像充実 | 6万円 | 8,000円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1K | 22.70㎡ | 詳細を見る | ||||
画像充実 | 6.05万円 | 8,000円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1K | 22.70㎡ | 詳細を見る | ||||
画像充実 | 6.1万円 | 8,000円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1K | 24.28㎡ | 詳細を見る | ||||
画像充実 | 6.1万円 | 8,000円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1K | 24.28㎡ | 詳細を見る | ||||
画像充実 | 6.1万円 | 8,000円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1K | 22.70㎡ | 詳細を見る | ||||
画像充実 | 6.15万円 | 8,000円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1K | 24.28㎡ | 詳細を見る | ||||
画像充実 | 6.15万円 | 8,000円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1K | 22.70㎡ | 詳細を見る | ||||
画像充実 | 6.2万円 | 8,000円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1K | 24.28㎡ | 詳細を見る | ||||
画像充実 | 6.2万円 | 8,000円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1K | 24.28㎡ | 詳細を見る | ||||
画像充実 | 6.2万円 | 8,000円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1K | 22.70㎡ | 詳細を見る | ||||
画像充実 | 6.25万円 | 8,000円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1K | 24.28㎡ | 詳細を見る | ||||
画像充実 | 6.25万円 | 8,000円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1K | 24.28㎡ | 詳細を見る | ||||
画像充実 | 6.25万円 | 8,000円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1K | 22.70㎡ | 詳細を見る | ||||
画像充実 | 6.3万円 | 8,000円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1K | 22.70㎡ | 詳細を見る | ||||
