愛知県名古屋地下鉄鶴舞線大須観音駅周辺の賃貸物件を探す
1,756件
並べ替え
チェックした物件を
| 所在地 | 交通 | 築年数/階数 |
|---|---|---|
| 愛知県名古屋市中区上前津1丁目14-16 | ・名古屋地下鉄鶴舞線上前津駅まで徒歩4分 ・名古屋地下鉄名城線東別院駅まで徒歩9分 ・名古屋地下鉄鶴舞線大須観音駅まで徒歩13分 |
築8年 地上15階建て |
| 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金/保証金 | 間取り | 専有面積 | お気に入り | WEB内見 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 画像充実 | 6.2万円 | 8,000円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1K | 23.42㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 6.4万円 | 8,000円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1K | 23.42㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 6.4万円 | 8,000円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1K | 23.79㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 6.4万円 | 8,000円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1K | 24.66㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 6.4万円 | 8,000円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1K | 24.66㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 6.5万円 | 8,000円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1K | 24.63㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 6.6万円 | 8,000円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1K | 23.79㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 6.6万円 | 8,000円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1K | 24.66㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 6.6万円 | 8,000円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1K | 23.42㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 6.6万円 | 8,000円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1K | 24.63㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 6.7万円 | 8,000円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1K | 24.66㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 6.8万円 | 8,000円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1K | 24.63㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 9.15万円 | 8,000円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1LDK | 37.81㎡ | 詳細を見る |
マンション
ソレアード(中川区)
| 所在地 | 交通 | 築年数/階数 |
|---|---|---|
| 愛知県名古屋市中川区 | ・名鉄名古屋本線山王駅まで徒歩8分 ・あおなみ線ささしまライブ駅まで徒歩16分 ・名古屋地下鉄鶴舞線大須観音駅まで徒歩15分 |
築14年 地上10階建て |
POINTこちらのサイトからお問合せ後LINEでのやり取りできます!
お客様の条件に合った物件を豊富な物件の中から紹介させて頂きます。スタッフ一同お客様のご来店心よりお待ちしております。
お客様の条件に合った物件を豊富な物件の中から紹介させて頂きます。スタッフ一同お客様のご来店心よりお待ちしております。
| 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金/保証金 | 間取り | 専有面積 | お気に入り | WEB内見 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 画像充実 | 6.2万円 | 5,000円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1K | 28.32㎡ | 詳細を見る |
マンション
CREST TAPP名古屋山王
| 所在地 | 交通 | 築年数/階数 |
|---|---|---|
| 愛知県名古屋市中川区西日置1丁目7-21 | ・名鉄名古屋本線山王駅まで徒歩9分 ・あおなみ線ささしまライブ駅まで徒歩13分 ・名古屋地下鉄鶴舞線大須観音駅まで徒歩16分 |
- 地上15階建て |
| 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金/保証金 | 間取り | 専有面積 | お気に入り | WEB内見 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.21万円 | 10,000円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1K | 25.53㎡ | 詳細を見る | |||||
| 6.21万円 | 10,000円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1K | 25.53㎡ | 詳細を見る | |||||
| 6.24万円 | 10,000円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1K | 25.53㎡ | 詳細を見る | |||||
| 6.24万円 | 10,000円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1K | 25.53㎡ | 詳細を見る | |||||
| 6.27万円 | 10,000円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1K | 25.53㎡ | 詳細を見る | |||||
| 6.27万円 | 10,000円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1K | 25.53㎡ | 詳細を見る | |||||
| 6.3万円 | 10,000円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1K | 25.53㎡ | 詳細を見る | |||||
| 6.3万円 | 10,000円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1K | 25.53㎡ | 詳細を見る | |||||
| 6.33万円 | 10,000円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1K | 25.53㎡ | 詳細を見る | |||||
| 6.33万円 | 10,000円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1K | 25.53㎡ | 詳細を見る | |||||
| 6.36万円 | 10,000円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1K | 25.53㎡ | 詳細を見る | |||||
| 6.36万円 | 10,000円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1K | 25.53㎡ | 詳細を見る | |||||
| 6.39万円 | 10,000円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1K | 25.53㎡ | 詳細を見る | |||||
| 6.39万円 | 10,000円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1K | 25.53㎡ | 詳細を見る | |||||
| 6.41万円 | 10,000円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1DK | 25.95㎡ | 詳細を見る | |||||
| 6.41万円 | 10,000円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1DK | 25.95㎡ | 詳細を見る | |||||
| 6.42万円 | 10,000円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1K | 25.53㎡ | 詳細を見る | |||||
| 6.42万円 | 10,000円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1K | 25.53㎡ | 詳細を見る | |||||
| 6.44万円 | 10,000円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1DK | 25.95㎡ | 詳細を見る | |||||
| 6.44万円 | 10,000円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1DK | 25.95㎡ | 詳細を見る | |||||
| 6.45万円 | 10,000円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1K | 25.53㎡ | 詳細を見る | |||||
| 6.45万円 | 10,000円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1K | 25.53㎡ | 詳細を見る | |||||
| 6.46万円 | 10,000円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1DK | 26.38㎡ | 詳細を見る | |||||
| 6.46万円 | 10,000円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1DK | 26.38㎡ | 詳細を見る | |||||
| 6.47万円 | 10,000円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1DK | 25.95㎡ | 詳細を見る | |||||
| 6.47万円 | 10,000円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1DK | 25.95㎡ | 詳細を見る | |||||
| 6.48万円 | 10,000円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1K | 25.53㎡ | 詳細を見る | |||||
| 6.48万円 | 10,000円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1K | 25.53㎡ | 詳細を見る | |||||
| 6.49万円 | 10,000円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1DK | 26.38㎡ | 詳細を見る | |||||
| 6.49万円 | 10,000円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1DK | 26.38㎡ | 詳細を見る | |||||
| 6.5万円 | 10,000円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1DK | 25.95㎡ | 詳細を見る | |||||
| 6.5万円 | 10,000円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1DK | 25.95㎡ | 詳細を見る | |||||
| 6.51万円 | 10,000円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1K | 25.53㎡ | 詳細を見る | |||||
| 6.51万円 | 10,000円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1K | 25.53㎡ | 詳細を見る | |||||
| 6.52万円 | 10,000円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1DK | 26.38㎡ | 詳細を見る | |||||
| 6.52万円 | 10,000円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1DK | 26.38㎡ | 詳細を見る | |||||
| 6.53万円 | 10,000円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1DK | 25.95㎡ | 詳細を見る | |||||
| 6.53万円 | 10,000円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1DK | 25.95㎡ | 詳細を見る | |||||
| 6.54万円 | 10,000円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1K | 25.53㎡ | 詳細を見る | |||||
| 6.54万円 | 10,000円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1K | 25.53㎡ | 詳細を見る | |||||
| 6.55万円 | 10,000円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1DK | 26.38㎡ | 詳細を見る | |||||
| 6.55万円 | 10,000円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1DK | 26.38㎡ | 詳細を見る | |||||
| 6.56万円 | 10,000円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1DK | 25.95㎡ | 詳細を見る | |||||
| 6.56万円 | 10,000円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1DK | 25.95㎡ | 詳細を見る | |||||
| 6.57万円 | 10,000円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1K | 25.53㎡ | 詳細を見る | |||||
| 6.57万円 | 10,000円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1K | 25.53㎡ | 詳細を見る | |||||
| 6.58万円 | 10,000円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1DK | 26.38㎡ | 詳細を見る | |||||
| 6.58万円 | 10,000円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1DK | 26.38㎡ | 詳細を見る | |||||
| 6.59万円 | 10,000円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1DK | 25.95㎡ | 詳細を見る | |||||
| 6.59万円 | 10,000円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1DK | 25.95㎡ | 詳細を見る | |||||
| 6.6万円 | 10,000円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1K | 25.53㎡ | 詳細を見る | |||||
| 6.6万円 | 10,000円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1K | 25.53㎡ | 詳細を見る | |||||
| 6.61万円 | 10,000円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1DK | 26.38㎡ | 詳細を見る | |||||
| 6.61万円 | 10,000円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1DK | 26.38㎡ | 詳細を見る | |||||
| 6.62万円 | 10,000円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1DK | 25.95㎡ | 詳細を見る | |||||
| 6.62万円 | 10,000円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1DK | 25.95㎡ | 詳細を見る | |||||
| 6.64万円 | 10,000円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1DK | 26.38㎡ | 詳細を見る | |||||
| 6.64万円 | 10,000円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1DK | 26.38㎡ | 詳細を見る | |||||
| 6.65万円 | 10,000円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1DK | 25.95㎡ | 詳細を見る | |||||
| 6.65万円 | 10,000円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1DK | 25.95㎡ | 詳細を見る | |||||
| 6.67万円 | 10,000円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1DK | 26.38㎡ | 詳細を見る | |||||
| 6.67万円 | 10,000円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1DK | 26.38㎡ | 詳細を見る | |||||
| 6.68万円 | 10,000円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1DK | 25.95㎡ | 詳細を見る | |||||
| 6.68万円 | 10,000円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1DK | 25.95㎡ | 詳細を見る | |||||
| 6.7万円 | 10,000円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1DK | 26.38㎡ | 詳細を見る | |||||
| 6.7万円 | 10,000円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1DK | 26.38㎡ | 詳細を見る | |||||
| 6.71万円 | 10,000円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1DK | 25.95㎡ | 詳細を見る | |||||
| 6.71万円 | 10,000円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1DK | 25.95㎡ | 詳細を見る | |||||
| 6.73万円 | 10,000円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1DK | 26.38㎡ | 詳細を見る | |||||
| 6.73万円 | 10,000円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1DK | 26.38㎡ | 詳細を見る | |||||
| 6.74万円 | 10,000円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1DK | 25.95㎡ | 詳細を見る | |||||
| 6.76万円 | 10,000円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1DK | 26.38㎡ | 詳細を見る | |||||
| 6.76万円 | 10,000円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1DK | 26.38㎡ | 詳細を見る | |||||
| 6.77万円 | 10,000円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1DK | 25.95㎡ | 詳細を見る | |||||
| 6.77万円 | 10,000円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1DK | 25.95㎡ | 詳細を見る | |||||
| 6.79万円 | 10,000円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1DK | 26.38㎡ | 詳細を見る | |||||
| 6.79万円 | 10,000円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1DK | 26.38㎡ | 詳細を見る | |||||
| 6.8万円 | 10,000円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1DK | 25.95㎡ | 詳細を見る | |||||
| 6.8万円 | 10,000円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1DK | 25.95㎡ | 詳細を見る | |||||
| 6.82万円 | 10,000円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1DK | 26.38㎡ | 詳細を見る | |||||
| 6.82万円 | 10,000円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1DK | 26.38㎡ | 詳細を見る | |||||
| 6.85万円 | 10,000円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1DK | 26.38㎡ | 詳細を見る | |||||
| 6.85万円 | 10,000円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1DK | 26.38㎡ | 詳細を見る | |||||
| 7.74万円 | 10,000円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1DK | 25.95㎡ | 詳細を見る |
マンション
エステムコート名古屋栄プレシャス
| 所在地 | 交通 | 築年数/階数 |
|---|---|---|
| 愛知県名古屋市中区栄1丁目24-34 | ・名古屋地下鉄鶴舞線大須観音駅まで徒歩5分 ・名古屋地下鉄鶴舞線伏見駅まで徒歩8分 ・名古屋地下鉄名城線矢場町駅まで徒歩15分 |
築7年 地上15階建て |
マンション
フレールコート東別院
| 所在地 | 交通 | 築年数/階数 |
|---|---|---|
| 愛知県名古屋市中区橘2丁目2-10 | ・名古屋地下鉄名城線東別院駅まで徒歩8分 ・名古屋地下鉄名城線上前津駅まで徒歩9分 ・名古屋地下鉄鶴舞線大須観音駅まで徒歩13分 |
築10年 地上15階建て |
| 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金/保証金 | 間取り | 専有面積 | お気に入り | WEB内見 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 画像充実 | 6.3万円 | 8,000円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1K | 28.58㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 6.6万円 | 8,000円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1K | 28.88㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 6.8万円 | 8,000円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1K | 25.33㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 6.9万円 | 8,000円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1K | 28.58㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 6.9万円 | 8,000円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1K | 28.58㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 7万円 | 8,000円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1K | 28.88㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 7.2万円 | 8,000円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1K | 28.58㎡ | 詳細を見る |
マンション
ディアレイシャス大須観音III
| 所在地 | 交通 | 築年数/階数 |
|---|---|---|
| 愛知県名古屋市中区大須2丁目9-2 | ・名古屋地下鉄鶴舞線大須観音駅まで徒歩3分 ・名古屋地下鉄名城線上前津駅まで徒歩11分 ・名古屋地下鉄東山線伏見駅まで徒歩13分 |
築2年 地上11階建て |
POINT初期費用のクレジット払い、分割支払いご相談ください!
お客様の条件に合った物件を豊富な物件の中から紹介させて頂きます。スタッフ一同お客様のご来店心よりお待ちしております。
お客様の条件に合った物件を豊富な物件の中から紹介させて頂きます。スタッフ一同お客様のご来店心よりお待ちしております。
| 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金/保証金 | 間取り | 専有面積 | お気に入り | WEB内見 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 画像充実 | 6.3万円 | 8,000円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1K | 22.04㎡ | 詳細を見る |
マンション
プレサンス上前津グレース
| 所在地 | 交通 | 築年数/階数 |
|---|---|---|
| 愛知県名古屋市中区上前津1丁目14-16 | ・名古屋地下鉄名城線上前津駅まで徒歩4分 ・名古屋地下鉄名城線東別院駅まで徒歩9分 ・名古屋地下鉄鶴舞線大須観音駅まで徒歩14分 |
築8年 地上15階建て |
| 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金/保証金 | 間取り | 専有面積 | お気に入り | WEB内見 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 画像充実 | 6.3万円 | 8,000円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1K | 23.79㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 6.3万円 | 8,000円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1K | 23.42㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 6.4万円 | 8,000円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1K | 24.63㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 6.4万円 | 8,000円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1K | 24.63㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 6.4万円 | 8,000円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1K | 24.66㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 6.4万円 | 8,000円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1K | 24.66㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 6.45万円 | 8,000円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1K | 23.79㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 6.45万円 | 8,000円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1K | 23.42㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 6.5万円 | 8,000円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1K | 24.63㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 6.55万円 | 8,000円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1K | 24.66㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 6.65万円 | 7,850円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1K | 23.42㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 6.85万円 | 8,000円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1K | 24.66㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 6.85万円 | 8,000円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1K | 23.42㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 9.15万円 | 8,000円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1LDK | 37.81㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 6.5万円 | 8,000円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1K | 24.63㎡ | 詳細を見る |
マンション
S-RESIDENCE名駅南
| 所在地 | 交通 | 築年数/階数 |
|---|---|---|
| 愛知県名古屋市中村区名駅南3丁目15-6 | ・あおなみ線ささしまライブ駅まで徒歩9分 ・名鉄名古屋本線名鉄名古屋駅まで徒歩12分 ・名古屋地下鉄鶴舞線大須観音駅まで徒歩13分 |
築5年 地上12階建て |
マンション
スタジオスクエア大須
| 所在地 | 交通 | 築年数/階数 |
|---|---|---|
| 愛知県名古屋市中区大須1丁目29-12 | ・名古屋地下鉄鶴舞線大須観音駅まで徒歩6分 ・名古屋地下鉄鶴舞線上前津駅まで徒歩13分 ・名鉄名古屋本線山王駅まで徒歩13分 |
築19年 地上10階建て |
マンション
エステムコート名古屋栄プレシャス(サカエ)
| 所在地 | 交通 | 築年数/階数 |
|---|---|---|
| 愛知県名古屋市中区栄1丁目3492-1(地番) | ・名古屋地下鉄鶴舞線大須観音駅まで徒歩5分 ・名古屋地下鉄鶴舞線伏見駅まで徒歩7分 ・名古屋地下鉄名城線矢場町駅まで徒歩15分 |
築7年 地上15階建て |
マンション
レオパレス名駅南
| 所在地 | 交通 | 築年数/階数 |
|---|---|---|
| 愛知県名古屋市中村区名駅南5丁目9-12 | ・名鉄名古屋本線山王駅まで徒歩10分 ・あおなみ線ささしまライブ駅まで徒歩14分 ・名古屋地下鉄鶴舞線大須観音駅まで徒歩15分 |
築18年 地上3階建て |
| 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金/保証金 | 間取り | 専有面積 | お気に入り | WEB内見 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 画像充実 | 6.3万円 | 7,500円 | 0ヶ月 / 1ヶ月 / - | 1K | 19.87㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 6.3万円 | 7,500円 | 0ヶ月 / 1ヶ月 / - | 1K | 19.87㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 6.6万円 | 7,500円 | 0ヶ月 / 1ヶ月 / - | 1K | 19.87㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 6.7万円 | 7,500円 | 0ヶ月 / 1ヶ月 / - | 1K | 19.87㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 6.7万円 | 7,500円 | 0ヶ月 / 1ヶ月 / - | 1K | 19.87㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 6.7万円 | 7,500円 | 0ヶ月 / 1ヶ月 / - | 1K | 19.87㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 6.7万円 | 7,500円 | 0ヶ月 / 1ヶ月 / - | 1K | 19.87㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 6.8万円 | 7,500円 | 0ヶ月 / 1ヶ月 / - | 1K | 19.87㎡ | 詳細を見る |
マンション
エスリード大須デュオ
| 所在地 | 交通 | 築年数/階数 |
|---|---|---|
| 愛知県名古屋市中区大須1丁目8-3 | ・名古屋地下鉄鶴舞線大須観音駅まで徒歩5分 ・名古屋地下鉄鶴舞線伏見駅まで徒歩13分 ・名古屋地下鉄鶴舞線上前津駅まで徒歩14分 |
築4年 地上12階建て |
マンション
プレサンス上前津オレシア
| 所在地 | 交通 | 築年数/階数 |
|---|---|---|
| 愛知県名古屋市中区上前津1丁目14-9 | ・名古屋地下鉄鶴舞線上前津駅まで徒歩4分 ・名古屋地下鉄鶴舞線大須観音駅まで徒歩12分 ・名古屋地下鉄名城線東別院駅まで徒歩12分 |
新築(築1年未満) 地上15階建て |
| 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金/保証金 | 間取り | 専有面積 | お気に入り | WEB内見 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 画像充実 | 6.34万円 | 7,470円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1K | 24.51㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 6.36万円 | 7,520円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1K | 24.66㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 6.37万円 | 7,470円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1K | 24.51㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 6.39万円 | 7,520円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1K | 24.66㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 6.39万円 | 7,710円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1K | 25.28㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 6.39万円 | 7,710円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1K | 25.28㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 6.4万円 | 7,470円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1K | 24.51㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 6.42万円 | 7,520円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1K | 24.66㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 6.42万円 | 7,710円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1K | 25.28㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 6.42万円 | 7,710円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1K | 25.28㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 6.45万円 | 7,520円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1K | 24.66㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 6.45万円 | 7,710円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1K | 25.28㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 6.45万円 | 7,710円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1K | 25.28㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 6.48万円 | 7,520円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1K | 24.66㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 6.51万円 | 7,710円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1K | 25.28㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 6.82万円 | 7,870円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1DK | 25.80㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 6.82万円 | 7,870円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1DK | 25.80㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 6.88万円 | 7,870円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1DK | 25.80㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 6.94万円 | 7,870円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1DK | 25.80㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 6.94万円 | 7,870円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1DK | 25.80㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 7万円 | 7,870円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1DK | 25.80㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 7.06万円 | 7,870円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1DK | 25.80㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 10.1万円 | 10,410円 | 0ヶ月 / 10.1万円 / - | 1LDK | 36.55㎡ | 詳細を見る |
マンション
プレサンス上前津オレシア
| 所在地 | 交通 | 築年数/階数 |
|---|---|---|
| 愛知県名古屋市中区上前津1丁目14番9号 | ・名古屋地下鉄鶴舞線上前津駅まで徒歩3分 ・名古屋地下鉄鶴舞線大須観音駅まで徒歩12分 ・名古屋地下鉄名城線東別院駅まで徒歩12分 |
新築(築1年未満) 地上15階建て |
| 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金/保証金 | 間取り | 専有面積 | お気に入り | WEB内見 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 画像充実 | 6.34万円 | 7,470円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1K | 24.51㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 6.36万円 | 7,520円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1K | 24.66㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 6.36万円 | 7,520円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1K | 24.66㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 6.37万円 | 7,470円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1K | 24.51㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 6.39万円 | 7,710円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1K | 25.28㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 6.39万円 | 7,710円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1K | 25.28㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 6.39万円 | 7,520円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1K | 24.66㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 6.39万円 | 7,710円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1K | 25.28㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 6.39万円 | 7,710円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1K | 25.28㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 6.4万円 | 7,470円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1K | 24.51㎡ | 詳細を見る | ||||
