愛知県名古屋市瑞穂区の賃貸物件を探す
781件
並べ替え
チェックした物件を
マンション
グランシャリオ長谷
| 所在地 | 交通 | 築年数/階数 |
|---|---|---|
| 愛知県名古屋市瑞穂区汐路町2丁目18 | ・名古屋地下鉄桜通線瑞穂区役所駅まで徒歩7分 ・名古屋地下鉄桜通線瑞穂運動場西駅まで徒歩18分 ・名古屋地下鉄桜通線桜山駅まで徒歩14分 |
築21年 地上4階建て |
マンション
レオパレスカーサ みずほ
| 所在地 | 交通 | 築年数/階数 |
|---|---|---|
| 愛知県名古屋市瑞穂区 | ・名古屋地下鉄名城線妙音通駅まで徒歩5分 ・名鉄名古屋本線呼続駅まで徒歩7分 ・名古屋地下鉄桜通線新瑞橋駅まで徒歩9分 |
築16年 地上4階建て |
| 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金/保証金 | 間取り | 専有面積 | お気に入り | WEB内見 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 画像充実 | 5.6万円 | 7,500円 | 0ヶ月 / 1ヶ月 / - | 1K | 19.87㎡ | 詳細を見る |
アパート
BLANC ROUGE(ブランルージュ)
| 所在地 | 交通 | 築年数/階数 |
|---|---|---|
| 愛知県名古屋市瑞穂区 | ・名古屋地下鉄名城線瑞穂運動場東駅まで徒歩12分 ・名古屋地下鉄名城線新瑞橋駅まで徒歩17分 ・名古屋地下鉄桜通線鶴里駅まで徒歩21分 |
築3年 地上2階建て |
アパート
AVANCE CLANIR 瑞穂
| 所在地 | 交通 | 築年数/階数 |
|---|---|---|
| 愛知県名古屋市瑞穂区荒崎町3番19号 | ・名鉄名古屋本線呼続駅まで徒歩6分 ・名古屋地下鉄名城線堀田駅まで徒歩8分 ・名古屋地下鉄名城線妙音通駅まで徒歩9分 |
築1年 地上3階建て |
マンション
プレサンス桜山駅前アフォード
| 所在地 | 交通 | 築年数/階数 |
|---|---|---|
| 愛知県名古屋市瑞穂区瑞穂通1丁目5-1 | ・名古屋地下鉄桜通線桜山駅まで徒歩2分 ・名古屋地下鉄桜通線瑞穂区役所駅まで徒歩8分 ・名古屋地下鉄鶴舞線御器所駅まで徒歩20分 |
新築(築1年未満) 地上15階建て |
| 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金/保証金 | 間取り | 専有面積 | お気に入り | WEB内見 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 画像充実 | 5.68万円 | 6,750円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1K | 21.09㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 5.68万円 | 6,760円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1K | 21.13㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 5.71万円 | 6,760円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1K | 21.13㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 5.71万円 | 6,760円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1K | 21.13㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 5.71万円 | 6,750円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1K | 21.09㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 5.71万円 | 6,750円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1K | 21.09㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 5.71万円 | 7,000円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1K | 21.87㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 5.74万円 | 6,620円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1K | 20.68㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 5.74万円 | 6,750円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1K | 21.09㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 5.74万円 | 6,760円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1K | 21.13㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 5.74万円 | 6,760円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1K | 21.13㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 5.74万円 | 6,750円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1K | 21.09㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 5.74万円 | 6,750円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1K | 21.09㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 5.74万円 | 6,620円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1K | 20.68㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 5.74万円 | 7,000円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1K | 21.87㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 5.77万円 | 6,750円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1K | 21.09㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 5.77万円 | 6,760円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1K | 21.13㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 5.77万円 | 6,750円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1K | 21.09㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 5.8万円 | 7,000円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1K | 21.87㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 5.8万円 | 6,620円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1K | 20.68㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 5.8万円 | 6,750円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1K | 21.09㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 5.8万円 | 6,760円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1K | 21.13㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 5.8万円 | 6,760円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1K | 21.13㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 5.8万円 | 6,620円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1K | 20.68㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 5.8万円 | 6,750円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1K | 21.09㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 5.8万円 | 6,750円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1K | 21.09㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 5.8万円 | 6,620円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1K | 20.68㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 5.8万円 | 7,000円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1K | 21.87㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 5.83万円 | 7,000円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1K | 21.87㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 5.83万円 | 6,620円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1K | 20.68㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 5.83万円 | 6,750円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1K | 21.09㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 5.83万円 | 6,760円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1K | 21.13㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 5.83万円 | 6,760円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1K | 21.13㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 5.83万円 | 6,620円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1K | 20.68㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 5.83万円 | 6,750円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1K | 21.09㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 5.83万円 | 6,750円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1K | 21.09㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 5.86万円 | 7,000円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1K | 21.87㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 5.86万円 | 6,620円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1K | 20.68㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 5.86万円 | 6,750円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1K | 21.09㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 5.86万円 | 6,760円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1K | 21.13㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 5.86万円 | 6,760円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1K | 21.13㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 5.86万円 | 6,620円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1K | 20.68㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 5.86万円 | 6,750円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1K | 21.09㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 5.86万円 | 6,750円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1K | 21.09㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 5.89万円 | 7,000円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1K | 21.87㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 5.89万円 | 6,620円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1K | 20.68㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 5.89万円 | 6,750円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1K | 21.09㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 5.89万円 | 6,760円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1K | 21.13㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 5.89万円 | 6,760円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1K | 21.13㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 5.89万円 | 6,620円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1K | 20.68㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 5.89万円 | 6,750円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1K | 21.09㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 5.89万円 | 6,750円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1K | 21.09㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 5.89万円 | 6,620円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1K | 20.68㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 5.92万円 | 7,000円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1K | 21.87㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 5.92万円 | 6,620円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1K | 20.68㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 5.92万円 | 6,750円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1K | 21.09㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 5.92万円 | 6,760円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1K | 21.13㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 5.92万円 | 6,760円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1K | 21.13㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 5.92万円 | 6,620円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1K | 20.68㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 5.92万円 | 6,750円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1K | 21.09㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 5.92万円 | 6,620円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1K | 20.68㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 5.95万円 | 7,000円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1K | 21.87㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 5.95万円 | 6,620円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1K | 20.68㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 5.95万円 | 6,750円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1K | 21.09㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 5.95万円 | 6,760円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1K | 21.13㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 5.95万円 | 6,760円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1K | 21.13㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 5.95万円 | 6,620円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1K | 20.68㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 5.95万円 | 6,750円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1K | 21.09㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 5.95万円 | 6,750円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1K | 21.09㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 5.95万円 | 6,620円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1K | 20.68㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 5.98万円 | 6,760円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1K | 21.13㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 6.01万円 | 6,760円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1K | 21.13㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 6.04万円 | 6,760円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1K | 21.13㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 8.47万円 | 9,320円 | 0ヶ月 / 8.47万円 / - | 1LDK | 31.08㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 8.53万円 | 9,320円 | 0ヶ月 / 8.53万円 / - | 1LDK | 31.08㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 8.59万円 | 9,320円 | 0ヶ月 / 8.59万円 / - | 1LDK | 31.08㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 8.59万円 | 9,320円 | 0ヶ月 / 8.59万円 / - | 1LDK | 31.08㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 8.59万円 | 9,320円 | 0ヶ月 / 8.59万円 / - | 1LDK | 31.08㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 8.65万円 | 9,550円 | 0ヶ月 / 8.65万円 / - | 1LDK | 31.82㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 8.65万円 | 9,320円 | 0ヶ月 / 8.65万円 / - | 1LDK | 31.08㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 8.65万円 | 9,320円 | 0ヶ月 / 8.65万円 / - | 1LDK | 31.08㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 8.65万円 | 9,320円 | 0ヶ月 / 8.65万円 / - | 1LDK | 31.08㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 8.77万円 | 9,550円 | 0ヶ月 / 8.77万円 / - | 1LDK | 31.82㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 8.88万円 | 9,760円 | 0ヶ月 / 8.88万円 / - | 1LDK | 32.56㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 9万円 | 9,760円 | 0ヶ月 / 9万円 / - | 1LDK | 32.56㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 9万円 | 9,760円 | 0ヶ月 / 9万円 / - | 1LDK | 32.56㎡ | 詳細を見る |
マンション
プレサンス桜山駅前アフォード
| 所在地 | 交通 | 築年数/階数 |
|---|---|---|
| 愛知県名古屋市瑞穂区瑞穂通1丁目5番1 | ・名古屋地下鉄桜通線桜山駅まで徒歩1分 ・名古屋地下鉄桜通線瑞穂区役所駅まで徒歩10分 ・名古屋地下鉄鶴舞線御器所駅まで徒歩20分 |
新築(築1年未満) 地上15階建て |
| 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金/保証金 | 間取り | 専有面積 | お気に入り | WEB内見 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 画像充実 | 5.68万円 | 6,750円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1K | 21.09㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 5.68万円 | 6,760円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1K | 21.13㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 5.71万円 | 6,760円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1K | 21.13㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 5.71万円 | 6,760円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1K | 21.13㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 5.71万円 | 6,750円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1K | 21.09㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 5.71万円 | 6,750円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1K | 21.09㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 5.71万円 | 7,000円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1K | 21.87㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 5.74万円 | 6,620円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1K | 20.68㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 5.74万円 | 6,750円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1K | 21.09㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 5.74万円 | 6,760円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1K | 21.13㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 5.74万円 | 6,760円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1K | 21.13㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 5.74万円 | 6,750円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1K | 21.09㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 5.74万円 | 6,750円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1K | 21.09㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 5.74万円 | 6,620円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1K | 20.68㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 5.74万円 | 7,000円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1K | 21.87㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 5.77万円 | 6,750円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1K | 21.09㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 5.77万円 | 6,760円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1K | 21.13㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 5.77万円 | 6,750円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1K | 21.09㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 5.8万円 | 7,000円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1K | 21.87㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 5.8万円 | 6,620円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1K | 20.68㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 5.8万円 | 6,750円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1K | 21.09㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 5.8万円 | 6,760円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1K | 21.13㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 5.8万円 | 6,760円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1K | 21.13㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 5.8万円 | 6,620円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1K | 20.68㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 5.8万円 | 6,750円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1K | 21.09㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 5.8万円 | 6,750円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1K | 21.09㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 5.8万円 | 6,620円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1K | 20.68㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 5.8万円 | 7,000円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1K | 21.87㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 5.83万円 | 7,000円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1K | 21.87㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 5.83万円 | 6,620円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1K | 20.68㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 5.83万円 | 6,750円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1K | 21.09㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 5.83万円 | 6,760円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1K | 21.13㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 5.83万円 | 6,760円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1K | 21.13㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 5.83万円 | 6,620円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1K | 20.68㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 5.83万円 | 6,750円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1K | 21.09㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 5.83万円 | 6,750円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1K | 21.09㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 5.86万円 | 7,000円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1K | 21.87㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 5.86万円 | 6,620円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1K | 20.68㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 5.86万円 | 6,750円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1K | 21.09㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 5.86万円 | 6,760円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1K | 21.13㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 5.86万円 | 6,760円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1K | 21.13㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 5.86万円 | 6,620円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1K | 20.68㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 5.86万円 | 6,750円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1K | 21.09㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 5.86万円 | 6,750円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1K | 21.09㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 5.89万円 | 7,000円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1K | 21.87㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 5.89万円 | 6,620円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1K | 20.68㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 5.89万円 | 6,750円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1K | 21.09㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 5.89万円 | 6,760円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1K | 21.13㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 5.89万円 | 6,760円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1K | 21.13㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 5.89万円 | 6,620円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1K | 20.68㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 5.89万円 | 6,750円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1K | 21.09㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 5.89万円 | 6,750円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1K | 21.09㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 5.89万円 | 6,620円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1K | 20.68㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 5.92万円 | 6,620円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1K | 20.68㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 5.92万円 | 6,750円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1K | 21.09㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 5.92万円 | 6,760円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1K | 21.13㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 5.92万円 | 6,620円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1K | 20.68㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 5.92万円 | 6,750円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1K | 21.09㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 5.92万円 | 6,620円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1K | 20.68㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 5.95万円 | 6,750円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1K | 21.09㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 5.95万円 | 6,760円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1K | 21.13㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 5.95万円 | 6,750円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1K | 21.09㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 5.95万円 | 6,620円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1K | 20.68㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 5.98万円 | 6,760円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1K | 21.13㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 6.01万円 | 6,760円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1K | 21.13㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 6.04万円 | 6,760円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1K | 21.13㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 8.47万円 | 9,320円 | 0ヶ月 / 8.47万円 / - | 1LDK | 31.08㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 8.53万円 | 9,320円 | 0ヶ月 / 8.53万円 / - | 1LDK | 31.08㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 8.59万円 | 9,320円 | 0ヶ月 / 8.59万円 / - | 1LDK | 31.08㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 8.59万円 | 9,320円 | 0ヶ月 / 8.59万円 / - | 1LDK | 31.08㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 8.59万円 | 9,320円 | 0ヶ月 / 8.59万円 / - | 1LDK | 31.08㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 8.65万円 | 9,550円 | 0ヶ月 / 8.65万円 / - | 1LDK | 31.82㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 8.65万円 | 9,320円 | 0ヶ月 / 8.65万円 / - | 1LDK | 31.08㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 8.65万円 | 9,320円 | 0ヶ月 / 8.65万円 / - | 1LDK | 31.08㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 8.65万円 | 9,320円 | 0ヶ月 / 8.65万円 / - | 1LDK | 31.08㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 8.77万円 | 9,550円 | 0ヶ月 / 8.77万円 / - | 1LDK | 31.82㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 8.88万円 | 9,760円 | 0ヶ月 / 8.88万円 / - | 1LDK | 32.56㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 9万円 | 9,760円 | 0ヶ月 / 9万円 / - | 1LDK | 32.56㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 9万円 | 9,760円 | 0ヶ月 / 9万円 / - | 1LDK | 32.56㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 5.95万円 | 6,620円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1K | 20.68㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 5.95万円 | 6,760円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1K | 21.13㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 5.95万円 | 6,620円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1K | 20.68㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 5.95万円 | 6,750円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1K | 21.09㎡ | 詳細を見る |
アパート
T.ISLAND116
| 所在地 | 交通 | 築年数/階数 |
|---|---|---|
| 愛知県名古屋市瑞穂区北原町1丁目16-1 | ・名古屋地下鉄桜通線瑞穂区役所駅まで徒歩9分 ・名古屋地下鉄桜通線桜山駅まで徒歩14分 ・名古屋地下鉄桜通線瑞穂運動場西駅まで徒歩17分 |
築7年 地上3階建て |
POINT★角部屋★無料WI-FI★
★スーパー、ドラッグストア、飲食店、病院などが徒歩圏内にあります★
★スーパー、ドラッグストア、飲食店、病院などが徒歩圏内にあります★
| 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金/保証金 | 間取り | 専有面積 | お気に入り | WEB内見 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 画像充実 | 5.7万円 | 4,000円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1K | 23.82㎡ | 詳細を見る |
マンション
MELIV桜山(フォレシティ桜山)
| 所在地 | 交通 | 築年数/階数 |
|---|---|---|
| 愛知県名古屋市瑞穂区駒場町4丁目19 | ・名古屋地下鉄桜通線桜山駅まで徒歩4分 ・名古屋地下鉄桜通線瑞穂区役所駅まで徒歩10分 ・名古屋地下鉄桜通線瑞穂運動場西駅まで徒歩20分 |
築18年 地上5階建て |
マンション
S-RESIDENCE堀田駅前
| 所在地 | 交通 | 築年数/階数 |
|---|---|---|
| 愛知県名古屋市瑞穂区塩入町7番3号 | ・名鉄名古屋本線堀田駅まで徒歩2分 ・名古屋地下鉄名城線堀田駅まで徒歩8分 ・名古屋地下鉄名城線妙音通駅まで徒歩13分 |
築1年 地上9階建て |
マンション
レジデンスSUN.K
| 所在地 | 交通 | 築年数/階数 |
|---|---|---|
