愛知県黄金駅周辺の賃貸物件を探す
718件
並べ替え
チェックした物件を
マンション
AURUM.(アウルム)
| 所在地 | 交通 | 築年数/階数 |
|---|---|---|
| 愛知県名古屋市中村区畑江通3丁目18番1号 | ・近鉄名古屋線黄金駅まで徒歩6分 ・名古屋地下鉄東山線岩塚駅まで徒歩14分 ・近鉄名古屋線烏森駅まで徒歩9分 |
築3年 地上10階建て |
POINTお気軽にご連絡ください。052-481-6801
初期費用クレジット支払いもできます。
初期費用クレジット支払いもできます。
| 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金/保証金 | 間取り | 専有面積 | お気に入り | WEB内見 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 画像充実 | 6万円 | 7,000円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1K | 27.99㎡ | 詳細を見る |
マンション
QUATRE SAISONS(キャトルセゾン)
| 所在地 | 交通 | 築年数/階数 |
|---|---|---|
| 愛知県名古屋市中村区黄金通2丁目37-2 | ・名古屋地下鉄桜通線太閤通駅まで徒歩6分 ・近鉄名古屋線黄金駅まで徒歩10分 ・JR東海道本線名古屋駅まで徒歩19分 |
築9年 地上4階建て |
POINT初期費用のクレジット払い、分割支払いご相談ください!
お客様の条件に合った物件を豊富な物件の中から紹介させて頂きます。スタッフ一同お客様のご来店心よりお待ちしております。
お客様の条件に合った物件を豊富な物件の中から紹介させて頂きます。スタッフ一同お客様のご来店心よりお待ちしております。
| 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金/保証金 | 間取り | 専有面積 | お気に入り | WEB内見 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 画像充実 | 6.2万円 | 4,000円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1K | 29.00㎡ | 詳細を見る |
アパート
QUATRE SAISONS
| 所在地 | 交通 | 築年数/階数 |
|---|---|---|
| 愛知県名古屋市中村区黄金通2丁目37-2 | ・名古屋地下鉄桜通線太閤通駅まで徒歩6分 ・近鉄名古屋線黄金駅まで徒歩12分 ・近鉄名古屋線米野駅まで徒歩13分 |
築9年 地上4階建て |
POINTデザイナーズアパート♪♪入居中インターネット無料です!
宅配BOX完備してます!
宅配BOX完備してます!
| 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金/保証金 | 間取り | 専有面積 | お気に入り | WEB内見 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 画像充実 | 6.2万円 | 4,000円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1K | 29.00㎡ | 詳細を見る |
マンション
SHOKEN RESIDENCE名古屋太閤通
| 所在地 | 交通 | 築年数/階数 |
|---|---|---|
| 愛知県名古屋市中村区黄金通3丁目39 | ・名古屋地下鉄桜通線太閤通駅まで徒歩8分 ・近鉄名古屋線黄金駅まで徒歩10分 ・近鉄名古屋線米野駅まで徒歩12分 |
新築(築1年未満) 地上15階建て |
| 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金/保証金 | 間取り | 専有面積 | お気に入り | WEB内見 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 画像充実 | 6.2万円 | 10,000円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1K | 25.67㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 6.2万円 | 10,000円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1K | 25.67㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 6.2万円 | 10,000円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1K | 25.67㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 6.2万円 | 10,000円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1K | 25.67㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 6.2万円 | 10,000円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1K | 25.51㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 6.25万円 | 10,000円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1K | 25.67㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 6.25万円 | 10,000円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1K | 25.67㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 6.25万円 | 10,000円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1K | 25.67㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 6.25万円 | 10,000円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1K | 25.51㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 6.3万円 | 10,000円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1K | 25.67㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 6.3万円 | 10,000円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1K | 25.67㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 6.3万円 | 10,000円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1K | 25.67㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 6.35万円 | 10,000円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1K | 25.67㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 6.35万円 | 10,000円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1K | 25.67㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 6.35万円 | 10,000円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1K | 25.67㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 6.35万円 | 10,000円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1K | 25.67㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 6.35万円 | 10,000円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1K | 25.51㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 6.4万円 | 10,000円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1K | 25.67㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 6.4万円 | 10,000円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1K | 25.67㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 6.4万円 | 10,000円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1K | 25.67㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 6.4万円 | 10,000円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1K | 25.67㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 6.4万円 | 10,000円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1K | 25.51㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 6.45万円 | 10,000円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1K | 25.67㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 6.45万円 | 10,000円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1K | 25.67㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 6.45万円 | 10,000円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1K | 25.67㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 6.45万円 | 10,000円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1K | 25.67㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 6.45万円 | 10,000円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1K | 25.51㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 6.5万円 | 10,000円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1K | 25.67㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 6.5万円 | 10,000円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1K | 25.67㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 6.5万円 | 10,000円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1K | 25.67㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 6.5万円 | 10,000円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1K | 25.67㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 6.5万円 | 10,000円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1K | 25.51㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 6.55万円 | 10,000円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1K | 25.67㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 6.55万円 | 10,000円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1K | 25.67㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 6.55万円 | 10,000円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1K | 25.67㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 6.55万円 | 10,000円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1K | 25.67㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 6.55万円 | 10,000円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1K | 25.51㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 6.6万円 | 10,000円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1K | 25.67㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 6.6万円 | 10,000円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1K | 25.67㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 6.6万円 | 10,000円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1K | 25.67㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 6.6万円 | 10,000円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1K | 25.67㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 6.6万円 | 10,000円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1K | 25.51㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 6.65万円 | 10,000円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1K | 25.67㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 6.65万円 | 10,000円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1K | 25.67㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 6.65万円 | 10,000円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1K | 25.67㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 6.65万円 | 10,000円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1K | 25.67㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 6.65万円 | 10,000円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1K | 25.51㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 6.7万円 | 10,000円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1K | 25.67㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 6.7万円 | 10,000円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1K | 25.67㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 6.7万円 | 10,000円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1K | 25.67㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 6.7万円 | 10,000円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1K | 25.67㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 6.7万円 | 10,000円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1K | 25.51㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 6.75万円 | 10,000円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1K | 25.67㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 6.75万円 | 10,000円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1K | 25.67㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 6.75万円 | 10,000円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1K | 25.67㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 6.75万円 | 10,000円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1K | 25.67㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 6.75万円 | 10,000円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1K | 25.51㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 6.8万円 | 10,000円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1K | 25.67㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 6.8万円 | 10,000円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1K | 25.67㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 6.8万円 | 10,000円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1K | 25.67㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 6.8万円 | 10,000円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1K | 25.67㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 6.8万円 | 10,000円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1K | 25.51㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 6.85万円 | 10,000円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1K | 25.67㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 6.85万円 | 10,000円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1K | 25.67㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 6.85万円 | 10,000円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1K | 25.67㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 6.85万円 | 10,000円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1K | 25.67㎡ | 詳細を見る |
アパート
カーササクラーレ
| 所在地 | 交通 | 築年数/階数 |
|---|---|---|
| 愛知県名古屋市中村区長戸井町4丁目65-2 | ・近鉄名古屋線黄金駅まで徒歩4分 ・あおなみ線ささしまライブ駅まで徒歩17分 ・名古屋地下鉄桜通線太閤通駅まで徒歩16分 |
新築(築1年未満) 地上3階建て |
| 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金/保証金 | 間取り | 専有面積 | お気に入り | WEB内見 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 画像充実 | 6.2万円 | 4,000円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / 1ヶ月 | 1LDK | 29.96㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 6.2万円 | 4,000円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / 1ヶ月 | 1LDK | 29.57㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 6.3万円 | 4,000円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / 1ヶ月 | 1LDK | 29.96㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 6.3万円 | 4,000円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / 1ヶ月 | 1LDK | 29.57㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 6.4万円 | 4,000円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / 1ヶ月 | 1LDK | 29.96㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 6.4万円 | 4,000円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / 1ヶ月 | 1LDK | 29.57㎡ | 詳細を見る |
マンション
SHOKEN RESIDENCE名古屋太閤通.
| 所在地 | 交通 | 築年数/階数 |
|---|---|---|
| 愛知県名古屋市中村区 | ・名古屋地下鉄桜通線太閤通駅まで徒歩8分 ・近鉄名古屋線黄金駅まで徒歩10分 ・近鉄名古屋線米野駅まで徒歩12分 |
新築(築1年未満) 地上15階建て |
| 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金/保証金 | 間取り | 専有面積 | お気に入り | WEB内見 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 画像充実 | 6.2万円 | 10,000円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1K | 25.67㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 6.2万円 | 10,000円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1K | 25.67㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 6.2万円 | 10,000円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1K | 25.67㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 6.2万円 | 10,000円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1K | 25.67㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 6.25万円 | 10,000円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1K | 25.67㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 6.25万円 | 10,000円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1K | 25.67㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 6.25万円 | 10,000円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1K | 25.67㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 6.25万円 | 10,000円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1R | 25.51㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 6.3万円 | 10,000円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1K | 25.67㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 6.3万円 | 10,000円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1K | 25.67㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 6.3万円 | 10,000円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1K | 25.67㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 6.35万円 | 10,000円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1K | 25.67㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 6.35万円 | 10,000円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1K | 25.67㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 6.35万円 | 10,000円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1K | 25.67㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 6.35万円 | 10,000円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1K | 25.67㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 6.35万円 | 10,000円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1R | 25.51㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 6.4万円 | 10,000円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1K | 25.67㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 6.4万円 | 10,000円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1K | 25.67㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 6.4万円 | 10,000円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1K | 25.67㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 6.4万円 | 10,000円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1K | 25.67㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 6.4万円 | 10,000円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1R | 25.51㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 6.45万円 | 10,000円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1K | 25.67㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 6.45万円 | 10,000円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1K | 25.67㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 6.45万円 | 10,000円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1K | 25.67㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 6.45万円 | 10,000円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1K | 25.67㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 6.45万円 | 10,000円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1R | 25.51㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 6.5万円 | 10,000円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1K | 25.67㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 6.5万円 | 10,000円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1K | 25.67㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 6.5万円 | 10,000円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1K | 25.67㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 6.5万円 | 10,000円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1K | 25.67㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 6.5万円 | 10,000円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1R | 25.51㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 6.55万円 | 10,000円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1K | 25.67㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 6.55万円 | 10,000円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1K | 25.67㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 6.55万円 | 10,000円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1K | 25.67㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 6.55万円 | 10,000円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1K | 25.67㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 6.6万円 | 10,000円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1K | 25.67㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 6.6万円 | 10,000円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1K | 25.67㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 6.6万円 | 10,000円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1K | 25.67㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 6.6万円 | 10,000円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1K | 25.67㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 6.6万円 | 10,000円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1R | 25.51㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 6.65万円 | 10,000円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1K | 25.67㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 6.65万円 | 10,000円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1K | 25.67㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 6.65万円 | 10,000円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1K | 25.67㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 6.65万円 | 10,000円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1K | 25.67㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 6.65万円 | 10,000円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1R | 25.51㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 6.7万円 | 10,000円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1K | 25.67㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 6.7万円 | 10,000円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1K | 25.67㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 6.7万円 | 10,000円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1K | 25.67㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 6.7万円 | 10,000円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1K | 25.67㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 6.7万円 | 10,000円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1R | 25.51㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 6.75万円 | 10,000円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1K | 25.67㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 6.75万円 | 10,000円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1K | 25.67㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 6.75万円 | 10,000円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1K | 25.67㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 6.75万円 | 10,000円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1K | 25.67㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 6.75万円 | 10,000円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1R | 25.51㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 6.8万円 | 10,000円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1K | 25.67㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 6.8万円 | 10,000円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1K | 25.67㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 6.8万円 | 10,000円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1K | 25.67㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 6.8万円 | 10,000円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1K | 25.67㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 6.8万円 | 10,000円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1R | 25.51㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 6.85万円 | 10,000円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1K | 25.67㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 6.85万円 | 10,000円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1K | 25.67㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 6.85万円 | 10,000円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1K | 25.67㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 6.85万円 | 10,000円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1K | 25.67㎡ | 詳細を見る |
マンション
エステムコート名古屋ライブゲート.
| 所在地 | 交通 | 築年数/階数 |
|---|---|---|
| 愛知県名古屋市中川区福住町6番23号 | ・あおなみ線ささしまライブ駅まで徒歩8分 ・近鉄名古屋線米野駅まで徒歩13分 ・近鉄名古屋線黄金駅まで徒歩14分 |
新築(築1年未満) 地上15階建て |
| 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金/保証金 | 間取り | 専有面積 | お気に入り | WEB内見 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 画像充実 | 6.35万円 | 4,570円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1K | 26.30㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 6.4万円 | 4,230円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1K | 24.38㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 6.4万円 | 4,570円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1K | 26.30㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 6.4万円 | 4,450円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1DK | 25.63㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 6.45万円 | 4,870円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1DK | 28.04㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 6.45万円 | 4,870円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1DK | 28.04㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 6.45万円 | 4,870円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1DK | 28.04㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 6.45万円 | 4,870円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1DK | 28.04㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 6.45万円 | 4,570円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1K | 26.30㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 6.45万円 | 4,570円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1K | 26.30㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 6.45万円 | 4,570円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1K | 26.30㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 6.45万円 | 4,450円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1DK | 25.63㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 6.5万円 | 4,880円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1DK | 28.10㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 6.5万円 | 4,870円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1DK | 28.04㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 6.5万円 | 4,870円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1DK | 28.04㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 6.5万円 | 4,870円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1DK | 28.04㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 6.5万円 | 4,870円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1DK | 28.04㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 6.5万円 | 4,570円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1K | 26.30㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 6.5万円 | 4,570円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1K | 26.30㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 6.5万円 | 4,570円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1K | 26.30㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 6.55万円 | 4,570円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1K | 26.30㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 6.55万円 | 4,880円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1DK | 28.10㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 6.55万円 | 4,870円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1DK | 28.04㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 6.55万円 | 4,870円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1DK | 28.04㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 6.55万円 | 4,870円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1DK | 28.04㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 6.55万円 | 4,570円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1K | 26.30㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 6.55万円 | 4,570円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1K | 26.30㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 6.6万円 | 4,570円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1K | 26.30㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 6.6万円 | 4,570円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1K | 26.30㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 6.6万円 | 4,880円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1DK | 28.10㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 6.6万円 | 4,870円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1DK | 28.04㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 6.6万円 | 4,870円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1DK | 28.04㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 6.6万円 | 4,870円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1DK | 28.04㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 6.6万円 | 4,870円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1DK | 28.04㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 6.6万円 | 4,570円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1K | 26.30㎡ | 詳細を見る | ||||
