千葉県東中山駅周辺の賃貸物件を探す
276件
並べ替え
チェックした物件を
マンション
カスタリア西船橋II
| 所在地 | 交通 | 築年数/階数 |
|---|---|---|
| 千葉県船橋市印内町詳細なし | ・JR総武線西船橋駅まで徒歩4分 ・京成本線京成西船駅まで徒歩12分 ・京成本線東中山駅まで徒歩20分 |
- 地上5階建て |
| 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金/保証金 | 間取り | 専有面積 | お気に入り | WEB内見 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 画像充実 | 19万円 | 12,000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 / - | 2LDK | 55.22㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 19.2万円 | 12,000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 / - | 2LDK | 55.22㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 19.4万円 | 12,000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 / - | 2LDK | 55.22㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 19.9万円 | 12,000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 / - | 2LDK | 57.78㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 19.9万円 | 12,000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 / - | 2LDK | 57.78㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 20万円 | 12,000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 / - | 2LDK | 57.96㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 20万円 | 12,000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 / - | 2LDK | 57.96㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 20万円 | 12,000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 / - | 2LDK | 57.96㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 20万円 | 12,000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 / - | 2LDK | 57.96㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 20.1万円 | 12,000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 / - | 2LDK | 57.78㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 20.1万円 | 12,000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 / - | 2LDK | 57.78㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 20.2万円 | 12,000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 / - | 2LDK | 57.96㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 20.2万円 | 12,000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 / - | 2LDK | 57.96㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 20.2万円 | 12,000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 / - | 2LDK | 57.96㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 20.2万円 | 12,000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 / - | 2LDK | 57.96㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 20.3万円 | 12,000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 / - | 2LDK | 57.78㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 20.3万円 | 12,000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 / - | 2LDK | 57.78㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 20.4万円 | 12,000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 / - | 2LDK | 57.96㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 20.4万円 | 12,000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 / - | 2LDK | 57.96㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 20.4万円 | 12,000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 / - | 2LDK | 57.96㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 20.4万円 | 12,000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 / - | 2LDK | 57.96㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 20.9万円 | 12,000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 / - | 2LDK | 60.36㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 20.9万円 | 12,000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 / - | 2LDK | 57.78㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 20.9万円 | 12,000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 / - | 2LDK | 57.63㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 21万円 | 12,000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 / - | 2LDK | 60.62㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 21.1万円 | 12,000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 / - | 2LDK | 60.75㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 21.1万円 | 12,000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 / - | 2LDK | 60.75㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 21.1万円 | 12,000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 / - | 2LDK | 60.36㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 21.1万円 | 12,000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 / - | 2LDK | 57.78㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 21.1万円 | 12,000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 / - | 2LDK | 57.63㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 21.2万円 | 12,000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 / - | 2LDK | 60.62㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 21.3万円 | 12,000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 / - | 2LDK | 60.75㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 21.3万円 | 12,000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 / - | 2LDK | 60.75㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 21.3万円 | 12,000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 / - | 2LDK | 60.36㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 21.3万円 | 12,000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 / - | 2LDK | 57.78㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 21.3万円 | 12,000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 / - | 2LDK | 57.63㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 21.4万円 | 12,000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 / - | 2LDK | 60.62㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 21.5万円 | 12,000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 / - | 2LDK | 60.75㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 21.5万円 | 12,000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 / - | 2LDK | 60.75㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 21.9万円 | 12,000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 / - | 2LDK | 60.36㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 22.1万円 | 12,000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 / - | 2LDK | 60.36㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 22.3万円 | 12,000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 / - | 2LDK | 60.36㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 22.7万円 | 12,000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 / - | 2LDK | 58.81㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 26.6万円 | 15,000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 / - | 3LDK | 71.23㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 26.7万円 | 15,000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 / - | 3LDK | 71.38㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 26.7万円 | 15,000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 / - | 3LDK | 71.36㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 27.7万円 | 15,000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 / - | 3LDK | 76.39㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 27.8万円 | 15,000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 / - | 3LDK | 76.59㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 27.9万円 | 15,000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 / - | 3LDK | 76.39㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 28万円 | 15,000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 / - | 3LDK | 76.59㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 28.1万円 | 15,000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 / - | 3LDK | 76.39㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 28.2万円 | 15,000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 / - | 3LDK | 76.59㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 30.9万円 | 15,000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 / - | 3LDK | 81.10㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 32.4万円 | 15,000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 / - | 3LDK | 85.14㎡ | 詳細を見る | ||||
| 19万円 | 12,000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 / - | 2LDK | 55.22㎡ | 詳細を見る | |||||
| 19.2万円 | 12,000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 / - | 2LDK | 55.22㎡ | 詳細を見る | |||||
| 19.4万円 | 12,000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 / - | 2LDK | 55.22㎡ | 詳細を見る | |||||
| 19.9万円 | 12,000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 / - | 2LDK | 57.78㎡ | 詳細を見る | |||||
| 19.9万円 | 12,000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 / - | 2LDK | 57.78㎡ | 詳細を見る | |||||
| 20万円 | 12,000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 / - | 2LDK | 57.96㎡ | 詳細を見る | |||||
| 20万円 | 12,000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 / - | 2LDK | 57.96㎡ | 詳細を見る | |||||
| 20万円 | 12,000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 / - | 2LDK | 57.96㎡ | 詳細を見る | |||||
| 20万円 | 12,000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 / - | 2LDK | 57.96㎡ | 詳細を見る | |||||
| 20.1万円 | 12,000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 / - | 2LDK | 57.78㎡ | 詳細を見る | |||||
| 20.1万円 | 12,000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 / - | 2LDK | 57.78㎡ | 詳細を見る | |||||
| 20.2万円 | 12,000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 / - | 2LDK | 57.96㎡ | 詳細を見る | |||||
| 20.2万円 | 12,000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 / - | 2LDK | 57.96㎡ | 詳細を見る | |||||
| 20.2万円 | 12,000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 / - | 2LDK | 57.96㎡ | 詳細を見る | |||||
| 20.2万円 | 12,000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 / - | 2LDK | 57.96㎡ | 詳細を見る | |||||
| 20.3万円 | 12,000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 / - | 2LDK | 57.78㎡ | 詳細を見る | |||||
| 20.3万円 | 12,000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 / - | 2LDK | 57.78㎡ | 詳細を見る | |||||
| 20.4万円 | 12,000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 / - | 2LDK | 57.96㎡ | 詳細を見る | |||||
| 20.4万円 | 12,000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 / - | 2LDK | 57.96㎡ | 詳細を見る | |||||
| 20.4万円 | 12,000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 / - | 2LDK | 57.96㎡ | 詳細を見る | |||||
| 20.4万円 | 12,000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 / - | 2LDK | 57.96㎡ | 詳細を見る | |||||
| 20.9万円 | 12,000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 / - | 2LDK | 60.36㎡ | 詳細を見る | |||||
| 20.9万円 | 12,000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 / - | 2LDK | 57.78㎡ | 詳細を見る | |||||
| 20.9万円 | 12,000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 / - | 2LDK | 57.63㎡ | 詳細を見る | |||||
| 21万円 | 12,000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 / - | 2LDK | 60.62㎡ | 詳細を見る | |||||
| 21.1万円 | 12,000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 / - | 2LDK | 60.75㎡ | 詳細を見る | |||||
| 21.1万円 | 12,000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 / - | 2LDK | 60.75㎡ | 詳細を見る | |||||
| 21.1万円 | 12,000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 / - | 2LDK | 60.36㎡ | 詳細を見る | |||||
| 21.1万円 | 12,000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 / - | 2LDK | 57.78㎡ | 詳細を見る | |||||
| 21.1万円 | 12,000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 / - | 2LDK | 57.63㎡ | 詳細を見る | |||||
| 21.2万円 | 12,000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 / - | 2LDK | 60.62㎡ | 詳細を見る | |||||
| 21.3万円 | 12,000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 / - | 2LDK | 60.75㎡ | 詳細を見る | |||||
| 21.3万円 | 12,000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 / - | 2LDK | 60.75㎡ | 詳細を見る | |||||
| 21.3万円 | 12,000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 / - | 2LDK | 60.36㎡ | 詳細を見る | |||||
| 21.3万円 | 12,000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 / - | 2LDK | 57.78㎡ | 詳細を見る | |||||
| 21.3万円 | 12,000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 / - | 2LDK | 57.63㎡ | 詳細を見る | |||||
| 21.4万円 | 12,000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 / - | 2LDK | 60.62㎡ | 詳細を見る | |||||
| 21.5万円 | 12,000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 / - | 2LDK | 60.75㎡ | 詳細を見る | |||||
| 21.5万円 | 12,000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 / - | 2LDK | 60.75㎡ | 詳細を見る | |||||
| 21.9万円 | 12,000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 / - | 2LDK | 60.36㎡ | 詳細を見る | |||||
| 22.1万円 | 12,000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 / - | 2LDK | 60.36㎡ | 詳細を見る | |||||
| 22.3万円 | 12,000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 / - | 2LDK | 60.36㎡ | 詳細を見る | |||||
| 22.7万円 | 12,000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 / - | 2LDK | 58.81㎡ | 詳細を見る | |||||
| 26.6万円 | 15,000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 / - | 3LDK | 71.23㎡ | 詳細を見る | |||||
| 26.7万円 | 15,000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 / - | 3LDK | 71.38㎡ | 詳細を見る | |||||
| 26.7万円 | 15,000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 / - | 3LDK | 71.36㎡ | 詳細を見る | |||||
| 27.7万円 | 15,000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 / - | 3LDK | 76.39㎡ | 詳細を見る | |||||
| 27.8万円 | 15,000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 / - | 3LDK | 76.59㎡ | 詳細を見る | |||||
| 27.9万円 | 15,000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 / - | 3LDK | 76.39㎡ | 詳細を見る | |||||
| 28万円 | 15,000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 / - | 3LDK | 76.59㎡ | 詳細を見る | |||||
| 28.1万円 | 15,000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 / - | 3LDK | 76.39㎡ | 詳細を見る | |||||
| 28.2万円 | 15,000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 / - | 3LDK | 76.59㎡ | 詳細を見る | |||||
| 30.9万円 | 15,000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 / - | 3LDK | 81.10㎡ | 詳細を見る | |||||
| 32.4万円 | 15,000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 / - | 3LDK | 85.14㎡ | 詳細を見る |
チェックした物件を
周辺検索
- マンション アパート 一戸建て 駐車場 店舗・テナント 工場 倉庫 賃貸住宅 事業用・その他
- 【間取り】 ワンルーム 1K 1DK 1LDK 2K 2DK 2LDK 3K 3DK 3LDK 4K 4DK 4LDK 5K以上
- 【賃料】 3万円以下 3~4万円 4~5万円 5~6万円 6~7万円 7~8万円 8~9万円 9~10万円 10~15万円 15万円以上
- インターネット無料 オートロック付き 浴室換気乾燥機付き ウォークインクローゼット付き TVモニター付きインターホン付き システムキッチン付き 宅配BOX付き 追い炊き付き 床暖房付き ペット可 敷金・礼金0 デザイナーズ リノベーション リフォーム バストイレ別 駐車場付き 新築 駅近賃貸物件 動画あり賃貸物件
- 海神町西 大穴北 市場 東町 海神町南 旭町 栄町 大穴南 金杉台 海神 海神町 印内町 葛飾町 北本町 行田 金杉 上山町 行田町 古作 印内
- 西海神小学校 三田中学校 千葉日本大学第一中学校 八木が谷小学校 前原中学校 高根台第二小学校 柏井小学校 船橋中学校 若松中学校 二宮小学校 実籾小学校 第五中学校 峰台小学校 船橋中学校 宮本中学校 第六中学校 千葉日本大学第一小学校 市場小学校 咲が丘小学校 飯山満中学校
- 東海神駅 馬込沢駅 小室駅 船橋日大前駅 原木中山駅 新津田沼駅 八千代台駅 津田沼駅 谷津駅 八千代緑が丘駅 初富駅 新船橋駅 高根公団駅 実籾駅 二俣新町駅 京成西船駅 京成津田沼駅 下総中山駅 滝不動駅 京成中山駅
- 旭市 千葉市稲毛区 我孫子市 香取市 千葉市美浜区 香取郡多古町 流山市 山武郡九十九里町 四街道市 鴨川市 富津市 印西市 佐倉市 柏市 袖ケ浦市 千葉市若葉区 成田市 市川市 長生郡長生村 木更津市