茨城県JR常磐線神立駅周辺の賃貸住宅物件を探す
497件
並べ替え
チェックした物件を
アパート
ヒカルサ土浦神立イーストⅠ
| 所在地 | 交通 | 築年数/階数 |
|---|---|---|
| 茨城県土浦市 | ・JR常磐線神立駅まで徒歩6分 | 新築(築1年未満) 地上3階建て |
| 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金/保証金 | 間取り | 専有面積 | お気に入り | WEB内見 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 画像充実 | 6.6万円 | 2,800円 | 0ヶ月 / 1ヶ月 / - | 1LDK | 35.06㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 6.9万円 | 2,800円 | 0ヶ月 / 1ヶ月 / - | 1LDK | 35.02㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 6.9万円 | 2,800円 | 0ヶ月 / 1ヶ月 / - | 1LDK | 35.06㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 7.1万円 | 2,800円 | 0ヶ月 / 1ヶ月 / - | 1LDK | 43.93㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 7.3万円 | 2,800円 | 0ヶ月 / 1ヶ月 / - | 1LDK | 43.93㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 8.1万円 | 2,800円 | 0ヶ月 / 1ヶ月 / - | 2LDK | 58.13㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 8.3万円 | 2,800円 | 0ヶ月 / 1ヶ月 / - | 2LDK | 58.06㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 8.3万円 | 2,800円 | 0ヶ月 / 1ヶ月 / - | 2LDK | 58.13㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 7.3万円 | 2,800円 | 0ヶ月 / 1ヶ月 / - | 1LDK | 43.90㎡ | 詳細を見る |
アパート
ヒカルサ土浦神立ウエスト
| 所在地 | 交通 | 築年数/階数 |
|---|---|---|
| 茨城県土浦市 | ・JR常磐線神立駅まで徒歩6分 | 新築(築1年未満) 地上3階建て |
| 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金/保証金 | 間取り | 専有面積 | お気に入り | WEB内見 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 画像充実 | 6.6万円 | 2,800円 | 0ヶ月 / 1ヶ月 / - | 1LDK | 35.02㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 6.6万円 | 2,800円 | 0ヶ月 / 1ヶ月 / - | 1LDK | 35.06㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 6.6万円 | 2,800円 | 0ヶ月 / 1ヶ月 / - | 1LDK | 35.06㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 6.9万円 | 2,800円 | 0ヶ月 / 1ヶ月 / - | 1LDK | 35.02㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 7.1万円 | 2,800円 | 0ヶ月 / 1ヶ月 / - | 1LDK | 43.90㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 7.1万円 | 2,800円 | 0ヶ月 / 1ヶ月 / - | 1LDK | 43.93㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 7.1万円 | 2,800円 | 0ヶ月 / 1ヶ月 / - | 1LDK | 43.93㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 8.1万円 | 2,800円 | 0ヶ月 / 1ヶ月 / - | 2LDK | 58.06㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 8.1万円 | 2,800円 | 0ヶ月 / 1ヶ月 / - | 2LDK | 58.13㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 8.1万円 | 2,800円 | 0ヶ月 / 1ヶ月 / - | 2LDK | 58.13㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 8.3万円 | 2,800円 | 0ヶ月 / 1ヶ月 / - | 2LDK | 58.06㎡ | 詳細を見る |
アパート
ヒカルサ土浦神立イーストⅡ
| 所在地 | 交通 | 築年数/階数 |
|---|---|---|
| 茨城県土浦市 | ・JR常磐線神立駅まで徒歩7分 | 新築(築1年未満) 地上3階建て |
| 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金/保証金 | 間取り | 専有面積 | お気に入り | WEB内見 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 画像充実 | 6.6万円 | 2,800円 | 0ヶ月 / 1ヶ月 / - | 1LDK | 35.06㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 6.9万円 | 2,800円 | 0ヶ月 / 1ヶ月 / - | 1LDK | 35.02㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 6.9万円 | 2,800円 | 0ヶ月 / 1ヶ月 / - | 1LDK | 35.06㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 7.1万円 | 2,800円 | 0ヶ月 / 1ヶ月 / - | 1LDK | 43.93㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 7.3万円 | 2,800円 | 0ヶ月 / 1ヶ月 / - | 1LDK | 43.90㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 8.1万円 | 2,800円 | 0ヶ月 / 1ヶ月 / - | 2LDK | 58.13㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 8.3万円 | 2,800円 | 0ヶ月 / 1ヶ月 / - | 2LDK | 56.06㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 8.3万円 | 2,800円 | 0ヶ月 / 1ヶ月 / - | 2LDK | 58.13㎡ | 詳細を見る |
アパート
トミーレジデンス
| 所在地 | 交通 | 築年数/階数 |
|---|---|---|
| 茨城県土浦市中貫西野2403-3 | ・JR常磐線神立駅まで徒歩48分 ・中貫十字路バス停まで徒歩4分 |
新築(築1年未満) 地上2階建て |
| 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金/保証金 | 間取り | 専有面積 | お気に入り | WEB内見 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 画像充実 | 6.6万円 | 1,500円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 2LDK | 50.47㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 6.8万円 | 1,500円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 2LDK | 53.22㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 6.9万円 | 1,500円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 2LDK | 55.58㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 6.9万円 | 1,500円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 2LDK | 55.58㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 6.9万円 | 1,500円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 2LDK | 55.58㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 6.9万円 | 1,500円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 2LDK | 55.58㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 6.9万円 | 1,500円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 2LDK | 55.58㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 7万円 | 1,500円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 2LDK | 55.58㎡ | 詳細を見る |
アパート
カーサ ソラーナ
| 所在地 | 交通 | 築年数/階数 |
|---|---|---|
| 茨城県土浦市 | ・JR常磐線神立駅 西山住宅バス停まで徒歩8分 |
- 地上2階建て |
| 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金/保証金 | 間取り | 専有面積 | お気に入り | WEB内見 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 画像充実 | 6.6万円 | 2,900円 | 0ヶ月 / 1ヶ月 / - | 1LDK | 50.05㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 6.6万円 | 2,900円 | 0ヶ月 / 1ヶ月 / - | 1LDK | 50.05㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 6.6万円 | 2,900円 | 0ヶ月 / 1ヶ月 / - | 1LDK | 50.05㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 6.8万円 | 2,900円 | 0ヶ月 / 1ヶ月 / - | 1LDK | 50.01㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 6.8万円 | 2,900円 | 0ヶ月 / 1ヶ月 / - | 1LDK | 50.01㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 7.3万円 | 2,900円 | 0ヶ月 / 1ヶ月 / - | 2LDK | 59.58㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 7.3万円 | 2,900円 | 0ヶ月 / 1ヶ月 / - | 2LDK | 59.58㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 7.3万円 | 2,900円 | 0ヶ月 / 1ヶ月 / - | 2LDK | 59.55㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 7.5万円 | 2,900円 | 0ヶ月 / 1ヶ月 / - | 2LDK | 59.55㎡ | 詳細を見る |
アパート
KALMIA(カルミア)
| 所在地 | 交通 | 築年数/階数 |
|---|---|---|
| 茨城県土浦市神立中央5丁目30-3 | ・JR常磐線神立駅まで徒歩31分 | 築3年 地上2階建て |
POINT★☆★お部屋探しはアパマンショップ牛久店へ★☆★
お気軽にお問い合わせください♪【029-872-3892】
お気軽にお問い合わせください♪【029-872-3892】
| 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金/保証金 | 間取り | 専有面積 | お気に入り | WEB内見 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 画像充実 | 6.7万円 | 5,000円 | 0ヶ月 / 1ヶ月 / - | 1LDK | 41.49㎡ | 詳細を見る |
アパート
メゾン・ド・リヴィエール Ⅲ
| 所在地 | 交通 | 築年数/階数 |
|---|---|---|
| 茨城県かすみがうら市 | ・JR常磐線神立駅 大原入口バス停まで徒歩2分 |
築1年 地上2階建て |
POINT★☆★お部屋探しはアパマンショップ牛久店へ★☆★
お気軽にお問い合わせください♪【029-872-3892】
お気軽にお問い合わせください♪【029-872-3892】
| 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金/保証金 | 間取り | 専有面積 | お気に入り | WEB内見 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 画像充実 | 6.85万円 | 2,900円 | 0ヶ月 / 1ヶ月 / - | 1LDK | 50.05㎡ | 詳細を見る |
アパート
フェニックス神立
| 所在地 | 交通 | 築年数/階数 |
|---|---|---|
| 茨城県土浦市神立町2223 | ・JR常磐線神立駅まで徒歩40分 | - 地上2階建て |
| 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金/保証金 | 間取り | 専有面積 | お気に入り | WEB内見 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.2万円 | 4,000円 | 0ヶ月 / 2ヶ月 / - | 1LDK | 41.61㎡ | 詳細を見る | |||||
| 7.2万円 | 4,000円 | 0ヶ月 / 2ヶ月 / - | 1LDK | 42.13㎡ | 詳細を見る | |||||
| 7.3万円 | 4,000円 | 0ヶ月 / 2ヶ月 / - | 1LDK | 41.74㎡ | 詳細を見る | |||||
| 7.3万円 | 4,000円 | 0ヶ月 / 2ヶ月 / - | 1LDK | 42.42㎡ | 詳細を見る | |||||
| 7.4万円 | 4,000円 | 0ヶ月 / 2ヶ月 / - | 1LDK | 41.61㎡ | 詳細を見る | |||||
| 7.4万円 | 4,000円 | 0ヶ月 / 2ヶ月 / - | 1LDK | 42.13㎡ | 詳細を見る | |||||
| 7.5万円 | 4,000円 | 0ヶ月 / 2ヶ月 / - | 1LDK | 42.42㎡ | 詳細を見る | |||||
| 7.7万円 | 4,000円 | 0ヶ月 / 2ヶ月 / - | 1LDK | 46.92㎡ | 詳細を見る |
アパート
モリエ
| 所在地 | 交通 | 築年数/階数 |
|---|---|---|
| 茨城県土浦市 | ・JR常磐線神立駅 中貫バス停まで徒歩5分 |
- 地上2階建て |
| 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金/保証金 | 間取り | 専有面積 | お気に入り | WEB内見 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 画像充実 | 7.25万円 | 2,800円 | 0ヶ月 / 1ヶ月 / - | 1LDK | 50.05㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 7.25万円 | 2,800円 | 0ヶ月 / 1ヶ月 / - | 1LDK | 50.05㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 7.25万円 | 2,800円 | 0ヶ月 / 1ヶ月 / - | 1LDK | 50.05㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 7.45万円 | 2,800円 | 0ヶ月 / 1ヶ月 / - | 1LDK | 50.01㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 7.45万円 | 2,800円 | 0ヶ月 / 1ヶ月 / - | 1LDK | 50.01㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 7.8万円 | 2,800円 | 0ヶ月 / 1ヶ月 / - | 2LDK | 59.58㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 7.8万円 | 2,800円 | 0ヶ月 / 1ヶ月 / - | 2LDK | 59.58㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 7.8万円 | 2,800円 | 0ヶ月 / 1ヶ月 / - | 2LDK | 59.55㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 8万円 | 2,800円 | 0ヶ月 / 1ヶ月 / - | 2LDK | 59.55㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 8万円 | 2,800円 | 0ヶ月 / 1ヶ月 / - | 2LDK | 59.55㎡ | 詳細を見る |
アパート
グランドゥールレジデンス
| 所在地 | 交通 | 築年数/階数 |
|---|---|---|
| 茨城県土浦市神立町2239 | ・JR常磐線神立駅まで徒歩38分 | 築8年 地上2階建て |
POINT★☆★お部屋探しはアパマンショップ牛久店へ★☆★
お気軽にお問い合わせください♪【029-872-3892】
お気軽にお問い合わせください♪【029-872-3892】
| 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金/保証金 | 間取り | 専有面積 | お気に入り | WEB内見 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 画像充実 | 7.4万円 | 5,000円 | 0ヶ月 / 1ヶ月 / - | 2LDK | 60.88㎡ | 詳細を見る |
アパート
エピナールカスミガウラA
| 所在地 | 交通 | 築年数/階数 |
|---|---|---|
| 茨城県かすみがうら市 | ・JR常磐線神立駅まで徒歩33分 | 築1年未満 地上2階建て |
POINT★☆★お部屋探しはアパマンショップ牛久店へ★☆★
お気軽にお問い合わせください♪【029-872-3892】
お気軽にお問い合わせください♪【029-872-3892】
| 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金/保証金 | 間取り | 専有面積 | お気に入り | WEB内見 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 画像充実 | 7.6万円 | 3,500円 | 0ヶ月 / 1ヶ月 / - | 2LDK | 59.16㎡ | 詳細を見る |
チェックした物件を
周辺検索
- マンション アパート 一戸建て 駐車場 店舗・テナント 工場 倉庫 賃貸住宅 事業用・その他
- 【間取り】 ワンルーム 1K 1DK 1LDK 2K 2DK 2LDK 3K 3DK 3LDK 4K 4DK 4LDK 5K以上
- 【賃料】 3万円以下 3~4万円 4~5万円 5~6万円 6~7万円 7~8万円 8~9万円 9~10万円 10~15万円 15万円以上
- インターネット無料 オートロック付き 浴室換気乾燥機付き ウォークインクローゼット付き TVモニター付きインターホン付き システムキッチン付き 宅配BOX付き 追い炊き付き 床暖房付き ペット可 敷金・礼金0 デザイナーズ リノベーション リフォーム バストイレ別 駐車場付き 新築 駅近賃貸物件 動画あり賃貸物件
- 稲吉南 稲吉東 戸崎 上稲吉 稲吉 西野寺 下稲吉 新治
- 神立小学校 下稲吉東小学校 新治小学校 七会小学校 下稲吉中学校 下稲吉東小学校 神立小学校 下稲吉小学校 下稲吉中学校 菅谷小学校 下稲吉小学校 国府中学校 都和中学校 土浦第五中学校
- 高浜駅 神立駅 石岡駅
- 土浦市 東茨城郡大洗町 桜川市 東茨城郡城里町 常陸大宮市 石岡市 稲敷市 つくば市 古河市 結城郡八千代町 牛久市 坂東市 猿島郡五霞町 北茨城市 高萩市 常総市 筑西市 神栖市 行方市 東茨城郡茨城町