東京都荒川区の15万円以上物件を探す
526件
並べ替え
チェックした物件を
マンション
ARCOBALENO MINAMISENJU
| 所在地 | 交通 | 築年数/階数 |
|---|---|---|
| 東京都荒川区南千住2丁目26番8号 | ・東京メトロ日比谷線南千住駅まで徒歩5分 ・東京メトロ日比谷線三ノ輪駅まで徒歩8分 ・都電荒川線三ノ輪橋駅まで徒歩11分 |
新築(築1年未満) 地上15階建て |
| 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金/保証金 | 間取り | 専有面積 | お気に入り | WEB内見 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 画像充実 | 20.3万円 | 20,000円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 2LDK | 51.06㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 20.4万円 | 20,000円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 2LDK | 51.06㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 20.5万円 | 20,000円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 2LDK | 51.06㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 20.6万円 | 20,000円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 2LDK | 51.06㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 20.8万円 | 20,000円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 2LDK | 51.06㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 20.9万円 | 20,000円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 2LDK | 51.06㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 21万円 | 20,000円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 2LDK | 51.06㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 19.9万円 | 20,000円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 2LDK | 50.89㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 20.1万円 | 20,000円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 2LDK | 50.89㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 20.5万円 | 20,000円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 2LDK | 50.89㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 20.7万円 | 20,000円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 2LDK | 50.89㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 20.8万円 | 20,000円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 2LDK | 50.89㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 21万円 | 20,000円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 2LDK | 50.89㎡ | 詳細を見る |
マンション
ソラーナ・エム
| 所在地 | 交通 | 築年数/階数 |
|---|---|---|
| 東京都荒川区東日暮里6丁目57-2 | ・JR山手線日暮里駅まで徒歩5分 ・東京メトロ千代田線西日暮里駅まで徒歩10分 ・JR常磐線三河島駅まで徒歩10分 |
築8年 地上10階建て |
POINT詳細は東陽町店へお問い合わせ下さいませ★
来店不要のIT接客が可能です!初期費用を全額クレジット決済出来ます!!類似物件多数、まとめて全てご案内致します★物件のご案内は東陽町店(0120-549-333)へどうぞ♪
来店不要のIT接客が可能です!初期費用を全額クレジット決済出来ます!!類似物件多数、まとめて全てご案内致します★物件のご案内は東陽町店(0120-549-333)へどうぞ♪
| 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金/保証金 | 間取り | 専有面積 | お気に入り | WEB内見 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 画像充実 | 20万円 | 15,000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 / - | 1LDK | 48.31㎡ | 詳細を見る |
マンション
パピルス三ノ輪レジデンス
| 所在地 | 交通 | 築年数/階数 |
|---|---|---|
| 東京都荒川区東日暮里1丁目11 | ・東京メトロ日比谷線三ノ輪駅まで徒歩5分 ・都電荒川線荒川一中前駅まで徒歩6分 ・都電荒川線三ノ輪橋駅まで徒歩6分 |
築1年未満 地上13階建て |
POINT☆お部屋探しはアパマンショップ直営店にお任せください☆
当店では【他社様ホームページ】や【SUUMO】【ホームズ】等で【他社様が掲載している物件】もご紹介が可能です。気になった物件や未公開物件等もまとめてご案内致しますので、お気軽にお問合せ下さい!
当店では【他社様ホームページ】や【SUUMO】【ホームズ】等で【他社様が掲載している物件】もご紹介が可能です。気になった物件や未公開物件等もまとめてご案内致しますので、お気軽にお問合せ下さい!
| 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金/保証金 | 間取り | 専有面積 | お気に入り | WEB内見 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 画像充実 | 20万円 | 12,500円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 / - | 2LDK | 55.74㎡ | 詳細を見る |
マンション
NーFLATS三ノ輪
| 所在地 | 交通 | 築年数/階数 |
|---|---|---|
| 東京都荒川区南千住1丁目15番4号 | ・東京メトロ日比谷線三ノ輪駅まで徒歩4分 ・JR常磐線南千住駅まで徒歩9分 ・都電荒川線三ノ輪橋駅まで徒歩1分 |
築2年 地上13階建て |
POINT新着物件多数!!お部屋探しはアパマンショップ浅草駅前店まで♪
浅草はもちろん近隣沿線や他社掲載物件もまとめて当社にお任せ!諸条件相談・交渉頑張ります♪初期費用分割も相談可♪気軽に03-5830-8867までお問い合わせください♪
浅草はもちろん近隣沿線や他社掲載物件もまとめて当社にお任せ!諸条件相談・交渉頑張ります♪初期費用分割も相談可♪気軽に03-5830-8867までお問い合わせください♪
| 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金/保証金 | 間取り | 専有面積 | お気に入り | WEB内見 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 画像充実 | 20.1万円 | 15,000円 | 20.1万円 / 0ヶ月 / - | 1LDK | 51.66㎡ | 詳細を見る |
マンション
NーFLATS三ノ輪
| 所在地 | 交通 | 築年数/階数 |
|---|---|---|
| 東京都荒川区南千住1丁目15-4 | ・東京メトロ日比谷線三ノ輪駅まで徒歩4分 ・JR常磐線南千住駅まで徒歩9分 ・都電荒川線三ノ輪橋駅まで徒歩2分 |
築2年 地上13階建て |
POINT台東区・文京区・千代田区・荒川区等のご案内はお任せ下さい!!
お部屋に関するご相談等は当店までお問い合わせ下さい!!
お部屋に関するご相談等は当店までお問い合わせ下さい!!
| 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金/保証金 | 間取り | 専有面積 | お気に入り | WEB内見 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 画像充実 | 20.1万円 | 15,000円 | 20.1万円 / 0ヶ月 / - | 1LDK | 51.66㎡ | 詳細を見る |
マンション
プレール・ドゥーク南千住
| 所在地 | 交通 | 築年数/階数 |
|---|---|---|
| 東京都荒川区 | ・JR常磐線南千住駅まで徒歩9分 | 築2年 地上15階建て |
| 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金/保証金 | 間取り | 専有面積 | お気に入り | WEB内見 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.3万円 | 20,000円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 2LDK | 51.07㎡ | 詳細を見る |
マンション
ザ・レジデンス三ノ輪
| 所在地 | 交通 | 築年数/階数 |
|---|---|---|
| 東京都荒川区南千住1丁目 | ・東京メトロ日比谷線三ノ輪駅まで徒歩6分 ・都電荒川線荒川一中前駅まで徒歩5分 ・JR常磐線三河島駅まで徒歩12分 |
築6年 地上15階建て |
マンション
グランカーサ尾久
| 所在地 | 交通 | 築年数/階数 |
|---|---|---|
| 東京都荒川区西尾久7丁目49-1 | ・JR東北本線尾久駅まで徒歩7分 ・JR京浜東北・根岸線上中里駅まで徒歩12分 ・都電荒川線荒川車庫前駅まで徒歩3分 |
新築(築1年未満) 地上7階建て |
| 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金/保証金 | 間取り | 専有面積 | お気に入り | WEB内見 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 画像充実 | 20.5万円 | 15,000円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 2LDK | 50.75㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 20.8万円 | 15,000円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 2LDK | 50.75㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 20.9万円 | 15,000円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 2LDK | 51.33㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 21万円 | 15,000円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 2LDK | 50.75㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 21.2万円 | 15,000円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 2LDK | 51.33㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 21.3万円 | 15,000円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 2LDK | 52.21㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 21.8万円 | 15,000円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 2LDK | 50.75㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 25.5万円 | 15,000円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 2LDK | 53.47㎡ | 詳細を見る |
マンション
エルフォルテ東日暮里
| 所在地 | 交通 | 築年数/階数 |
|---|---|---|
| 東京都荒川区東日暮里3丁目3-14 | ・JR常磐線三河島駅まで徒歩8分 ・東京メトロ日比谷線三ノ輪駅まで徒歩13分 ・JR山手線日暮里駅まで徒歩20分 |
築1年 地上7階建て |
POINT台東区・文京区・千代田区・荒川区等のご案内はお任せ下さい!!
物件情報を詳しく確認したい・ご来店予約の際には、事前にお電話を頂きましたらスムーズにご案内可能です。アパマンショップのホームページではLINE等でのお問合せも可能です(^^)/
物件情報を詳しく確認したい・ご来店予約の際には、事前にお電話を頂きましたらスムーズにご案内可能です。アパマンショップのホームページではLINE等でのお問合せも可能です(^^)/
| 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金/保証金 | 間取り | 専有面積 | お気に入り | WEB内見 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 画像充実 | 20.5万円 | 25,000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 / - | 2LDK | 51.26㎡ | 詳細を見る |
マンション
HF東尾久レジデンス
| 所在地 | 交通 | 築年数/階数 |
|---|---|---|
| 東京都荒川区東尾久8丁目32-5 | ・日暮里・舎人ライナー熊野前駅まで徒歩4分 ・都電荒川線熊野前駅まで徒歩4分 ・都電荒川線宮ノ前駅まで徒歩3分 |
築3年 地上6階建て |
マンション
SAION町屋
| 所在地 | 交通 | 築年数/階数 |
|---|---|---|
| 東京都荒川区荒川6丁目1-1 | ・東京メトロ千代田線町屋駅まで徒歩3分 ・京成本線町屋駅まで徒歩5分 ・都電荒川線町屋駅前駅まで徒歩4分 |
築3年 地上15階建て |
| 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金/保証金 | 間取り | 専有面積 | お気に入り | WEB内見 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 画像充実 | 23.9万円 | 20,000円 | 1ヶ月 / 0ヶ月 / - | 2LDK | 50.23㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 24.3万円 | 20,000円 | 1ヶ月 / 0ヶ月 / - | 2LDK | 50.23㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 21.1万円 | 20,000円 | 1ヶ月 / 0ヶ月 / - | 2LDK | 50.23㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 23.9万円 | 20,000円 | 1ヶ月 / 0ヶ月 / - | 2LDK | 50.23㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 24万円 | 20,000円 | 1ヶ月 / 0ヶ月 / - | 2LDK | 50.21㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 24万円 | 20,000円 | 1ヶ月 / 0ヶ月 / - | 2LDK | 50.21㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 24.2万円 | 20,000円 | 1ヶ月 / 0ヶ月 / - | 2LDK | 50.21㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 24.3万円 | 20,000円 | 1ヶ月 / 0ヶ月 / - | 2LDK | 50.21㎡ | 詳細を見る |
マンション
BPRレジデンス東日暮里
| 所在地 | 交通 | 築年数/階数 |
|---|---|---|
| 東京都荒川区東日暮里2丁目 | ・東京メトロ日比谷線三ノ輪駅まで徒歩9分 ・JR常磐線三河島駅まで徒歩13分 ・京成本線新三河島駅まで徒歩22分 |
新築(築1年未満) 地上10階建て |
マンション
BPRレジデンス東日暮里
| 所在地 | 交通 | 築年数/階数 |
|---|---|---|
| 東京都荒川区東日暮里2丁目27-11 | ・東京メトロ日比谷線三ノ輪駅まで徒歩9分 ・JR常磐線三河島駅まで徒歩12分 ・都電荒川線荒川一中前駅まで徒歩10分 |
新築(築1年未満) 地上10階建て |
| 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金/保証金 | 間取り | 専有面積 | お気に入り | WEB内見 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 画像充実 | 21.3万円 | 20,000円 | 21.3万円 / 0ヶ月 / - | 2SLDK | 50.16㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 21.4万円 | 20,000円 | 21.4万円 / 0ヶ月 / - | 3LDK | 50.16㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 21.4万円 | 20,000円 | 21.4万円 / 0ヶ月 / - | 2SLDK | 50.16㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 21.5万円 | 20,000円 | 21.5万円 / 0ヶ月 / - | 3LDK | 50.16㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 21.6万円 | 20,000円 | 21.6万円 / 0ヶ月 / - | 3LDK | 50.16㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 21.6万円 | 20,000円 | 21.6万円 / 0ヶ月 / - | 3LDK | 50.16㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 21.6万円 | 20,000円 | 21.6万円 / 0ヶ月 / - | 3LDK | 50.16㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 22万円 | 20,000円 | 22万円 / 0ヶ月 / - | 3LDK | 50.16㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 21.3万円 | 20,000円 | 21.3万円 / 0ヶ月 / - | 2SLDK | 50.16㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 21.4万円 | 20,000円 | 21.4万円 / 0ヶ月 / - | 3LDK | 50.16㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 21.5万円 | 20,000円 | 21.5万円 / 0ヶ月 / - | 3LDK | 50.16㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 21.6万円 | 20,000円 | 21.6万円 / 0ヶ月 / - | 3LDK | 50.16㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 21.6万円 | 20,000円 | 21.6万円 / 0ヶ月 / - | 3LDK | 50.16㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 21.6万円 | 20,000円 | 21.6万円 / 0ヶ月 / - | 3LDK | 50.16㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 21.4万円 | 20,000円 | 21.4万円 / 0ヶ月 / - | 2SLDK | 50.16㎡ | 詳細を見る |
マンション
オアーゼ日暮里レジデンス
| 所在地 | 交通 | 築年数/階数 |
|---|---|---|
| 東京都荒川区西日暮里2丁目以下未定 | ・JR常磐線日暮里駅まで徒歩6分 ・JR山手線西日暮里駅まで徒歩8分 ・JR常磐線三河島駅まで徒歩9分 |
- 地上13階建て |
| 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金/保証金 | 間取り | 専有面積 | お気に入り | WEB内見 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 画像充実 | 21.6万円 | 10,000円 | 21.6万円 / 0ヶ月 / - | 1LDK | 51.93㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 21.7万円 | 10,000円 | 21.7万円 / 0ヶ月 / - | 1LDK | 51.52㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 21.9万円 | 10,000円 | 21.9万円 / 0ヶ月 / - | 1LDK | 50.83㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 22.5万円 | 10,000円 | 22.5万円 / 22.5万円 / - | 1LDK | 50.83㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 22.9万円 | 10,000円 | 22.9万円 / 22.9万円 / - | 1LDK | 50.83㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 23.3万円 | 10,000円 | 23.3万円 / 23.3万円 / - | 1LDK | 50.83㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 23.4万円 | 10,000円 | 23.4万円 / 23.4万円 / - | 2LDK | 53.71㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 23.6万円 | 10,000円 | 23.6万円 / 0ヶ月 / - | 1LDK | 58.93㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 23.7万円 | 10,000円 | 23.7万円 / 23.7万円 / - | 1LDK | 53.57㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 23.9万円 | 10,000円 | 23.9万円 / 23.9万円 / - | 2LDK | 52.51㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 24万円 | 10,000円 | 24万円 / 24万円 / - | 2LDK | 49.69㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 24万円 | 10,000円 | 24万円 / 24万円 / - | 2LDK | 53.71㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 24.1万円 | 10,000円 | 24.1万円 / 24.1万円 / - | 2LDK | 50.11㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 24.1万円 | 10,000円 | 24.1万円 / 24.1万円 / - | 1LDK | 55.17㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 24.3万円 | 10,000円 | 24.3万円 / 24.3万円 / - | 1SLDK | 51.92㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 24.4万円 | 10,000円 | 24.4万円 / 24.4万円 / - | 1SLDK | 56.94㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 24.4万円 | 10,000円 | 24.4万円 / 24.4万円 / - | 2LDK | 53.71㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 24.5万円 | 10,000円 | 24.5万円 / 24.5万円 / - | 2LDK | 50.11㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 24.5万円 | 10,000円 | 24.5万円 / 24.5万円 / - | 2LDK | 52.51㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 24.6万円 | 10,000円 | 24.6万円 / 24.6万円 / - | 2LDK | 52.45㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 24.8万円 | 10,000円 | 24.8万円 / 24.8万円 / - | 2LDK | 53.31㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 25万円 | 10,000円 | 25万円 / 25万円 / - | 2LDK | 52.72㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 25万円 | 10,000円 | 25万円 / 25万円 / - | 2LDK | 52.45㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 25.1万円 | 10,000円 | 25.1万円 / 25.1万円 / - | 1SLDK | 56.94㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 25.4万円 | 10,000円 | 25.4万円 / 25.4万円 / - | 2LDK | 55.15㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 25.8万円 | 10,000円 | 25.8万円 / 25.8万円 / - | 2LDK | 59.03㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 25.9万円 | 10,000円 | 25.9万円 / 25.9万円 / - | 2LDK | 55.62㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 28.1万円 | 10,000円 | 28.1万円 / 28.1万円 / - | 2SLDK | 63.65㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 29万円 | 10,000円 | 29万円 / 29万円 / - | 2LDK | 63.15㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 29.4万円 | 10,000円 | 29.3万円 / 29.3万円 / - | 2LDK | 63.15㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 29.8万円 | 10,000円 | 29.8万円 / 29.8万円 / - | 2LDK | 63.15㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 30.2万円 | 10,000円 | 30.2万円 / 30.2万円 / - | 2LDK | 63.15㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 30.9万円 | 10,000円 | 30.9万円 / 30.9万円 / - | 3LDK | 67.07㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 33.9万円 | 10,000円 | 33.9万円 / 33.9万円 / - | 3LDK | 67.38㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 37万円 | 10,000円 | 37万円 / 37万円 / - | 3LDK | 75.70㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 39万円 | 10,000円 | 39万円 / 39万円 / - | 3LDK | 74.60㎡ | 詳細を見る | ||||
| 24.1万円 | 10,000円 | 24.1万円 / 24.1万円 / - | 2LDK | 50.11㎡ | 詳細を見る | |||||
| 21.6万円 | 10,000円 | 21.6万円 / 0ヶ月 / - | 1LDK | 51.93㎡ | 詳細を見る | |||||
| 21.7万円 | 10,000円 | 21.7万円 / 0ヶ月 / - | 1LDK | 51.52㎡ | 詳細を見る | |||||
| 21.9万円 | 10,000円 | 21.9万円 / 0ヶ月 / - | 1LDK | 50.83㎡ | 詳細を見る | |||||
| 22.5万円 | 10,000円 | 22.5万円 / 22.5万円 / - | 1LDK | 50.83㎡ | 詳細を見る | |||||
| 22.9万円 | 10,000円 | 22.9万円 / 22.9万円 / - | 1LDK | 50.83㎡ | 詳細を見る | |||||
| 23.4万円 | 10,000円 | 23.4万円 / 23.4万円 / - | 2LDK | 53.71㎡ | 詳細を見る | |||||
| 23.6万円 | 10,000円 | 23.6万円 / 0ヶ月 / - | 1LDK | 58.93㎡ | 詳細を見る | |||||
| 23.7万円 | 10,000円 | 23.7万円 / 23.7万円 / - | 1LDK | 53.57㎡ | 詳細を見る | |||||
| 23.9万円 | 10,000円 | 23.9万円 / 23.9万円 / - | 2LDK | 52.51㎡ | 詳細を見る | |||||
| 24万円 | 10,000円 | 24万円 / 24万円 / - | 2LDK | 53.71㎡ | 詳細を見る | |||||
| 24.1万円 | 10,000円 | 24.1万円 / 24.1万円 / - | 1LDK | 55.17㎡ | 詳細を見る | |||||
| 24.4万円 | 10,000円 | 24.4万円 / 24.4万円 / - | 1SLDK | 56.94㎡ | 詳細を見る | |||||
| 24.4万円 | 10,000円 | 24.4万円 / 24.4万円 / - | 2LDK | 53.71㎡ | 詳細を見る | |||||
| 24.5万円 | 10,000円 | 24.5万円 / 24.5万円 / - | 2LDK | 52.51㎡ | 詳細を見る | |||||
| 25.1万円 | 10,000円 | 25.1万円 / 25.1万円 / - | 1SLDK | 56.94㎡ | 詳細を見る | |||||
| 25.8万円 | 10,000円 | 25.8万円 / 25.8万円 / - | 2LDK | 59.03㎡ | 詳細を見る | |||||
| 25.9万円 | 10,000円 | 25.9万円 / 25.9万円 / - | 2LDK | 55.62㎡ | 詳細を見る | |||||
| 28.1万円 | 10,000円 | 28.1万円 / 28.1万円 / - | 2SLDK | 63.65㎡ | 詳細を見る | |||||
| 29万円 | 10,000円 | 29万円 / 29万円 / - | 2LDK | 63.15㎡ | 詳細を見る | |||||
| 29.4万円 | 10,000円 | 29.3万円 / 29.3万円 / - | 2LDK | 63.15㎡ | 詳細を見る | |||||
| 30.9万円 | 10,000円 | 30.9万円 / 30.9万円 / - | 3LDK | 67.07㎡ | 詳細を見る | |||||
| 37万円 | 10,000円 | 37万円 / 37万円 / - | 3LDK | 75.70㎡ | 詳細を見る |
マンション
クレストコート東日暮里
| 所在地 | 交通 | 築年数/階数 |
|---|---|---|
| 東京都荒川区 | ・JR山手線鶯谷駅まで徒歩7分 ・東京メトロ日比谷線入谷駅まで徒歩13分 |
築1年 地上10階建て |
マンション
COMO PALACIO 日暮里
| 所在地 | 交通 | 築年数/階数 |
|---|---|---|
| 東京都荒川区東日暮里6丁目16-4 | ・JR山手線日暮里駅まで徒歩8分 ・JR常磐線三河島駅まで徒歩7分 ・日暮里・舎人ライナー日暮里駅まで徒歩9分 |
- 地上10階建て |
| 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金/保証金 | 間取り | 専有面積 | お気に入り | WEB内見 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.9万円 | 10,000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 / - | 1LDK | 50.89㎡ | 詳細を見る | |||||
| 22万円 | 10,000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 / - | 1LDK | 50.89㎡ | 詳細を見る | |||||
| 22.1万円 | 10,000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 / - | 1LDK | 50.89㎡ | 詳細を見る | |||||
| 22.2万円 | 10,000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 / - | 1LDK | 50.89㎡ | 詳細を見る | |||||
| 22.3万円 | 10,000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 / - | 1LDK | 50.89㎡ | 詳細を見る | |||||
| 22.3万円 | 10,000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 / - | 1LDK | 50.89㎡ | 詳細を見る | |||||
| 22.4万円 | 10,000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 / - | 1LDK | 50.89㎡ | 詳細を見る | |||||
| 22.4万円 | 10,000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 / - | 1LDK | 50.89㎡ | 詳細を見る | |||||
| 22.5万円 | 10,000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 / - | 1LDK | 50.89㎡ | 詳細を見る |
マンション
グランウェスト
| 所在地 | 交通 | 築年数/階数 |
|---|---|---|
| 東京都荒川区南千住7丁目 | ・JR常磐線南千住駅まで徒歩1分 ・東京メトロ日比谷線南千住駅まで徒歩2分 ・都電荒川線三ノ輪橋駅まで徒歩11分 |
新築(築1年未満) 地上4階建て |
マンション
グランウェスト
| 所在地 | 交通 | 築年数/階数 |
|---|---|---|
| 東京都荒川区南千住7丁目 | ・東京メトロ日比谷線南千住駅まで徒歩1分 ・東京メトロ日比谷線三ノ輪駅まで徒歩10分 ・都電荒川線三ノ輪橋駅まで徒歩10分 |
新築(築1年未満) 地上4階建て |
マンション
デュオシティ西日暮里ステーシア
| 所在地 | 交通 | 築年数/階数 |
|---|---|---|
| 東京都荒川区西日暮里5丁目30-6 | ・東京メトロ千代田線西日暮里駅まで徒歩2分 ・JR山手線西日暮里駅まで徒歩3分 |
築12年 地上13階建て |
| 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金/保証金 | 間取り | 専有面積 | お気に入り | WEB内見 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 画像充実 | 22万円 | - | 2ヶ月 / 1ヶ月 / - | 2LDK | 60.02㎡ | 詳細を見る |
マンション
ロイヤルパークスタワー南千住
| 所在地 | 交通 | 築年数/階数 |
|---|---|---|
| 東京都荒川区 | ・東京メトロ日比谷線南千住駅まで徒歩5分 ・京成本線千住大橋駅まで徒歩19分 |
築17年 地上39階建て |
マンション
オアーゼ日暮里レジデンス
| 所在地 | 交通 | 築年数/階数 |
|---|---|---|
| 東京都荒川区 | ・JR山手線日暮里駅まで徒歩6分 ・東京メトロ千代田線西日暮里駅まで徒歩8分 ・JR常磐線三河島駅まで徒歩9分 |
- 地上13階建て |
| 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金/保証金 | 間取り | 専有面積 | お気に入り | WEB内見 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.4万円 | 10,000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 / - | 1LDK | 51.93㎡ | 詳細を見る | |||||
| 22.5万円 | 10,000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 / - | 1LDK | 51.52㎡ | 詳細を見る | |||||
| 22.7万円 | 10,000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 / - | 1LDK | 50.83㎡ | 詳細を見る | |||||
| 22.9万円 | 10,000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 / - | 2LDK | 52.51㎡ | 詳細を見る | |||||
| 23.3万円 | 10,000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 / - | 1LDK | 50.83㎡ | 詳細を見る | |||||
| 23.4万円 | 10,000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 / - | 2LDK | 53.71㎡ | 詳細を見る | |||||
| 23.6万円 | 10,000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 / - | 2LDK | 52.51㎡ | 詳細を見る | |||||
| 23.7万円 | 10,000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 / - | 1LDK | 50.83㎡ | 詳細を見る | |||||
| 23.9万円 | 10,000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 / - | 1SLDK | 55.62㎡ | 詳細を見る | |||||
| 24万円 | 10,000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 / - | 2LDK | 49.69㎡ | 詳細を見る | |||||
| 24万円 | 10,000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 / - | 2LDK | 53.71㎡ | 詳細を見る | |||||
| 24.1万円 | 10,000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 / - | 2LDK | 50.11㎡ | 詳細を見る | |||||
